Варіанти використання K2 ERP по напрямкам: відмінності між версіями
R (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
R (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Основні напрямки автоматизації K2 ERP == | |||
[[K2 ERP]] може використовуватися не як одна вузька програма, а як платформа для автоматизації різних напрямків бізнесу. Для кожного напряму можна створювати окремі SEO-сторінки, посадкові сторінки, Wiki-статті, інструкції, демонстраційні сценарії та комерційні пропозиції. | |||
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | ||
''' | '''Головна SEO-ідея.''' Не потрібно просувати одну сторінку “ERP для всього”. Краще створити багато окремих сторінок під конкретні запити: [[ERP для виробництва]], [[ERP для складу]], [[ERP для логістики]], [[ERP для агробізнесу]], [[ERP для бухгалтерії]], [[CRM + ERP]], [[WMS система]], [[HelpDesk система]], [[TOIR система]], [[MRP система]] та інші. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> | <div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> | ||
''' | '''Практичний сенс.''' Кожен напрям — це окрема точка входу з Google. Людина шукає не абстрактну ERP, а рішення своєї проблеми: склад, виробництво, доставка, сервіс, ресторан, агро, бухгалтерія, зарплата, CRM, ремонти або документообіг. | ||
</div> | </div> | ||
=== Облік підприємства === | |||
''' | |||
[[Облік підприємства]] — базовий напрям автоматизації, який об’єднує бухгалтерський, податковий, управлінський, складський, фінансовий, кадровий і виробничий облік. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* облік активів; | |||
* облік зобов’язань; | |||
* облік доходів і витрат; | |||
* облік грошових коштів; | |||
* облік взаєморозрахунків; | |||
* облік документів; | |||
* облік складів; | |||
* управлінська аналітика. | |||
Детальніше: [[Облік підприємства]] | |||
=== ERP для малого бізнесу === | |||
[[ERP для малого бізнесу]] допомагає невеликим компаніям перейти від Excel, месенджерів і хаотичних файлів до єдиної системи обліку. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* продажі; | |||
* закупівлі; | |||
* склад; | |||
* рахунки; | |||
* акти; | |||
* клієнти; | |||
* оплати; | |||
* прості звіти; | |||
* контроль залишків. | |||
Детальніше: [[ERP для малого бізнесу]] | |||
=== ERP для середнього бізнесу === | |||
[[ERP для середнього бізнесу]] потрібна компаніям, які вже виросли з простих облікових програм і потребують єдиної системи для кількох підрозділів. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* багатоскладський облік; | |||
* декілька юридичних осіб; | |||
* управлінський облік; | |||
* фінансовий контроль; | |||
* документообіг; | |||
* CRM; | |||
* виробництво; | |||
* звітність. | |||
Детальніше: [[ERP для середнього бізнесу]] | |||
== | === ERP для великого бізнесу === | ||
[[ERP для великого бізнесу]] використовується для комплексного управління холдингами, групами компаній, філіями, великими складами, виробництвами та розподіленими структурами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* багатокомпанійний облік; | |||
* філіальна структура; | |||
* централізовані довідники; | |||
* консолідована звітність; | |||
* права доступу; | |||
* бізнес-процеси; | |||
* інтеграції; | |||
* BI-аналітика. | |||
ERP | Детальніше: [[ERP для великого бізнесу]] | ||
=== ERP для холдингу === | |||
[[ERP для холдингу]] допомагає керувати групою компаній, де є кілька юридичних осіб, підрозділів, напрямів, складів, виробництв і фінансових центрів. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* структура групи компаній; | |||
* консолідація даних; | |||
* внутрішньогрупові операції; | |||
* єдині довідники; | |||
* права доступу; | |||
* управлінська звітність; | |||
* фінансовий контроль. | |||
ERP | Детальніше: [[ERP для холдингу]] | ||
=== | === ERP для виробництва === | ||
[[ERP для виробництва]] допомагає планувати виробничі замовлення, контролювати матеріали, операції, залишки, випуск продукції та собівартість. | [[ERP для виробництва]] допомагає планувати виробничі замовлення, контролювати матеріали, операції, залишки, випуск продукції та собівартість. | ||
'''Основні задачі:''' | |||
* виробничі замовлення; | |||
* специфікації; | |||
* матеріали; | |||
* норми витрат; | |||
* незавершене виробництво; | |||
* випуск продукції; | |||
* собівартість; | |||
* контроль браку. | |||
Детальніше: [[ERP для виробництва]] | |||
=== ERP для дискретного виробництва === | |||
[[ERP для дискретного виробництва]] підходить підприємствам, які виготовляють окремі вироби, вузли, деталі, обладнання, меблі, техніку або іншу штучну продукцію. | |||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* | * замовлення на виробництво; | ||
* | * маршрутні карти; | ||
* | * складальні одиниці; | ||
* специфікації; | * специфікації; | ||
* серійний облік; | |||
* контроль етапів; | |||
* собівартість виробу. | |||
Детальніше: [[ERP для дискретного виробництва]] | |||
=== ERP для серійного виробництва === | |||
[[ERP для серійного виробництва]] потрібна підприємствам, які випускають продукцію партіями або серіями. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* виробничі партії; | |||
* планування випуску; | |||
* контроль серій; | |||
* списання матеріалів; | * списання матеріалів; | ||
* випуск готової продукції; | * випуск готової продукції; | ||
* | * контроль якості; | ||
* партійний облік. | |||
Детальніше: [[ERP для серійного виробництва]] | |||
=== ERP для позамовного виробництва === | |||
[[ERP для позамовного виробництва]] використовується там, де продукція виготовляється під конкретне замовлення клієнта. | |||
Детальніше: [[ERP для виробництва]] | '''Основні задачі:''' | ||
* замовлення клієнта; | |||
* калькуляція; | |||
* індивідуальні специфікації; | |||
* закупівлі під замовлення; | |||
* виробничий план; | |||
* контроль виконання; | |||
* собівартість замовлення. | |||
Детальніше: [[ERP для позамовного виробництва]] | |||
=== MRP система === | |||
[[MRP система]] допомагає планувати потребу в матеріалах для виробництва. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* розрахунок потреби; | |||
* специфікації; | |||
* залишки; | |||
* дефіцит; | |||
* заявки на закупівлю; | |||
* строки постачання; | |||
* виробничі замовлення. | |||
Детальніше: [[MRP система]] | |||
=== MES система === | |||
[[MES система]] використовується для оперативного управління виробництвом на рівні цехів, змін, робочих центрів і виробничих операцій. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* контроль виконання операцій; | |||
* виробничі зміни; | |||
* робочі центри; | |||
* простої; | |||
* продуктивність; | |||
* фактичні витрати; | |||
* контроль якості. | |||
Детальніше: [[MES система]] | |||
=== | === ERP для складу === | ||
[[ERP для складу]] дозволяє контролювати залишки, приймання, відвантаження, переміщення, резервування, інвентаризацію та складські документи. | [[ERP для складу]] дозволяє контролювати залишки, приймання, відвантаження, переміщення, резервування, інвентаризацію та складські документи. | ||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* облік залишків; | * облік залишків; | ||
* приймання | * приймання; | ||
* відвантаження; | * відвантаження; | ||
* переміщення | * переміщення; | ||
* резервування; | * резервування; | ||
* інвентаризація; | * інвентаризація; | ||
* партійний | * партійний облік; | ||
* серійний облік. | |||
Детальніше: [[ERP для складу]] | Детальніше: [[ERP для складу]] | ||
=== | === WMS система === | ||
[[WMS система]] потрібна для управління складськими операціями на рівні комірок, зон, маршрутів, працівників, сканування і комплектування. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* адресне зберігання; | |||
* комірки; | |||
* зони складу; | |||
* приймання; | |||
* розміщення; | |||
* комплектування; | |||
* пакування; | |||
* відвантаження; | |||
* штрихкодування. | |||
Детальніше: [[WMS система]] | |||
=== ERP для логістики === | |||
[[ERP для логістики]] допомагає керувати доставкою, транспортом, маршрутами, замовленнями, складом, документами та витратами на перевезення. | [[ERP для логістики]] допомагає керувати доставкою, транспортом, маршрутами, замовленнями, складом, документами та витратами на перевезення. | ||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* планування доставок; | * планування доставок; | ||
* маршрути; | * маршрути; | ||
* транспорт; | |||
* водії; | |||
* статуси; | |||
* документи на доставку; | * документи на доставку; | ||
* витрати на перевезення; | * витрати на перевезення; | ||
* аналітика | * аналітика логістики. | ||
Детальніше: [[ERP для логістики]] | Детальніше: [[ERP для логістики]] | ||
=== | === TMS система === | ||
[[ | [[TMS система]] використовується для управління транспортом, перевезеннями, маршрутами, рейсами, перевізниками та транспортними витратами. | ||
'''Основні задачі:''' | |||
* транспортні заявки; | |||
* рейси; | |||
* маршрути; | |||
* перевізники; | |||
* тарифи; | |||
* контроль доставки; | |||
* витрати на транспорт; | |||
* GPS-інтеграції. | |||
Детальніше: [[TMS система]] | |||
=== ERP для торгівлі === | |||
[[ERP для торгівлі]] допомагає автоматизувати продажі, закупівлі, склади, ціни, клієнтів, документи, оплати та фінансовий результат торгової компанії. | |||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* | * продажі; | ||
* закупівлі; | * закупівлі; | ||
* | * склад; | ||
* | * ціни; | ||
* | * знижки; | ||
* клієнти; | |||
* рахунки; | |||
* оплати; | |||
* аналітика продажів. | |||
Детальніше: [[ERP для торгівлі]] | |||
=== ERP для оптової торгівлі === | |||
[[ERP для оптової торгівлі]] потрібна компаніям, які працюють із великими партіями товарів, дилерами, дистриб’юторами, мережами та B2B-клієнтами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* прайс-листи; | |||
* договори; | |||
* оптові замовлення; | |||
* резерви; | |||
* відвантаження; | |||
* дебіторська заборгованість; | |||
* кредитні ліміти; | |||
* аналітика клієнтів. | |||
Детальніше: [[ERP для оптової торгівлі]] | |||
=== ERP для роздрібної торгівлі === | |||
[[ERP для роздрібної торгівлі]] допомагає керувати магазинами, касами, товарами, цінами, акціями, залишками та продажами. | |||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* | * магазини; | ||
* | * каси; | ||
* | * POS; | ||
* | * ціни; | ||
* | * акції; | ||
* | * залишки; | ||
* | * інвентаризація; | ||
* | * повернення; | ||
* аналітика продажів. | |||
Детальніше: [[ERP для роздрібної торгівлі]] | |||
=== ERP для інтернет-магазину === | |||
[[ERP для інтернет-магазину]] об’єднує сайт, замовлення, склад, оплату, доставку, клієнтів, документи та фінансову аналітику. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* замовлення з сайту; | |||
* синхронізація залишків; | |||
* оплати; | |||
* доставки; | |||
* клієнти; | |||
* повернення; | |||
* документи; | |||
* інтеграції з маркетплейсами. | |||
Детальніше: [[ERP для інтернет-магазину]] | |||
=== ERP для маркетплейсу === | |||
ERP | [[ERP для маркетплейсу]] допомагає керувати товарами, продавцями, замовленнями, комісіями, оплатами, залишками, логістикою та взаєморозрахунками. | ||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* | * продавці; | ||
* | * товари; | ||
* | * замовлення; | ||
* | * комісії; | ||
* | * оплати; | ||
* | * доставки; | ||
* | * повернення; | ||
* аналітика продажів. | |||
Детальніше: [[ERP для | Детальніше: [[ERP для маркетплейсу]] | ||
=== CRM + ERP === | === CRM + ERP === | ||
[[CRM + ERP]] об’єднує управління клієнтами, продажами, складом, фінансами, замовленнями, документами та виконанням робіт. | [[CRM + ERP]] об’єднує управління клієнтами, продажами, складом, фінансами, замовленнями, документами та виконанням робіт. | ||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* клієнтська база; | * клієнтська база; | ||
* ліди | * ліди; | ||
* угоди; | |||
* комерційні пропозиції; | * комерційні пропозиції; | ||
* замовлення клієнтів; | * замовлення клієнтів; | ||
| Рядок 178: | Рядок 363: | ||
* резервування; | * резервування; | ||
* оплати; | * оплати; | ||
* виконання замовлень; | * виконання замовлень. | ||
Детальніше: [[CRM + ERP]] | |||
=== CRM для продажів === | |||
[[CRM для продажів]] допомагає керувати лідами, угодами, клієнтами, менеджерами, воронкою продажів і комерційними пропозиціями. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* ліди; | |||
* угоди; | |||
* воронка продажів; | |||
* задачі менеджерів; | |||
* історія комунікацій; | |||
* комерційні пропозиції; | |||
* аналітика продажів. | * аналітика продажів. | ||
Детальніше: [[CRM | Детальніше: [[CRM для продажів]] | ||
=== ERP для закупівель === | |||
[[ERP для закупівель]] допомагає планувати потреби, формувати заявки, обирати постачальників, контролювати замовлення, ціни, строки і поставки. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* заявки на закупівлю; | |||
* постачальники; | |||
* ціни; | |||
* договори; | |||
* замовлення постачальникам; | |||
* контроль поставок; | |||
* аналіз закупівель. | |||
Детальніше: [[ERP для закупівель]] | |||
=== SRM система === | |||
[[SRM система]] використовується для управління постачальниками, закупівлями, договорами, оцінкою постачальників і тендерними процедурами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* база постачальників; | |||
* кваліфікація; | |||
* тендери; | |||
* комерційні пропозиції; | |||
* договори; | |||
* рейтинги постачальників; | |||
* контроль виконання. | |||
Детальніше: [[SRM система]] | |||
=== ERP для бухгалтерії === | |||
[[ERP для бухгалтерії]] допомагає вести фінансовий, управлінський і податковий облік, контролювати документи, платежі, доходи, витрати, взаєморозрахунки та звітність. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* первинні документи; | |||
* доходи; | |||
* витрати; | |||
* платежі; | |||
* взаєморозрахунки; | |||
* податковий облік; | |||
* фінансова звітність; | |||
* управлінський облік. | |||
Детальніше: [[ERP для бухгалтерії]] | |||
=== ERP для фінансів === | |||
[[ERP для фінансів]] дозволяє керувати грошима, платежами, бюджетами, фінансовими планами, боргами, доходами, витратами і фінансовими показниками. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* рух грошових коштів; | |||
* платіжний календар; | |||
* бюджети; | |||
* заявки на оплату; | |||
* дебіторка; | |||
* кредиторка; | |||
* фінансовий результат; | |||
* фінансова аналітика. | |||
Детальніше: [[ERP для фінансів]] | |||
=== Управлінський облік === | |||
[[Управлінський облік]] допомагає власникам і керівникам бачити реальну ефективність бізнесу, напрямів, товарів, клієнтів, підрозділів і проєктів. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* прибуток; | |||
* маржинальність; | |||
* витрати; | |||
* центри фінансової відповідальності; | |||
* бюджети; | |||
* управлінські звіти; | |||
* дашборди. | |||
Детальніше: [[Управлінський облік]] | |||
=== Бюджетування === | |||
[[Бюджетування]] допомагає планувати доходи, витрати, рух коштів, інвестиції, бюджети підрозділів і контролювати виконання планів. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* бюджети доходів і витрат; | |||
* бюджет руху коштів; | |||
* план-факт; | |||
* ліміти; | |||
* заявки на витрати; | |||
* контроль перевитрат; | |||
* фінансові сценарії. | |||
Детальніше: [[Бюджетування]] | |||
=== Казначейство === | |||
[[Казначейство]] використовується для управління платежами, заявками на оплату, залишками коштів, банківськими рахунками і платіжним календарем. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* заявки на оплату; | |||
* погодження платежів; | |||
* платіжний календар; | |||
* банківські рахунки; | |||
* залишки коштів; | |||
* контроль лімітів; | |||
* пріоритети платежів. | |||
Детальніше: [[Казначейство]] | |||
=== Податкова звітність === | |||
[[Податкова звітність]] допомагає формувати декларації, розрахунки, звіти, додатки та контролювати строки подання. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* декларації; | |||
* розрахунки; | |||
* строки подання; | |||
* уточнення; | |||
* електронна звітність; | |||
* контроль прийняття; | |||
* податковий календар. | |||
Детальніше: [[Податкова звітність]] | |||
=== ERP для зарплати === | |||
[[ERP для зарплати]] автоматизує нарахування зарплати, податків, відпускних, лікарняних, премій, утримань і звітності. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* нарахування зарплати; | |||
* табелі; | |||
* премії; | |||
* відпускні; | |||
* лікарняні; | |||
* [[ПДФО]]; | |||
* [[ЄСВ]]; | |||
* [[Військовий збір]]; | |||
* зарплатна звітність. | |||
Детальніше: [[ERP для зарплати]] | |||
=== HRM система === | |||
[[HRM система]] допомагає управляти персоналом, вакансіями, кандидатами, адаптацією, навчанням, оцінкою, розвитком і кадровими процесами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* співробітники; | |||
* вакансії; | |||
* кандидати; | |||
* адаптація; | |||
* оцінка персоналу; | |||
* навчання; | |||
* кадрові документи; | |||
* структура компанії. | |||
Детальніше: [[HRM система]] | |||
=== Кадровий облік === | |||
[[Кадровий облік]] автоматизує працівників, посади, підрозділи, накази, відпустки, лікарняні, табелі та кадрові документи. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* особові картки; | |||
* накази; | |||
* штатний розпис; | |||
* відпустки; | |||
* лікарняні; | |||
* табелі; | |||
* кадрові звіти. | |||
Детальніше: [[Кадровий облік]] | |||
=== LMS система === | |||
[[LMS система]] використовується для навчання працівників, партнерів, клієнтів або користувачів продукту. | |||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* | * курси; | ||
* | * уроки; | ||
* | * тести; | ||
* | * сертифікати; | ||
* | * навчальні програми; | ||
* | * контроль проходження; | ||
* | * база знань. | ||
Детальніше: [[ | Детальніше: [[LMS система]] | ||
=== HelpDesk система === | === HelpDesk система === | ||
[[HelpDesk система]] допомагає приймати, обробляти та контролювати заявки клієнтів або співробітників. | [[HelpDesk система]] допомагає приймати, обробляти та контролювати заявки клієнтів або співробітників. | ||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* | * заявки; | ||
* статуси; | * статуси; | ||
* відповідальні; | * відповідальні; | ||
| Рядок 217: | Рядок 593: | ||
* історія звернень; | * історія звернень; | ||
* база знань; | * база знань; | ||
* | * звіти підтримки. | ||
Детальніше: [[HelpDesk система]] | Детальніше: [[HelpDesk система]] | ||
=== Service Desk === | |||
[[Service Desk]] використовується для управління сервісними процесами, внутрішньою підтримкою, IT-заявками, інцидентами, змінами та сервісними рівнями. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* інциденти; | |||
* сервісні заявки; | |||
* зміни; | |||
* проблеми; | |||
* SLA; | |||
* каталог послуг; | |||
* база знань; | |||
* аналітика сервісу. | |||
Детальніше: [[Service Desk]] | |||
=== TOIR система === | === TOIR система === | ||
[[TOIR система]] використовується для управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. | [[TOIR система]] використовується для управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. | ||
'''Основні задачі:''' | '''Основні задачі:''' | ||
* реєстр обладнання; | * реєстр обладнання; | ||
* графіки | * графіки ТО; | ||
* заявки на ремонт; | * заявки на ремонт; | ||
* аварійні ремонти; | * аварійні ремонти; | ||
* запчастини; | * запчастини; | ||
* простої; | * простої; | ||
* історія ремонтів. | * історія ремонтів; | ||
* витрати на обслуговування. | |||
Детальніше: [[TOIR система]] | Детальніше: [[TOIR система]] | ||
=== | === EAM система === | ||
[[EAM система]] використовується для управління життєвим циклом активів підприємства: обладнанням, будівлями, інфраструктурою, транспортом і технічними об’єктами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* реєстр активів; | |||
* технічний стан; | |||
* ремонти; | |||
* ТО; | |||
* амортизація; | |||
* витрати; | |||
* модернізації; | |||
* життєвий цикл активу. | |||
Детальніше: [[EAM система]] | |||
=== ERP для документообігу === | |||
[[ERP для документообігу]] допомагає створювати, погоджувати, зберігати, шукати і контролювати документи підприємства. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* договори; | |||
* рахунки; | |||
* акти; | |||
* накладні; | |||
* погодження; | |||
* маршрути; | |||
* архів; | |||
* контроль строків. | |||
Детальніше: [[ERP для документообігу]] | |||
=== ECM система === | |||
[[ECM система]] використовується для управління корпоративним контентом: документами, файлами, версіями, правами доступу, архівами і пошуком. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* файли; | |||
* документи; | |||
* версії; | |||
* архів; | |||
* права доступу; | |||
* пошук; | |||
* життєвий цикл документа. | |||
Детальніше: [[ECM система]] | |||
=== Електронний документообіг === | |||
[[Електронний документообіг]] дозволяє обмінюватися електронними документами, підписувати їх, погоджувати, зберігати і контролювати статуси. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* електронні документи; | |||
* КЕП; | |||
* погодження; | |||
* обмін із контрагентами; | |||
* статуси; | |||
* архів; | |||
* контроль підписання. | |||
Детальніше: [[Електронний документообіг]] | |||
=== Договори === | |||
[[Облік договорів]] допомагає контролювати договори, додатки, суми, строки, відповідальних, акти, рахунки і платежі. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* реєстр договорів; | |||
* сторони; | |||
* строки; | |||
* суми; | |||
* умови оплати; | |||
* додатки; | |||
* пов’язані документи; | |||
* контроль виконання. | |||
Детальніше: [[Облік договорів]] | |||
=== Основні засоби === | |||
[[Облік основних засобів]] допомагає вести обладнання, транспорт, будівлі, інструменти, меблі, комп’ютери та інші необоротні активи. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* інвентарні номери; | |||
* введення в експлуатацію; | |||
* амортизація; | |||
* переміщення; | |||
* ремонти; | |||
* модернізації; | |||
* списання; | |||
* інвентаризація. | |||
Детальніше: [[Облік основних засобів]] | |||
=== Амортизація === | |||
[[Амортизація]] дозволяє систематично розподіляти вартість основних засобів і нематеріальних активів протягом строку їх корисного використання. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* методи амортизації; | |||
* строки використання; | |||
* залишкова вартість; | |||
* податкова амортизація; | |||
* бухгалтерська амортизація; | |||
* проводки; | |||
* звітність. | |||
Детальніше: [[Амортизація]] | |||
=== ERP для проєктного управління === | |||
[[ERP для проєктного управління]] допомагає керувати проєктами, задачами, бюджетами, ресурсами, строками, витратами і результатами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* проєкти; | |||
* задачі; | |||
* етапи; | |||
* бюджети; | |||
* ресурси; | |||
* строки; | |||
* відповідальні; | |||
* план-факт; | |||
* прибутковість проєкту. | |||
Детальніше: [[ERP для проєктного управління]] | |||
=== BPM система === | |||
[[BPM система]] використовується для моделювання, автоматизації, контролю і оптимізації бізнес-процесів. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* бізнес-процеси; | |||
* маршрути; | |||
* погодження; | |||
* ролі; | |||
* статуси; | |||
* контроль виконання; | |||
* оптимізація процесів. | |||
Детальніше: [[BPM система]] | |||
=== ERP для якості === | |||
[[ERP для якості]] допомагає контролювати якість продукції, матеріалів, процесів, рекламацій і невідповідностей. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* контроль якості; | |||
* лабораторні перевірки; | |||
* рекламації; | |||
* невідповідності; | |||
* сертифікати; | |||
* контроль партій; | |||
* звіти якості. | |||
Детальніше: [[ERP для якості]] | |||
=== QMS система === | |||
[[QMS система]] використовується для управління системою якості, аудитами, процедурами, невідповідностями, коригувальними діями та стандартами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* процедури якості; | |||
* внутрішні аудити; | |||
* невідповідності; | |||
* коригувальні дії; | |||
* сертифікація; | |||
* контроль стандартів; | |||
* документи якості. | |||
Детальніше: [[QMS система]] | |||
=== ERP для сервісного бізнесу === | |||
[[ERP для сервісного бізнесу]] допомагає керувати заявками, клієнтами, договорами, виконавцями, роботами, матеріалами, актами і оплатами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* заявки клієнтів; | |||
* сервісні договори; | |||
* виконавці; | |||
* роботи; | |||
* матеріали; | |||
* акти; | |||
* оплати; | |||
* SLA. | |||
Детальніше: [[ERP для сервісного бізнесу]] | |||
=== ERP для будівництва === | |||
[[ERP для будівництва]] допомагає керувати проєктами, кошторисами, матеріалами, технікою, підрядниками, актами, витратами і виконанням робіт. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* будівельні проєкти; | |||
* кошториси; | |||
* матеріали; | |||
* підрядники; | |||
* техніка; | |||
* акти виконаних робіт; | |||
* витрати; | |||
* план-факт. | |||
Детальніше: [[ERP для будівництва]] | |||
=== ERP для девелопменту === | |||
[[ERP для девелопменту]] допомагає керувати будівельними проєктами, продажем нерухомості, договорами, платежами, підрядниками, витратами і фінансовим результатом. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* об’єкти нерухомості; | |||
* продажі; | |||
* договори; | |||
* платежі; | |||
* підрядники; | |||
* будівельні витрати; | |||
* графіки; | |||
* аналітика проєктів. | |||
Детальніше: [[ERP для девелопменту]] | |||
=== ERP для нерухомості === | |||
[[ERP для нерухомості]] допомагає керувати об’єктами, орендою, договорами, платежами, експлуатацією, ремонтами і взаєморозрахунками. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* об’єкти нерухомості; | |||
* орендарі; | |||
* договори оренди; | |||
* нарахування; | |||
* платежі; | |||
* експлуатація; | |||
* ремонти; | |||
* борги. | |||
Детальніше: [[ERP для нерухомості]] | |||
=== ERP для ЖКГ === | |||
[[ERP для ЖКГ]] використовується для управління житлово-комунальними послугами, нарахуваннями, заявками, договорами, об’єктами, абонентами і платежами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* абоненти; | |||
* особові рахунки; | |||
* нарахування; | |||
* платежі; | |||
* заявки; | |||
* об’єкти; | |||
* договори; | |||
* звітність. | |||
Детальніше: [[ERP для ЖКГ]] | |||
=== ERP для енергетики === | |||
[[ERP для енергетики]] допомагає керувати об’єктами енергетики, обладнанням, ремонтами, договорами, споживачами, нарахуваннями і технічними процесами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* енергетичні об’єкти; | |||
* обладнання; | |||
* ремонти; | |||
* споживачі; | |||
* нарахування; | |||
* договори; | |||
* показники; | |||
* технічне обслуговування. | |||
Детальніше: [[ERP для енергетики]] | |||
=== ERP для агробізнесу === | |||
[[ERP для агробізнесу]] допомагає контролювати поля, матеріали, техніку, склад, закупівлі, витрати, виробничі процеси, продаж агропродукції та фінансову аналітику. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* земельний банк; | |||
* поля; | |||
* культури; | |||
* польові роботи; | |||
* насіння; | |||
* добрива; | |||
* ЗЗР; | |||
* паливо; | |||
* техніка; | |||
* склад; | |||
* врожай; | |||
* продаж агропродукції. | |||
Детальніше: [[ERP для агробізнесу]] | |||
=== ERP для фермерського господарства === | |||
[[ERP для фермерського господарства]] допомагає невеликим агропідприємствам контролювати землю, посіви, витрати, техніку, склад, врожай і продажі. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* поля; | |||
* культури; | |||
* витрати; | |||
* матеріали; | |||
* техніка; | |||
* склад; | |||
* врожай; | |||
* фінансовий результат. | |||
Детальніше: [[ERP для фермерського господарства]] | |||
=== ERP для елеватора === | |||
[[ERP для елеватора]] допомагає керувати прийманням, зберіганням, очищенням, сушінням, переміщенням, відвантаженням зерна і взаєморозрахунками. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* приймання зерна; | |||
* лабораторія; | |||
* якісні показники; | |||
* зберігання; | |||
* сушіння; | |||
* очищення; | |||
* відвантаження; | |||
* складські квитанції. | |||
Детальніше: [[ERP для елеватора]] | |||
=== ERP для харчового виробництва === | |||
[[ERP для харчового виробництва]] допомагає контролювати рецептури, партії, сировину, терміни придатності, якість, виробництво і собівартість. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* рецептури; | |||
* сировина; | |||
* партії; | |||
* терміни придатності; | |||
* контроль якості; | |||
* виробничі замовлення; | |||
* собівартість; | |||
* простежуваність. | |||
Детальніше: [[ERP для харчового виробництва]] | |||
=== ERP для ресторанів === | |||
[[ERP для ресторанів]] допомагає управляти складом продуктів, меню, технологічними картами, закупівлями, списаннями, собівартістю страв і фінансовим результатом закладу. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* склад продуктів; | |||
* технологічні карти; | |||
* меню; | |||
* закупівлі; | |||
* списання; | |||
* собівартість страв; | |||
* інвентаризація; | |||
* фінансова звітність. | |||
Детальніше: [[ERP для ресторанів]] | |||
=== ERP для кафе === | |||
[[ERP для кафе]] допомагає невеликим закладам громадського харчування контролювати продукти, меню, продажі, закупівлі, списання і фінансовий результат. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* меню; | |||
* продукти; | |||
* закупівлі; | |||
* залишки; | |||
* списання; | |||
* продажі; | |||
* каса; | |||
* звіти. | |||
Детальніше: [[ERP для кафе]] | |||
=== ERP для доставки їжі === | |||
[[ERP для доставки їжі]] допомагає керувати замовленнями, кухнею, кур’єрами, оплатами, клієнтами, меню, складом і собівартістю. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
* онлайн-замовлення; | |||
* кухня; | |||
* кур’єри; | |||
* маршрути; | |||
* оплати; | |||
* клієнти; | |||
* меню; | |||
* залишки. | |||
Детальніше: [[ERP для доставки їжі]] | |||
=== ERP для медицини === | |||
[[ERP для медицини]] може допомагати медичним закладам управляти пацієнтами, послугами, записами, складом, закупівлями, фінансами, персоналом і документами. | |||
'''Основні задачі:''' | |||
