Перейти до вмісту

Пов'язані редагування

Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.

Налаштування нових редагуваньПоказати останні 50 | 100 | 250 | 500 редагувань за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 днів
Приховати мої редагування | Показати ботів | Приховати незначні редагування
Показати редагування починаючи з 17 травня 2026 20:14.
 
Назва сторінки:
Список скорочень:
Н
Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
м
Це незначна зміна
б
Це редагування зроблене ботом
(±123)
Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів

17 травня 2026

Н    18:47  Лід різн.історія +58 397 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Лід}} {{SEO |title=Лід — потенційний клієнт у CRM, джерела лідів, кваліфікація, обробка, воронка продажів і приклади |description=Лід — це потенційний клієнт або первинне звернення, яке може перетворитися на угоду, клієнта, договір, оплату та повторні прода...)
Н    17:53  Українська CRM різн.історія +28 254 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...)
Н    17:50  ERP CRM різн.історія +24 610 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP CRM}} {{SEO |title=ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами |description=ERP CRM — це поєднання ERP-системи для управління ресурсами підприємства та CRM-системи для управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом. Опис відмінно...)
Н    17:49  CRM система різн.історія +42 461 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM система}} {{SEO |title=CRM система — управління клієнтами, лідами, продажами, задачами, комунікаціями та повторними продажами |description=CRM система — це програмне забезпечення для управління клієнтською базою, лідами, угодами, воронкою продажів, зада...)
Н    16:15  Воронка продажів різн.історія +39 622 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Воронка продажів}} {{SEO |title=Воронка продажів у CRM та ERP — етапи, ліди, угоди, конверсія, KPI та аналітика продажів |description=Воронка продажів — це модель руху клієнта від першого звернення до угоди, договору, рахунку, оплати та повторного продажу. У CRM...)
Н    16:15  Угоди різн.історія +46 006 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Угоди}} {{SEO |title=Угоди в CRM та ERP — воронка продажів, етапи, сума, прогноз, задачі, КП, рахунки і K2 ERP |description=Угоди: що це таке в CRM та ERP, як вести угоди, етапи воронки продажів, сума угоди, ймовірність закриття, прогноз продажів, задачі, комерційні проп...)
Н    16:13  Ліди різн.історія +42 008 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Ліди}} {{SEO |title=Ліди в CRM та ERP — управління заявками, кваліфікація, джерела, воронка продажів і конверсія |description=Ліди — це потенційні клієнти або заявки, які можуть стати угодами та продажами. У CRM ліди використовуються для обліку звернень із сай...)
Н    15:50  Автоматизація CRM різн.історія +52 582 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Автоматизація CRM}} {{SEO |title=Автоматизація CRM — ліди, продажі, задачі, воронка, API, інтеграції, BI, AI та K2 ERP |description=Автоматизація CRM: що це таке, як автоматизувати продажі, ліди, задачі, комерційні пропозиції, воронку продажів, дзвінки, email, API, інтеграці...) Мітка: Перемкнуто з візуального редактора
Н    15:27  API CRM різн.історія +47 932 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:API CRM}} {{SEO |title=API CRM — інтеграція CRM із сайтом, ERP, телефонією, маркетингом, BI та зовнішніми сервісами |description=API CRM: що це таке, навіщо потрібен бізнесу, як працює інтеграція CRM через API, приклади запитів, REST API, Webhook, OAuth, токени, ліди, угоди, клієнти, зада...)
Н    15:15  Power BI CRM різн.історія +41 726 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Power BI CRM}} {{SEO |title=Power BI CRM — аналітика CRM-даних, дашборди продажів, клієнтів, лідів і повторних продажів |description=Power BI CRM — це використання Microsoft Power BI для аналізу CRM-даних: лідів, клієнтської бази, угод, продажів, задач менеджерів, email-розсилок, договор...)
Н    15:08  Клієнтська база різн.історія +46 032 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнтська база}} {{SEO |title=Клієнтська база в CRM та ERP — облік клієнтів, контактів, історії продажів і комунікацій |description=Клієнтська база — це структурований облік клієнтів, контактів, компаній, лідів, угод, договорів, продажів, задач, комунікацій...)
Н    14:51  Задачі менеджерів різн.історія +49 402 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Задачі менеджерів}} {{SEO |title=Задачі менеджерів у CRM та ERP — контроль роботи, продажів, клієнтів і бізнес-процесів |description=Задачі менеджерів — це інструмент управління роботою співробітників у CRM та ERP: дзвінки, зустрічі, листи, follow-up, обробка лідів,...)

16 травня 2026

Н    19:55  K2 CRM різн.історія +46 104 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 CRM}} {{SEO |title=K2 CRM — українська CRM для продажів, маркетингу, B2B, сервісу, дистрибуції, логістики та K2 ERP |description=K2 CRM — CRM-система для управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, маркетингом, B2B, сервісом, дистрибуцією, маркетплейсами, логістико...)
Н    19:41  CRM-аналітика різн.історія +63 812 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM-аналітика}} {{SEO |title=CRM-аналітика — воронка продажів, ліди, KPI, конверсії, CAC, LTV, ROMI, Power BI і K2 ERP CRM |description=CRM-аналітика: як аналізувати ліди, угоди, воронку продажів, KPI менеджерів, джерела лідів, маркетинг, сервіс, дебіторку, повторні продажі, CAC, LTV, RO...)
Н    19:37  CRM для логістики різн.історія +60 435 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для логістики}} {{SEO |title=CRM для логістики — заявки, вантажі, маршрути, транспорт, тарифи, доставка, K2 ERP CRM |description=CRM для логістики: як керувати клієнтами, заявками на перевезення, вантажами, маршрутами, транспортом, водіями, тарифами, статусами д...)
Н    19:37  K2 ERP CRM різн.історія +60 600 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP CRM}} {{SEO |title=K2 ERP CRM — CRM у складі ERP для продажів, виробництва, складу, інтернет-магазину, сервісу та B2B |description=K2 ERP CRM — це CRM-система у складі K2 ERP для управління лідами, клієнтами, угодами, замовленнями, продажами, складом, виробництвом, сервісом...)
Н    19:34  CRM для агробізнесу різн.історія +61 247 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для агробізнесу}} {{SEO |title=CRM для агробізнесу — фермери, елеватори, агроклієнти, сезони, закупівлі, продажі, K2 ERP CRM |description=CRM для агробізнесу: як керувати агроклієнтами, фермерами, елеваторами, трейдерами, сезонами, договорами, закупівлями, прод...)
Н    19:29  CRM для дистрибуції різн.історія +66 671 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для дистрибуції}} {{SEO |title=CRM для дистрибуції — торгові точки, дилери, маршрути, замовлення, дебіторка, K2 ERP CRM |description=CRM для дистрибуції: як керувати торговими точками, дилерами, клієнтською базою, маршрутами торгових представників, замовлення...)
Н    19:23  CRM для маркетплейсів різн.історія +59 635 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для маркетплейсів}} {{SEO |title=CRM для маркетплейсів — замовлення, клієнти, товари, повернення, комісії, інтеграції, K2 ERP CRM |description=CRM для маркетплейсів: як керувати замовленнями з маркетплейсів, клієнтами, товарами, цінами, залишками, поверненнями...)
Н    19:19  CRM для маркетингу різн.історія +62 273 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для маркетингу}} {{SEO |title=CRM для маркетингу — ліди, кампанії, UTM, сегментація, email, SEO, аналітика, K2 ERP CRM |description=CRM для маркетингу: що це таке, як керувати джерелами лідів, рекламними кампаніями, UTM-мітками, сегментацією клієнтів, email-розсилками, SEO, к...)
Н    19:19  CRM для сервісу різн.історія +74 161 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для сервісу}} {{SEO |title=CRM для сервісу — автоматизація сервісних заявок, ремонтів, гарантії, клієнтів, майстрів, SLA, запчастин і післяпродажного обслуговування |description=CRM для сервісу — це система для управління зверненнями клієнтів, сервісними...)
Н    19:09  CRM для B2B різн.історія +63 234 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для B2B}} {{SEO |title=CRM для B2B — управління корпоративними клієнтами, лідами, угодами, договорами, продажами і K2 ERP CRM |description=CRM для B2B: що це таке, як автоматизувати корпоративні продажі, ліди, угоди, воронку продажів, договори, персональні ціни, креди...)
Н    12:10  Кредиторська заборгованість різн.історія +66 468 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Кредиторська заборгованість}} {{SEO |title=Кредиторська заборгованість — як контролювати борги постачальникам, платежі, договори і cash flow в ERP |description=Кредиторська заборгованість — це сума, яку компанія винна постачальникам, підрядникам, працівник...)
Н    12:07  Дебіторська заборгованість різн.історія +58 502 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Дебіторська заборгованість}} {{SEO |title=Дебіторська заборгованість — облік, контроль, прострочення, акти звірки, ERP, K2 ERP і управління боргами клієнтів |description=Дебіторська заборгованість: що це таке, як виникає, види дебіторки, прострочена заборго...)

13 травня 2026

Н    16:02  CRM для продажів різн.історія +50 998 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=CRM для продажів — управління лідами, клієнтами, угодами, воронкою і K2 ERP |description=CRM для продажів: як автоматизувати ліди, клієнтів, угоди, комерційні пропозиції, воронку продажів, завдання менеджерів, договори, рахунки, дебіторку, інтеграції, KPI та P...)