IT-компанія
IT-компанія — це компанія, основна діяльність якої пов’язана з розробкою, впровадженням, підтримкою або продажем програмного забезпечення, цифрових продуктів, хмарних сервісів, мобільних додатків, вебсистем, штучного інтелекту, кібербезпеки, аналітики даних та інших технологічних рішень.
У сучасній економіці IT-компанія може бути продуктовою, сервісною, аутсорсинговою, аутстафінговою, консалтинговою або змішаною. Для ефективної роботи такій компанії потрібен не лише код, команда та клієнти, а й якісний облік: договори, акти, проєкти, зарплата, гіг-контракти, податки, витрати, основні засоби, управлінська аналітика та фінансові дашборди.
K2 ERP може використовуватися як система для автоматизації обліку IT-компанії: від клієнтських договорів і проєктів до зарплати, гіг-винагород, податків, Дія.City, ПнВК, основних засобів, банківських операцій та управлінської звітності.
Головне. IT-компанія продає не лише години розробників або готовий продукт. Вона продає інтелект, технологію, процес, команду, результат і здатність створювати цифрову цінність для клієнта.
Особливість обліку. В IT-компанії важливо бачити прибутковість не тільки по компанії в цілому, а й по кожному проєкту, клієнту, команді, спеціалісту, договору та продукту.
Суть IT-компанії
IT-компанія створює або обслуговує цифрові рішення.
До таких рішень можуть належати:
- ERP-системи;
- CRM-системи;
- мобільні додатки;
- вебпортали;
- інтернет-магазини;
- SaaS-платформи;
- хмарні сервіси;
- AI-рішення;
- системи бізнес-аналітики;
- інтеграційні платформи;
- кібербезпекові продукти;
- фінтех-рішення;
- медичні платформи;
- освітні технології;
- логістичні системи;
- державні цифрові сервіси.
На відміну від класичної торгової або виробничої компанії, головним активом IT-компанії часто є не склад товарів, а команда, код, архітектура, досвід, процеси, клієнтські договори та інтелектуальна власність.
Основні типи IT-компаній
| Тип компанії | Опис | Приклад доходу |
|---|---|---|
| Продуктова IT-компанія | створює власний програмний продукт і продає його клієнтам | ліцензії, підписки, SaaS-платежі |
| Сервісна IT-компанія | виконує розробку або підтримку під замовлення клієнта | оплата за проєкт, етап або години |
| Аутсорсингова компанія | бере на себе розробку, тестування або підтримку процесів клієнта | договори на послуги розробки |
| Аутстафінгова компанія | надає клієнту спеціалістів у команду | оплата за спеціалістів або людино-місяці |
| Консалтингова IT-компанія | проєктує архітектуру, проводить аудит, впроваджує системи | консультації, аудити, впровадження |
| Змішана IT-компанія | поєднує власний продукт, сервісні проєкти та підтримку | підписки, розробка, підтримка, інтеграції |
Основні процеси IT-компанії
У типовій IT-компанії можна виділити такі бізнес-процеси:
- продажі та робота з лідами;
- укладання договорів із клієнтами;
- планування проєктів;
- формування команд;
- облік робочого часу;
- розробка програмного забезпечення;
- тестування;
- підтримка клієнтів;
- виставлення рахунків;
- підписання актів;
- отримання оплат;
- нарахування зарплати;
- нарахування гіг-винагород;
- податковий облік;
- облік витрат;
- облік основних засобів;
- управлінська аналітика;
- контроль прибутковості проєктів.
Практичний сенс. IT-компанія повинна бачити не лише «скільки грошей зайшло на рахунок», а й те, який проєкт заробляє, яка команда витрачає бюджет, де виникають перевитрати та які клієнти приносять найбільшу маржу.
Організаційна структура IT-компанії
У прикладі IT-компанія має таку структуру.
| Підрозділ | Основні ролі | Основні задачі |
|---|---|---|
| Продажі | sales manager, account manager | пошук клієнтів, переговори, комерційні пропозиції |
| Аналітика | business analyst, product owner | вимоги, специфікації, постановка задач |
| Розробка | backend, frontend, full-stack developers | створення програмного коду |
| Тестування | QA engineer, automation QA | перевірка якості продукту |
| DevOps | DevOps engineer, system administrator | інфраструктура, CI/CD, сервери, хмари |
| Дизайн | UI/UX designer | інтерфейси, прототипи, дизайн-системи |
| Підтримка | support engineer, customer success manager | допомога клієнтам, обробка звернень |
| Фінанси | бухгалтер, фінансовий менеджер | акти, рахунки, податки, зарплата, звіти |
| Менеджмент | CEO, CTO, COO, project manager | стратегія, управління, контроль результату |
Спеціалісти IT-компанії
У довіднику Спеціалісти в K2 ERP можна вести такі типи працівників і виконавців.
| Тип спеціаліста | Приклад ролей | Модель співпраці |
|---|---|---|
| Найманий працівник | CEO, бухгалтер, офіс-менеджер, фінансовий менеджер | трудовий договір |
| Гіг-спеціаліст | developer, QA, DevOps, designer, analyst | гіг-контракт для резидента Дія.City |
| ФОП-виконавець | розробник, дизайнер, консультант | договір із ФОП |
| Підрядник | консультант, аудитор, зовнішній спеціаліст | цивільно-правовий або господарський договір |
Дія.City для IT-компанії
Дія.City — спеціальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні.
Для IT-компанії режим Дія.City може бути корисним завдяки:
- спеціальним податковим умовам;
- можливості використовувати гіг-контракти;
- гнучкій моделі співпраці зі спеціалістами;
- можливості обрати 9% податку на виведений капітал або 18% податку на прибуток;
- більш зрозумілій структурі для інвесторів;
- легалізації реальних оборотів і командної роботи;
- можливості будувати технологічний бізнес в українській юрисдикції.
Податки на працю в Дія.City
Для спеціалістів резидента Дія.City у типовій моделі використовуються такі ставки:
| Податок / внесок | Ставка | База |
|---|---|---|
| ПДФО | 5% | зарплата або гіг-винагорода |
| Військовий збір | 5% | зарплата або гіг-винагорода |
| ЄСВ | 22% від мінімальної зарплати | мінімальна зарплата |
Корпоративний податок у Дія.City
| Модель | Ставка | База |
|---|---|---|
| Податок на прибуток | 18% | фінансовий результат |
| ПнВК | 9% | операції з виведення капіталу або прирівняні операції |
Важливо. Перед застосуванням режиму Дія.City компанія повинна перевірити відповідність вимогам резидентства, структуру доходів, кількість спеціалістів, середню винагороду та інші критерії.
Гіг-контракти в IT-компанії
Гіг-контракт — спеціальна форма співпраці між резидентом Дія.City та фізичною особою — гіг-спеціалістом.
У K2 ERP для гіг-контрактів можна вести:
- картки гіг-спеціалістів;
- договори;
- ролі спеціалістів;
- проєкти;
- ставки винагород;
- щомісячні нарахування;
- ПДФО;
- військовий збір;
- ЄСВ;
- банківські виплати;
- звіти по командах;
- звіти по проєктах;
- дашборди витрат.
Типові довідники IT-компанії в K2 ERP
Для автоматизації IT-компанії в K2 ERP потрібно створити такі довідники.
| Довідник | Що містить |
|---|---|
| Організації | юридичні особи, ФОП, компанії групи |
| Контрагенти | клієнти, постачальники, підрядники |
| Договори | договори з клієнтами, спеціалістами, постачальниками |
| Проєкти | внутрішні та клієнтські IT-проєкти |
| Спеціалісти | працівники, гіг-спеціалісти, ФОП, підрядники |
| Ролі | backend, frontend, QA, DevOps, PM, analyst, designer |
| Статті доходів | розробка, підтримка, ліцензії, підписки, інтеграції |
| Статті витрат | зарплата, гіг-винагороди, хмара, офіс, маркетинг, обладнання |
| Основні засоби | ноутбуки, сервери, UPS, меблі, мережеве обладнання |
| Податки | ПДФО, військовий збір, ЄСВ, ПнВК, податок на прибуток |
Документи IT-компанії в K2 ERP
| Документ | Призначення |
|---|---|
| Лід / заявка клієнта | фіксація потенційного клієнта або запиту |
| Комерційна пропозиція | пропозиція вартості робіт або продукту |
| Договір із клієнтом | юридична основа співпраці |
| Проєкт | створення клієнтського або внутрішнього проєкту |
| Завдання / етап | деталізація робіт у межах проєкту |
| Акт наданих послуг | фіксація виконаних робіт |
| Рахунок клієнту | виставлення суми до оплати |
| Банківське надходження | отримання коштів від клієнта |
| Гіг-контракт | фіксація співпраці з гіг-спеціалістом |
| Нарахування зарплати | розрахунок зарплати працівників |
| Нарахування гіг-винагороди | розрахунок винагород гіг-спеціалістів |
| Виплата спеціалістам | банківська виплата зарплати або винагород |
| Податковий платіж | сплата ПДФО, військового збору, ЄСВ, ПнВК |
| Господарські витрати | оренда, хмара, маркетинг, сервіси, обладнання |
| Придбання основних засобів | купівля ноутбуків, серверів, техніки |
| Введення ОЗ в експлуатацію | початок використання основних засобів |
| Нарахування амортизації | щомісячний розрахунок амортизації |
| Операція ПнВК | класифікація операцій з виведення капіталу |
| Закриття місяця | формування підсумків і управлінського результату |
Доходи IT-компанії
IT-компанія може отримувати доходи з різних джерел.
| Вид доходу | Приклад | Документ у K2 ERP |
|---|---|---|
| Розробка під замовлення | створення ERP-модуля для клієнта | акт наданих послуг |
| Підтримка | щомісячна підтримка системи | акт / рахунок |
| Ліцензії | продаж ліцензії на програмний продукт | рахунок / акт |
| SaaS-підписка | щомісячна оплата хмарного сервісу | рахунок / автоматичне нарахування |
| Інтеграції | підключення API, банку, CRM, BI | акт наданих послуг |
| Консалтинг | аудит архітектури або бізнес-процесів | акт / звіт |
| Навчання | навчання користувачів або адміністраторів | акт / сертифікат |
Витрати IT-компанії
Типові витрати IT-компанії:
- зарплата;
- гіг-винагороди;
- оплата ФОП-підрядників;
- хмарна інфраструктура;
- оренда офісу;
- коворкінг;
- домени;
- сервери;
- ліцензії на програмне забезпечення;
- маркетинг;
- реклама;
- подорожі;
- конференції;
- навчання;
- юридичні послуги;
- бухгалтерські послуги;
- обладнання;
- ноутбуки;
- мережеве обладнання;
- кібербезпека.
Проєктний облік
Для IT-компанії критично важливо вести облік за проєктами.
У K2 ERP проєкт може мати такі параметри:
| Поле проєкту | Призначення |
|---|---|
| Код проєкту | унікальний ідентифікатор |
| Назва проєкту | назва клієнтського або внутрішнього проєкту |
| Клієнт | замовник робіт |
| Договір | договірна основа |
| Менеджер проєкту | відповідальний PM |
| Команда | спеціалісти, залучені до проєкту |
| Бюджет | плановий бюджет доходів і витрат |
| Статус | новий, активний, призупинений, завершений |
| Дата початку | старт проєкту |
| Дата завершення | планове або фактичне завершення |
Приклад проєктів IT-компанії
| Код | Проєкт | Клієнт | Тип | Плановий дохід | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-001 | ERP-модуль продажів | ТОВ «Український Ритейл Софт» | розробка | 650 000,00 | активний |
| PRJ-002 | API-інтеграція логістики | ТОВ «Логістика Плюс» | інтеграція | 420 000,00 | завершений |
| PRJ-003 | CRM для медичної платформи | ТОВ «Медична Платформа» | розробка | 720 000,00 | активний |
| PRJ-004 | AI-аналітика продажів | ТОВ «Агро Дані» | аналітика / AI | 850 000,00 | активний |
| PRJ-005 | Мобільний додаток | ТОВ «Фінтех Сервіс» | mobile | 610 000,00 | активний |
Зарплата та гіг-винагороди
IT-компанія може одночасно мати працівників і гіг-спеціалістів.
| Спеціаліст | Тип співпраці | Роль | Нараховано, грн | Податки |
|---|---|---|---|---|
| Іваненко Олег Миколайович | трудовий договір | CTO | 100 000,00 | ПДФО, ВЗ, ЄСВ |
| Петренко Марина Ігорівна | трудовий договір | фінансовий менеджер | 50 000,00 | ПДФО, ВЗ, ЄСВ |
| Коваль Андрій Васильович | гіг-контракт | backend developer | 120 000,00 | ПДФО, ВЗ, ЄСВ |
| Савченко Наталія Сергіївна | гіг-контракт | frontend developer | 95 000,00 | ПДФО, ВЗ, ЄСВ |
| Мельник Дмитро Олегович | гіг-контракт | QA engineer | 70 000,00 | ПДФО, ВЗ, ЄСВ |
Основні засоби IT-компанії
В IT-компанії до основних засобів часто належать:
- ноутбуки;
- монітори;
- сервери;
- мережеве обладнання;
- UPS;
- генератори;
- офісні меблі;
- обладнання переговорних кімнат;
- принтери;
- тестові пристрої.
У K2 ERP для основних засобів можна вести:
- придбання;
- введення в експлуатацію;
- відповідальних осіб;
- місце використання;
- строк корисного використання;
- амортизацію;
- модернізацію;
- списання;
- залишкову вартість;
- звіти по відповідальних особах.
Приклад основних засобів
| Код ОЗ | Найменування | Вартість | Строк, міс. | Місячна амортизація |
|---|---|---|---|---|
| OZ-001 | Ноутбуки MacBook Pro, 5 шт | 450 000,00 | 36 | 12 500,00 |
| OZ-002 | Сервер Dell PowerEdge | 240 000,00 | 60 | 4 000,00 |
| OZ-003 | UPS для серверної | 96 000,00 | 48 | 2 000,00 |
| OZ-004 | Офісні меблі | 150 000,00 | 72 | 2 083,33 |
| OZ-005 | Генератор 12 кВт | 180 000,00 | 48 | 3 750,00 |
Податковий облік IT-компанії
Податковий облік IT-компанії залежить від її юридичної форми, системи оподаткування та статусу.
Типові варіанти:
| Модель | Для кого | Основні податки |
|---|---|---|
| ТОВ на загальній системі | класична компанія | податок на прибуток, ПДВ за наявності реєстрації, зарплатні податки |
| Резидент Дія.City на податку на прибуток | IT-компанія з класичною моделлю | 18% податку на прибуток, податки на працю |
| Резидент Дія.City на ПнВК | IT-компанія на особливому режимі | 9% з операцій виведення капіталу, податки на працю |
| ФОП-модель | малий IT-бізнес або індивідуальна діяльність | єдиний податок, ЄСВ, військовий збір за правилами ФОП |
ПнВК для IT-компанії
Для резидента Дія.City податок на виведений капітал може бути вигідним, якщо компанія реінвестує прибуток у розвиток.
До операцій, які можуть бути базою ПнВК, можуть належати:
- дивіденди;
- окремі виплати власникам;
- безповоротна фінансова допомога;
- окремі операції з нерезидентами;
- операції, прирівняні до виведення капіталу.
Звичайні господарські витрати, такі як зарплата, гіг-винагороди, хмарна інфраструктура, ноутбуки, сервери, оренда, маркетинг і розробка, потребують окремого аналізу, але не завжди є базою ПнВК.
Управлінський облік IT-компанії
Управлінський облік IT-компанії має відповідати на такі питання:
- скільки заробила компанія;
- які клієнти найприбутковіші;
- які проєкти збиткові;
- яка собівартість команди;
- скільки коштує година розробника;
- яка маржа по кожному проєкту;
- скільки коштує підтримка продукту;
- які витрати ростуть найшвидше;
- скільки коштів потрібно на зарплату;
- скільки податків потрібно сплатити;
- чи є гроші на розвиток продукту;
- чи можна виплатити дивіденди;
- яка фактична рентабельність бізнесу.
Звіти IT-компанії в K2 ERP
У K2 ERP для IT-компанії доцільно формувати такі звіти.
| Звіт | Що показує |
|---|---|
| Доходи за клієнтами | суми актів, оплат і частку кожного клієнта |
| Доходи за проєктами | виторг по кожному проєкту |
| Витрати за проєктами | зарплата, гіг-винагороди, підрядники, сервіси |
| Прибутковість проєктів | дохід, витрати, маржа, результат |
| Зарплата та гіг-винагороди | нарахування, утримання, виплати |
| Податки на працю | ПДФО, військовий збір, ЄСВ |
| ПнВК | база операцій виведення капіталу та сума податку |
| Основні засоби | вартість, амортизація, залишкова вартість |
| Рух коштів | надходження, виплати, залишки |
| Дебіторська заборгованість | клієнти, які ще не оплатили акти або рахунки |
| Кредиторська заборгованість | борги перед постачальниками, спеціалістами, бюджетом |
Дашборд IT-компанії
Для керівника IT-компанії в K2 ERP можна створити дашборд із такими блоками:
| Блок дашборда | Що показує |
|---|---|
| Дохід за місяцями | динаміка актів і оплат |
| Прибутковість проєктів | маржа по кожному проєкту |
| ТОП клієнтів | найбільші клієнти за доходом |
| Фонд оплати праці | зарплати, гіг-винагороди, податки |
| Витрати на команду | витрати за ролями, спеціалістами, командами |
| ПнВК | операції виведення капіталу та податок |
| Cash Flow | рух коштів |
| Податковий календар | строки сплати податків |
| Основні засоби | техніка, амортизація, відповідальні особи |
| Рентабельність | управлінський результат і маржа бізнесу |
Приклад управлінського результату IT-компанії
| Показник | Сума, грн |
|---|---|
| Дохід за актами | 3 630 000,00 |
| Зарплата та гіг-винагороди | 1 065 000,00 |
| ЄСВ | 26 400,00 |
| Господарські витрати | 682 000,00 |
| Амортизація основних засобів | 75 000,00 |
| ПДФО | 53 250,00 |
| Військовий збір | 53 250,00 |
| ПнВК | 42 300,00 |
| Управлінський результат | 1 632 800,00 |
Типові проблеми IT-компаній без ERP
Без системного обліку IT-компанія часто стикається з такими проблемами:
- договори зберігаються в різних папках;
- акти губляться в пошті;
- оплати контролюються вручну;
- зарплата рахується в таблицях;
- гіг-контракти ведуться окремо від фінансів;
- податки перевіряються вручну;
- витрати по проєктах не видно;
- фактична маржа невідома;
- керівник бачить гроші на рахунку, але не бачить реальної прибутковості;
- важко зрозуміти, який клієнт або проєкт заробляє, а який створює збитки.
Ризик ручного обліку. Для IT-компанії Excel може бути корисним інструментом аналізу, але не повинен замінювати ERP, коли потрібно контролювати договори, спеціалістів, проєкти, податки, виплати та фінансовий результат.
Автоматизація IT-компанії в K2 ERP
K2 ERP може автоматизувати такі напрями роботи IT-компанії:
- CRM і продажі;
- договори;
- клієнтські проєкти;
- акти та рахунки;
- банківські операції;
- зарплату;
- гіг-контракти;
- податки;
- ПнВК;
- витрати;
- основні засоби;
- амортизацію;
- управлінські звіти;
- фінансові дашборди;
- контроль прибутковості.
Сценарій демонстрації IT-компанії в K2 ERP
Для демонстрації роботи IT-компанії в K2 ERP можна виконати такий сценарій:
- Створити компанію-резидента Дія.City.
- Налаштувати податковий режим.
- Створити клієнтів.
- Створити договори з клієнтами.
- Створити проєкти.
- Додати працівників і гіг-спеціалістів.
- Створити гіг-контракти.
- Внести акти наданих послуг.
- Провести банківські надходження.
- Нарахувати зарплату та гіг-винагороди.
- Розрахувати ПДФО, військовий збір і ЄСВ.
- Провести виплати спеціалістам.
- Внести господарські витрати.
- Придбати та ввести основні засоби.
- Нарахувати амортизацію.
- Створити операції ПнВК.
- Розрахувати податок на виведений капітал.
- Сформувати звіти по проєктах.
- Сформувати звіт прибутковості.
- Відкрити дашборд керівника.
Коротко
| Питання | Відповідь |
|---|---|
| Що таке IT-компанія? | Компанія, яка створює, впроваджує або підтримує програмне забезпечення, цифрові продукти та технологічні рішення. |
| Які бувають IT-компанії? | Продуктові, сервісні, аутсорсингові, аутстафінгові, консалтингові та змішані. |
| Що головне в обліку IT-компанії? | Проєкти, спеціалісти, договори, акти, оплати, зарплата, гіг-винагороди, податки, витрати та прибутковість. |
| Чи може IT-компанія бути резидентом Дія.City? | Так, якщо відповідає вимогам режиму. |
| Що таке гіг-контракт? | Спеціальна форма співпраці резидента Дія.City з фізичною особою — гіг-спеціалістом. |
| Що таке ПнВК? | Податок на виведений капітал, який може застосовувати резидент Дія.City на особливому режимі. |
| Чи потрібна IT-компанії ERP? | Так, якщо компанія хоче контролювати проєкти, спеціалістів, податки, витрати, основні засоби, платежі та управлінський результат. |
| Чи можна вести IT-компанію в K2 ERP? | Так, K2 ERP може автоматизувати облік IT-компанії від клієнтів і проєктів до зарплати, гіг-контрактів, ПнВК, звітів і дашбордів. |
Висновок
IT-компанія — це бізнес, у якому головною цінністю є команда, знання, код, процеси, інтелектуальна власність і здатність створювати цифрові продукти.
Для ефективної роботи IT-компанії недостатньо просто мати розробників і клієнтів. Потрібно бачити повну картину:
- хто клієнт;
- який договір;
- який проєкт;
- яка команда;
- які витрати;
- яка зарплата;
- які гіг-винагороди;
- які податки;
- яка маржа;
- які активи;
- який грошовий потік;
- який реальний управлінський результат.
Головний результат. K2 ERP може стати єдиною системою обліку IT-компанії: від CRM, договорів і проєктів до гіг-контрактів, зарплати, податків, ПнВК, основних засобів, звітності та дашбордів.
Див. також
- K2 ERP
- ERP
- Дія.City
- Дія Сіті
- Гіг-контракт
- Гіг-спеціаліст
- ПнВК
- Податок на виведений капітал
- ПДФО
- Військовий збір
- ЄСВ
- Зарплата
- Основні засоби
- Амортизація
- Управлінський облік
- Податкова звітність
- CRM
- Бізнес-аналітика