Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
13 травня 2026
| Н 08:41 | Альтернатива BAS різн.історія +48 473 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Альтернатива BAS}} {{SEO |title=Альтернатива BAS — українська ERP K2 ERP для бізнесу в Україні |description=Альтернатива BAS — українська ERP K2 ERP для компаній, які хочуть замінити BAS ERP, BAS КУП, BAS Управління торгівлею, BAS Бухгалтерія, BAS Роздріб, BAS Документообіг, BAS ЗУ...) | ||||
12 травня 2026
| Н 21:25 | Альтернатива 1С різн.історія +46 317 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO|title=Альтернатива 1С — українська ERP-система K2 ERP для заміни 1С і BAS|description=Альтернатива 1С в Україні: чому бізнес шукає заміну 1С, які ризики пов’язані з 1С та BAS, як перейти на українську ERP-систему K2 ERP для бухгалтерії, складу, виробництва, CRM, логістики, а...) | ||||
| Н 20:00 | Перехід з BAS на K2 ERP різн.історія +53 362 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Перехід з BAS на K2 ERP}} {{SEO |title=Перехід з BAS на K2 ERP — міграція з BAS ERP, BAS Управління торгівлею, BAS Бухгалтерія та 1С на українську ERP |description=Перехід з BAS на K2 ERP: як перенести довідники, номенклатуру, контрагентів, залишки, серійні номери, документи, борг...) | ||||
| Н 19:57 | Альтернатива BAS ERP різн.історія +38 380 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=Альтернатива BAS ERP — перехід на українську ERP-платформу K2 ERP |description=Альтернатива BAS ERP для українського бізнесу: K2 ERP як сучасна ERP-платформа для виробництва, складу, продажів, закупівель, фінансів, бухгалтерії, CRM, WMS, MRP, TOIR, HelpDesk, інтеграцій та посту...) | ||||
| Н 19:48 | Всі 1С терміни різн.історія +66 400 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=Всі 1С терміни — довідник понять 1С, BAS, облік, документи, довідники, регістри, проводки та міграція в K2 ERP |description=Всі основні терміни 1С та BAS: конфігурація, база, довідники, документи, регістри, проводки, план рахунків, номенклатура, контрагенти, за...) | ||||
| Н 19:39 | Всі інтеграції різн.історія +82 051 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=Всі інтеграції K2 ERP — API, банки, сайти, CRM, WMS, BAS, 1С, маркетплейси, доставка, телефонія, BI та AI |description=Всі інтеграції K2 ERP: API, банки, інтернет-магазини, маркетплейси, CRM, WMS, MRP, HelpDesk, BAS, 1С, служби доставки, телефонія, email, SMS, месенджери, BI, AI, документообіг,...) | ||||
| Н 19:20 | MRP система різн.історія +5407 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:MRP система}} {{SEO |title=MRP система — планування матеріальних потреб у виробництві |description=MRP система допомагає планувати потребу в матеріалах, комплектуючих, закупівлях і виробничих замовленнях на основі плану виробництва, специфікацій, залишків...) | ||||
| Н 19:20 | TOIR система різн.історія +5333 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:TOIR система}} {{SEO |title=TOIR система — технічне обслуговування і ремонт обладнання |description=TOIR система допомагає планувати технічне обслуговування, ремонти, заявки, обладнання, запчастини, регламенти, виконавців, простої та витрати на експлуатацію....) | ||||
| Н 19:19 | WMS система різн.історія +5702 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:WMS система}} {{SEO |title=WMS система — автоматизація складу та адресного зберігання |description=WMS система допомагає керувати складом, адресним зберіганням, прийманням, розміщенням, комплектуванням, пакуванням, відвантаженням, інвентаризацією та робот...) | ||||
| Н 19:19 | CRM + ERP різн.історія +5702 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM + ERP}} {{SEO |title=CRM + ERP — єдина система для продажів, клієнтів і бізнес-процесів |description=CRM + ERP об’єднує клієнтів, ліди, угоди, продажі, склад, закупівлі, фінанси, виробництво, документи та виконання замовлень в одній системі. |keywords=CRM ERP, CRM + ERP, інтегр...) | ||||
| Н 19:19 | ERP для бухгалтерії різн.історія +5772 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP для бухгалтерії}} {{SEO |title=ERP для бухгалтерії — фінансовий, управлінський і податковий облік |description=ERP для бухгалтерії допомагає вести фінансовий, управлінський і податковий облік, контролювати документи, платежі, витрати, доходи, взаєморозр...) | ||||
| Н 19:18 | ERP для складу різн.історія +6501 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP для складу}} {{SEO |title=ERP для складу — облік товарів, залишків і складських операцій |description=ERP для складу допомагає контролювати залишки, приймання, відвантаження, переміщення, резервування товарів, інвентаризацію та зв’язок складу з продажам...) | ||||
| Н 19:17 | ERP для виробництва різн.історія +8243 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP для виробництва}} {{SEO |title=ERP для виробництва — автоматизація планування, обліку та контролю виробництва |description=ERP для виробництва допомагає керувати замовленнями, матеріалами, складом, виробничими операціями, собівартістю, закупівлями, про...) | ||||
8 травня 2026
| Н 11:03 | API K2 ERP різн.історія +46 861 R обговорення внесок (Первинна публікація) | ||||
2 травня 2026
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 11:12 | Міграція з 1С різн.історія +58 396 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з 1С}} {{SEO |title=Міграція з 1С на K2 ERP — перехід з 1С:Підприємство, 1C:Enterprise, BAS на українську ERP |description=Міграція з 1С на K2 ERP — практичний перехід зі старої екосистеми 1С, 1С:Підприємство, 1C:Enterprise і BAS на українську ERP-платформу: аудит, очищення да...) | ||||
| Н 10:22 | Міграція з BAS різн.історія +64 001 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з BAS}} {{SEO |title=Міграція з BAS — перехід з BAS ERP, BAS Бухгалтерія, BAS Управління торгівлею на K2 ERP |description=Міграція з BAS — це перехід підприємства з BAS ERP, BAS Управління холдингом, BAS Бухгалтерія КОРП, BAS Управління торгівлею, BAS Роздрібна торгівля...) | ||||
| Н 06:46 | Управлінський облік різн.історія +63 183 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Управлінський облік}} {{SEO |title=Управлінський облік — K2 ERP, автоматизація бізнесу та українська альтернатива 1С і BAS ERP |description=Управлінський облік в Україні: прибуток, витрати, виробництво, склад, фінанси, продажі, управлінська звітність, автомати...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 06:16 | BAS ERP різн.історія +41 692 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS ERP}} '''BAS ERP''' — комплексна ERP-система екосистеми BAS, яка використовувалася українськими підприємствами для автоматизації управлінського, фінансового, виробничого, складського, торговельного, закупівельного, кадрового та регламентованого...) | ||||
| Н 05:44 | BAS різн.історія +44 235 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS}} '''BAS''' — скорочення від '''Business Automation Software'''. Це лінійка програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, управлінського, торговельного, складського, виробничого, кадрового, фінансового та корпоративного обліку. В Україні BAS поз...) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
|
|
Н 05:37 | 1С 2 зміни історія +37 208 [R (2×)] | |||
|
|
05:37 (поточн. | попер.) +9277 R обговорення внесок | ||||
| Н |
|
05:33 (поточн. | попер.) +27 931 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С}} '''1С''' — російський бренд програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, податкового, управлінського, кадрового, складського, виробничого та корпоративного обліку. Найвідомішою технологічною основою бренду є платформа '''1С:...) | |||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||