Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
12 травня 2026
| Н 20:39 | Бізнес-аналітика різн.історія +42 904 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=Бізнес-аналітика — BI, звіти, дашборди та управлінська аналітика в K2 ERP |description=Бізнес-аналітика в K2 ERP: BI, дашборди, управлінські звіти, фінансова аналітика, продажі, склад, виробництво, CRM, логістика, закупівлі, KPI, план-факт, інтеграції з Power BI, Excel, Goo...) | ||||
| Н 18:58 | Амортизація різн.історія +50 246 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Амортизація}} {{SEO |title=Амортизація — облік, основні засоби, податки та автоматизація |description=Амортизація — систематичний розподіл вартості основних засобів та інших необоротних активів протягом строку їх корисного використання. Стаття поясн...) | ||||
| Н 18:56 | Основні засоби різн.історія +40 338 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Основні засоби}} {{SEO |title=Основні засоби — облік, амортизація, введення в експлуатацію та автоматизація в K2 ERP |description=Основні засоби — матеріальні активи підприємства, які використовуються в діяльності більше одного року. Облік основних засоб...) | ||||
| Н 18:54 | Податкова звітність різн.історія +46 052 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Податкова звітність}} {{SEO |title=Податкова звітність — декларації, розрахунки, строки подання та автоматизація |description=Податкова звітність — система податкових декларацій, розрахунків і звітів, які платники податків подають до контролюючих орг...) | ||||
| Н 18:50 | Гіг-контракт різн.історія +30 276 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Гіг-контракт}} {{SEO |title=Гіг-контракт — форма співпраці спеціаліста з резидентом Дія.City |description=Гіг-контракт — спеціальна форма співпраці між резидентом Дія.City та гіг-спеціалістом. Особливості, податки, ПДФО 5%, військовий збір 5%, ЄСВ 22% від мініма...) | ||||
| Н 18:50 | ПДФО різн.історія +34 996 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ПДФО}} {{SEO |title=ПДФО — податок на доходи фізичних осіб в Україні |description=ПДФО — податок на доходи фізичних осіб, один із ключових податків в Україні. Стаття пояснює суть ПДФО, ставку 18%, роль роботодавця як податкового агента, зв’язок із військов...) | ||||
| Н 18:48 | ПнВК різн.історія +33 682 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ПнВК}} {{SEO |title=ПнВК — податок на виведений капітал для резидентів Дія.City |description=ПнВК — податок на виведений капітал, який можуть застосовувати резиденти Дія.City на особливих умовах оподаткування. Ставка 9%, база оподаткування, дивіденди, прирів...) | ||||
| Н 18:47 | Податок на виведений капітал різн.історія +38 924 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Податок на виведений капітал}} {{SEO |title=Податок на виведений капітал — податкова модель економічної свободи |description=Податок на виведений капітал — модель оподаткування, за якої бізнес сплачує податок не з бухгалтерського прибутку, а під час ви...) | ||||
| Н 18:45 | Дія.City різн.історія +26 002 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Дія.City}} {{SEO |title=Дія.City — спеціальний правовий та податковий режим для IT-компаній України |description=Дія.City — спеціальний правовий режим для української IT-індустрії. Резидентство, податки, гіг-контракти, податок на виведений капітал, ПДФО, ЄСВ, вій...) | ||||
10 травня 2026
| Н 09:15 | Військовий збір різн.історія +54 006 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Військовий збір}} {{SEO |title=Військовий збір — податок для ФОП, працівників, підприємців та бізнесу |description=Військовий збір — обов’язковий платіж в Україні. Як рахується військовий збір для ФОП на єдиному податку 1, 2, 3 та 4 груп, працівників, зарпл...) | ||||
9 травня 2026
| Н 15:47 | ЄСВ різн.історія +54 358 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ЄСВ}} {{SEO |title=ЄСВ — єдиний соціальний внесок для ФОП, найманих працівників та бізнесу |description=ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як рахується ЄСВ для ФОП, мінімальний внесок, максимальна база, строки сп...) | ||||
2 травня 2026
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 09:58 | CRM різн.історія +60 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM}} {{SEO |title=CRM — система управління клієнтами, продажами, комунікаціями та K2 ERP |description=CRM — система управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, дзвінками, email, SMS, сервісом і маркетингом. CRM у K2 ERP може працювати разом з ERP, фінансами,...) | ||||
|
|
Н 07:05 | Зарплата 3 зміни історія +62 547 [R (3×)] | |||
|
|
07:05 (поточн. | попер.) +62 547 R обговорення внесок | ||||
|
|
07:01 (поточн. | попер.) −60 631 R обговорення внесок (Сторінка очищена) Мітка: Очищення | ||||
| Н |
|
07:01 (поточн. | попер.) +60 631 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP WMS}} {{SEO |title=K2 ERP WMS — українська WMS для великого складу, адресного зберігання та заміни 1С і BAS ERP |description=K2 ERP WMS — український модуль управління складом для великих складів: адресне зберігання, залишки, приймання, переміщення, комплектація, від...) | |||
| Н 06:46 | Управлінський облік різн.історія +63 183 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Управлінський облік}} {{SEO |title=Управлінський облік — K2 ERP, автоматизація бізнесу та українська альтернатива 1С і BAS ERP |description=Управлінський облік в Україні: прибуток, витрати, виробництво, склад, фінанси, продажі, управлінська звітність, автомати...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||