Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
2 травня 2026
| Н 16:36 | K2 ERP vs Odoo різн.історія +50 750 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs Odoo}} {{SEO |title=K2 ERP vs Odoo — порівняння ERP, українська ERP, open-source ERP, міграція з 1С/BAS, K2 ERP |description=K2 ERP vs Odoo — порівняння української ERP-платформи K2 ERP із міжнародною open-source ERP/CRM-платформою Odoo. Стаття пояснює різницю між K2 ERP і Odoo: локалізація для Україн...) | ||||
| Н 16:34 | K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365 різн.історія +48 414 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365}} {{SEO |title=K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365 — порівняння ERP, українська ERP, Business Central, Finance, Supply Chain, K2 ERP |description=K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365 — порівняння української ERP-платформи K2 ERP із глобальною лінійкою Microsoft Dynamics 365. Стаття пояснює різницю між K2 ERP, Dynamics 3...) | ||||
| Н 16:31 | K2 ERP vs Парус-Підприємство різн.історія +53 822 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs Парус-Підприємство}} {{SEO |title=K2 ERP vs Парус-Підприємство — порівняння ERP, українська ERP, міграція, безпека, K2 ERP |description=K2 ERP vs Парус-Підприємство — порівняння української ERP-платформи K2 ERP із системою Парус-Підприємство. Стаття пояснює різницю...) | ||||
| Н 16:25 | 1С: Бухгалтерія 7.7 різн.історія +47 463 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Бухгалтерія 7.7}} {{SEO |title=1С: Бухгалтерія 7.7 — 1С Підприємство 7.7 Бухгалтерський облік для України, заборонене ПЗ, K2 ERP |description=1С: Бухгалтерія 7.7 — поширена назва продукту 1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України. Система використовув...) | ||||
| Н 16:22 | 1С: Підприємство 7.7 різн.історія +52 098 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 7.7}} {{SEO |title=1С: Підприємство 7.7 — стара платформа 1С, бухгалтерія, торгівля, склад, зарплата, заборонене ПЗ, K2 ERP |description=1С: Підприємство 7.7 — стара платформа 1С, на якій працювали конфігурації для бухгалтерського обліку, торгівлі, с...) | ||||
| Н 16:18 | 1С:Торгівля і Склад різн.історія +48 911 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С:Торгівля і Склад}} {{SEO |title=1С:Торгівля і Склад — 1С Торгівля і Склад 7.7 для України, заборонене ПЗ, склад, торгівля, K2 ERP |description=1С:Торгівля і Склад — поширена назва продукту 1С: Торгівля і Склад 7.7. для України. Система використовувалася для автом...) | ||||
| Н 15:55 | Безпека ERP різн.історія +57 867 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Безпека ERP}} {{SEO |title=Безпека ERP — кібербезпека, доступи, резервні копії, аудит, K2 ERP, 1С, BAS |description=Безпека ERP — це комплекс організаційних, технічних і процедурних заходів для захисту ERP-системи, даних, документів, фінансів, складу, виробництва, зар...) | ||||
| Н 15:47 | Перехід з 1С та BAS на K2 ERP різн.історія +59 515 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Перехід з 1С та BAS на K2 ERP}} {{SEO |title=Перехід з 1С та BAS на K2 ERP — міграція без втрати даних, українська ERP, заміна 1С/BAS |description=Перехід з 1С та BAS на K2 ERP — це керована міграція бізнесу або установи з ризикових і заборонених систем 1С/BAS на українську ERP-пла...) | ||||
| Н 15:44 | Реплікатор K2 ERP різн.історія +55 562 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Реплікатор K2 ERP}} {{SEO |title=Реплікатор K2 ERP — міграція з 1С, BAS, UA-Бюджет, перенесення даних, українська ERP |description=Реплікатор K2 ERP — інструмент для контрольованого перенесення даних зі старих облікових систем, зокрема 1С, BAS, UA-Бюджет, Excel, CRM, складськи...) | ||||
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 15:37 | Міграція з UA-Бюджет різн.історія +57 224 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з UA-Бюджет}} {{SEO |title=Міграція з UA-Бюджет — перехід на українську ERP, бюджетний облік, документообіг, K2 ERP |description=Міграція з UA-Бюджет — це керований перехід бюджетної установи або організації зі старої облікової системи UA-Бюджет на украї...) | ||||
| Н 12:32 | Бюджетна установа різн.історія +60 094 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Бюджетна установа}} {{SEO |title=Бюджетна установа — визначення, бюджетний облік, бухгалтерія, зарплата, кадри, документообіг, 1С, UA-Бюджет, K2 ERP |description=Бюджетна установа — орган, установа чи організація, що повністю утримується за рахунок державног...) | ||||
| Н 12:29 | Бюджетні установи різн.історія +57 608 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Бюджетні установи}} {{SEO |title=Бюджетні установи — бюджетний облік, бухгалтерія, зарплата, кадри, документообіг, 1С, UA-Бюджет, K2 ERP |description=Бюджетні установи — державні, комунальні та інші організації, що утримуються за рахунок державного або місце...) | ||||
| Н 12:27 | Бюджетний облік різн.історія +58 249 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Бюджетний облік}} {{SEO |title=Бюджетний облік — бюджетні установи, фінансовий облік, бухгалтерія, документообіг, 1С, UA-Бюджет, K2 ERP |description=Бюджетний облік — система ведення фінансового, бухгалтерського, документного та управлінського обліку в бюдж...) | ||||
| Н 12:24 | 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України різн.історія +59 478 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України}} {{SEO |title=1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України — заборонене ПЗ, бюджетний облік, бухгалтерія, 1С, K2 ERP |description=1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних устано...) | ||||
| Н 12:22 | 1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України різн.історія +59 980 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України}} {{SEO |title=1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України — заборонене ПЗ, бюджетна зарплата, кадри, 1С, K2 ERP |description=1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюдж...) | ||||
| Н 12:19 | 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України Базова різн.історія +60 238 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України Базова}} {{SEO |title=1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України Базова — заборонене ПЗ, зарплата, кадри, 1С, K2 ERP |description=1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персон...) | ||||
| Н 12:17 | 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України різн.історія +56 881 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України}} {{SEO |title=1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України — заборонене ПЗ, зарплата, кадри, 1С, K2 ERP |description=1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для Украї...) | ||||
| Н 12:14 | 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України різн.історія +59 650 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України}} {{SEO |title=1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України — заборонене ПЗ, 1С УТП8, торгівля, K2 ERP |description=1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для У...) | ||||
| Н 12:12 | 1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України різн.історія +57 798 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України}} {{SEO |title=1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України — заборонене ПЗ, малий бізнес, 1С, K2 ERP |description=1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України — програмний п...) | ||||
| Н 12:09 | 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова різн.історія +59 259 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова}} {{SEO |title=1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова — заборонене ПЗ, бюджетний облік, 1С, K2 ERP |description=1C: Підприємство 8. Комплексний облік для...) | ||||
| Н 12:07 | 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України різн.історія +56 547 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України}} {{SEO |title=1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України — заборонене ПЗ, бюджетний облік, 1С, K2 ERP |description=1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних уст...) | ||||
| Н 12:04 | 1C: Підприємство різн.історія +56 240 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1C: Підприємство}} {{SEO |title=1C: Підприємство — 1С, 1С:Підприємство, заборонене ПЗ, BAS, міграція з 1С, K2 ERP |description=1C: Підприємство — програмна платформа та екосистема продуктів 1С для бухгалтерського, торгового, складського, кадрового, виробничого, упра...) | ||||
| Н 12:00 | 1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України різн.історія +50 616 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України}} {{SEO |title=1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України — заборонене ПЗ, 1С, торгівля, ФОП, K2 ERP |description=1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України — пр...) | ||||
| Н 11:57 | Довірчий список різн.історія +55 544 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Довірчий список}} {{SEO |title=Довірчий список — ЦЗО, КНЕДП, КЕП, електронні довірчі послуги, електронний підпис, 1С, BAS, K2 ERP |description=Довірчий список — це офіційний перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг з інформацією про них та...) | ||||
| Н 11:55 | КНЕДП різн.історія +59 076 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:КНЕДП}} {{SEO |title=КНЕДП — кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, КЕП, ЦЗО, довірчий список, 1С, BAS, K2 ERP |description=КНЕДП — це скорочення від кваліфікований надавач електронних довірчих послуг. КНЕДП видає та обслуговує кваліфіковані сер...) | ||||
| Н 11:52 | ЦЗО різн.історія +58 717 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ЦЗО}} {{SEO |title=ЦЗО — Центральний засвідчувальний орган, КЕП, КНЕДП, довірчий список, електронні довірчі послуги, 1С, BAS, K2 ERP |description=ЦЗО — це скорочення від Центральний засвідчувальний орган. ЦЗО є центральним елементом української довірчої інфра...) | ||||
| Н 11:50 | Електронна печатка різн.історія +61 320 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Електронна печатка}} {{SEO |title=Електронна печатка — КЕП, електронний підпис, ЦЗО, КНЕДП, ЕДО, 1С, BAS, K2 ERP |description=Електронна печатка — це електронні дані, які використовуються юридичною особою для підтвердження походження та цілісності електронно...) | ||||
| Н 11:47 | Центральний засвідчувальний орган різн.історія +58 373 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Центральний засвідчувальний орган}} {{SEO |title=Центральний засвідчувальний орган — ЦЗО, КЕП, КНЕДП, довірчий список, електронні довірчі послуги, 1С, BAS, K2 ERP |description=Центральний засвідчувальний орган або ЦЗО — це центральний елемент української до...) | ||||
| Н 11:45 | КЕП різн.історія +55 902 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:КЕП}} {{SEO |title=КЕП — кваліфікований електронний підпис, електронний підпис, ЕДО, ЦЗО, КНЕДП, 1С, BAS, K2 ERP |description=КЕП — це скорочення від кваліфікований електронний підпис. КЕП використовується для юридично значущого підписання електронних докуме...) | ||||
| Н 11:42 | Електронні довірчі послуги різн.історія +64 130 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Електронні довірчі послуги}} {{SEO |title=Електронні довірчі послуги — КЕП, електронний підпис, ЦЗО, КНЕДП, ЕДО, 1С, BAS, K2 ERP |description=Електронні довірчі послуги — це послуги, які забезпечують довіру до електронної взаємодії: створення, перевірку та під...) | ||||
| Н 11:40 | Кваліфікований електронний підпис різн.історія +72 346 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Кваліфікований електронний підпис}} {{SEO |title=Кваліфікований електронний підпис — КЕП, електронний підпис, ЕДО, ЦЗО, КНЕДП, 1С, BAS, K2 ERP |description=Кваліфікований електронний підпис або КЕП — це електронний підпис, який створюється з використанням кв...) | ||||
| Н 11:37 | Електронний підпис різн.історія +69 528 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Електронний підпис}} {{SEO |title=Електронний підпис — КЕП, кваліфікований електронний підпис, ЕДО, криптографія, 1С, BAS, K2 ERP |description=Електронний підпис — це електронні дані, які використовуються для підтвердження авторства, цілісності та справжнос...) | ||||
| Н 11:34 | Розшифрування різн.історія +76 388 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Розшифрування}} {{SEO |title=Розшифрування — дешифрування, шифрування, криптографія, КЗІ, електронний підпис, 1С, BAS, K2 ERP |description=Розшифрування — це зворотне криптографічне перетворення зашифрованих даних у відкриту, читабельну форму за допомогою в...) | ||||
| Н 11:32 | Шифрування різн.історія +76 029 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Шифрування}} {{SEO |title=Шифрування — криптографія, КЗІ, електронний підпис, Держспецзв’язку, 1С, BAS, K2 ERP |description=Шифрування — це криптографічне перетворення інформації у захищену форму, яку неможливо прочитати без відповідного ключа або дозволен...) | ||||
| Н 11:29 | Криптографія різн.історія +73 862 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Криптографія}} {{SEO |title=Криптографія — шифрування, КЗІ, електронний підпис, Держспецзв’язку, 1С, BAS, K2 ERP |description=Криптографія — це галузь знань і практичних методів захисту інформації за допомогою математичних перетворень, шифрування, електрон...) | ||||
| Н 11:27 | КЗІ різн.історія +70 168 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:КЗІ}} {{SEO |title=КЗІ — криптографічний захист інформації, Держспецзв’язку, електронний підпис, ТЗІ, 1С, BAS, K2 ERP |description=КЗІ — це скорочення від криптографічний захист інформації. КЗІ охоплює шифрування, електронний підпис, КЕП, ключі, сертифікати, к...) | ||||
| Н 11:24 | НД ТЗІ різн.історія +68 440 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:НД ТЗІ}} {{SEO |title=НД ТЗІ — нормативні документи системи технічного захисту інформації, Держспецзв’язку, ТЗІ, 1С, BAS, K2 ERP |description=НД ТЗІ — це нормативні документи системи технічного захисту інформації. Вони встановлюють вимоги, правила, процедури,...) | ||||
| Н 11:22 | ТЗІ різн.історія +62 289 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ТЗІ}} {{SEO |title=ТЗІ — технічний захист інформації, Держспецзв’язку, НД ТЗІ, кібербезпека, 1С, BAS, K2 ERP |description=ТЗІ — це скорочення від технічний захист інформації. ТЗІ охоплює інженерні, технічні, програмні, апаратні та організаційні заходи для захи...) | ||||
| Н 11:19 | Криптографічний захист інформації різн.історія +70 506 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Криптографічний захист інформації}} {{SEO |title=Криптографічний захист інформації — КЗІ, Держспецзв’язку, кібербезпека, ТЗІ, заборонене ПЗ, 1С, BAS, K2 ERP |description=Криптографічний захист інформації — це захист даних за допомогою шифрування, електронн...) | ||||
| Н 11:17 | Технічний захист інформації різн.історія +63 284 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Технічний захист інформації}} {{SEO |title=Технічний захист інформації — ТЗІ, Держспецзв’язку, кібербезпека, заборонене ПЗ, 1С, BAS, K2 ERP |description=Технічний захист інформації — це система організаційних, інженерних, програмних, апаратних і технічних з...) | ||||
| Н 11:14 | Інформаційна безпека різн.історія +60 289 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Інформаційна безпека}} {{SEO |title=Інформаційна безпека — захист інформації, кібербезпека, Держспецзв’язку, заборонене ПЗ, 1С, BAS, K2 ERP |description=Інформаційна безпека — це система організаційних, технічних, правових і управлінських заходів для захис...) | ||||
|
|
Н 11:12 | Захист інформації 3 зміни історія +51 383 [R (3×)] | |||
|
|
11:12 (поточн. | попер.) +51 383 R обговорення внесок | ||||
|
|
11:12 (поточн. | попер.) −58 396 R обговорення внесок (Сторінка очищена) Мітка: Очищення | ||||
| Н |
|
11:11 (поточн. | попер.) +58 396 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з 1С}} {{SEO |title=Міграція з 1С на K2 ERP — перехід з 1С:Підприємство, 1C:Enterprise, BAS на українську ERP |description=Міграція з 1С на K2 ERP — практичний перехід зі старої екосистеми 1С, 1С:Підприємство, 1C:Enterprise і BAS на українську ERP-платформу: аудит, очищення да...) | |||
| Н 11:09 | Адміністрація Держспецзв’язку різн.історія +63 579 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Адміністрація Держспецзв’язку}} {{SEO |title=Адміністрація Держспецзв’язку — перелік забороненого ПЗ, кіберзахист, 1С, BAS, UA-Бюджет |description=Адміністрація Держспецзв’язку — адміністративний орган Державної служби спеціального зв’язку та захист...) | ||||
| Н 11:07 | ДССЗЗІ різн.історія +59 085 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ДССЗЗІ}} {{SEO |title=ДССЗЗІ — Держспецзв’язку, кіберзахист, захист інформації, перелік забороненого ПЗ, 1С, BAS, UA-Бюджет |description=ДССЗЗІ — скорочення від Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Орган працює у сферах спец...) | ||||
| Н 11:04 | Держспецзв’язку різн.історія +59 760 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Держспецзв’язку}} {{SEO |title=Держспецзв’язку — кіберзахист, захист інформації, перелік забороненого ПЗ, 1С, BAS, UA-Бюджет |description=Держспецзв’язку — скорочена назва Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Орган працю...) | ||||
| Н 11:01 | Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України різн.історія +58 947 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України}} {{SEO |title=Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України — Держспецзв’язку, кіберзахист, перелік забороненого ПЗ, 1С, BAS, UA-Бюджет |description=Державна служба...) | ||||
| Н 10:58 | Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання різн.історія +54 965 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання}} {{SEO |title=Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання — Держспецзв’язку, 1С, BAS, UA-Бюджет, ризики т...) | ||||