Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
17 травня 2026
| Н 19:02 | Некваліфікований лід різн.історія +44 620 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Некваліфікований лід}} {{SEO |title=Некваліфікований лід — що це таке в CRM, приклади, причини, кваліфікація, обробка та KPI |description=Некваліфікований лід — це потенційний клієнт або звернення, яке ще не пройшло перевірку потреби, бюджету, строків, конта...) | ||||
| Н 18:59 | Холодний лід різн.історія +47 727 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Холодний лід}} {{SEO |title=Холодний лід — потенційний клієнт у CRM, холодні контакти, прогрів, кваліфікація та приклади |description=Холодний лід — це потенційний клієнт, який ще не проявив активного інтересу до продукту або послуги, не готовий до покупки...) | ||||
| Н 18:57 | Гарячий лід різн.історія +39 274 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Гарячий лід}} {{SEO |title=Гарячий лід — пріоритетний потенційний клієнт у CRM, ознаки, обробка, кваліфікація та приклади |description=Гарячий лід — це потенційний клієнт із високою готовністю до покупки, чіткою потребою, актуальним запитом, коротким стро...) | ||||
| Н 18:47 | Лід різн.історія +58 397 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Лід}} {{SEO |title=Лід — потенційний клієнт у CRM, джерела лідів, кваліфікація, обробка, воронка продажів і приклади |description=Лід — це потенційний клієнт або первинне звернення, яке може перетворитися на угоду, клієнта, договір, оплату та повторні прода...) | ||||
| Н 18:41 | Карта контактів клієнта різн.історія +47 948 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Карта контактів клієнта}} {{SEO |title=Карта контактів клієнта — ролі контактних осіб у CRM, B2B-продажах, Key Account Management і Customer Success |description=Карта контактів клієнта — це структурований перелік контактних осіб клієнта з їхніми ролями, впливом, каналами ко...) | ||||
| Н 18:34 | Закупівельник різн.історія +43 735 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Закупівельник}} {{SEO |title=Закупівельник — роль у B2B-продажах, CRM, ERP, договорах, оплатах і процесі прийняття рішення |description=Закупівельник — це контактна особа клієнта, яка відповідає за організацію закупівлі, запит комерційних пропозицій, порівн...) | ||||
| Н 18:32 | Особа, що приймає рішення різн.історія +46 000 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Особа, що приймає рішення}} {{SEO |title=Особа, що приймає рішення — Decision Maker у CRM, B2B-продажах, договорах і Key Account Management |description=Особа, що приймає рішення — це контактна особа клієнта, яка має повноваження затвердити покупку, бюджет, договір, вибір пост...) | ||||
| Н 18:29 | Контактна особа різн.історія +46 028 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Контактна особа}} {{SEO |title=Контактна особа — роль у CRM та ERP, B2B-клієнти, карта контактів, комунікації, задачі й продажі |description=Контактна особа — це представник клієнта, компанії, партнера або контрагента, з яким ведеться комунікація в CRM та ERP. Кон...) | ||||
| Н 18:26 | Аудит клієнтської бази різн.історія +44 790 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Аудит клієнтської бази}} {{SEO |title=Аудит клієнтської бази — перевірка CRM-даних, дублів, контактів, сегментів, активності, договорів і повторних продажів |description=Аудит клієнтської бази — це перевірка якості, повноти, актуальності, структури та кор...) | ||||
| Н 18:22 | Сегмент клієнта різн.історія +41 796 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Сегмент клієнта}} {{SEO |title=Сегмент клієнта — класифікація клієнтів у CRM та ERP, продажі, маркетинг, сервіс і повторні продажі |description=Сегмент клієнта — це група або категорія, до якої належить клієнт за певними ознаками: типом, галуззю, активністю,...) | ||||
| Н 18:20 | Картка клієнта різн.історія +44 718 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Картка клієнта}} {{SEO |title=Картка клієнта — структура CRM-картки, контакти, угоди, задачі, комунікації, договори та оплати |description=Картка клієнта — це центральний запис у CRM або ERP, де зберігаються дані про клієнта: контакти, компанія, відповідальний...) | ||||
| Н 18:12 | B2B-клієнт різн.історія +43 047 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:B2B-клієнт}} {{SEO |title=B2B-клієнт — робота з корпоративними клієнтами в CRM та ERP, угоди, договори, продажі й Key Account Management |description=B2B-клієнт — це компанія, організація, установа або підприємець, який купує товари чи послуги для бізнесу. У CRM та ERP B2B-клієнти...) | ||||
| Н 18:07 | Новий клієнт різн.історія +42 061 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Новий клієнт}} {{SEO |title=Новий клієнт — перший продаж, onboarding, CRM, ERP, задачі, комунікації та повторні продажі |description=Новий клієнт — це клієнт, який нещодавно вперше звернувся до компанії, пройшов кваліфікацію, зробив першу покупку, підписав догові...) | ||||
| Н 18:03 | Клієнт різн.історія +41 548 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнт}} {{SEO |title=Клієнт — основний об’єкт CRM та ERP, клієнтська база, угоди, комунікації, продажі та сервіс |description=Клієнт — це фізична або юридична особа, яка взаємодіє з компанією, купує товари чи послуги, має угоди, договори, рахунки, оплати, зве...) | ||||
| Н 17:59 | Клієнтський шлях різн.історія +45 951 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнтський шлях}} {{SEO |title=Клієнтський шлях — customer journey у CRM та ERP, етапи, точки контакту, продажі, сервіс і повторні продажі |description=Клієнтський шлях — це повний маршрут взаємодії клієнта з компанією: від першого знайомства, ліда, консультації, у...) | ||||
| Н 17:56 | CRM-модуль різн.історія +39 168 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM-модуль}} {{SEO |title=CRM-модуль — частина ERP для управління клієнтами, лідами, угодами, задачами та продажами |description=CRM-модуль — це функціональний модуль CRM або ERP-системи для управління клієнтською базою, лідами, воронкою продажів, задачами менедж...) | ||||
| Н 17:53 | CRM для бізнесу різн.історія +37 708 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для бізнесу}} {{SEO |title=CRM для бізнесу — клієнти, продажі, ліди, задачі, маркетинг, сервіс, аналітика та повторні продажі |description=CRM для бізнесу — це система управління клієнтами, продажами, лідами, задачами менеджерів, історією комунікацій, email-р...) | ||||
| Н 17:49 | CRM система різн.історія +42 461 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM система}} {{SEO |title=CRM система — управління клієнтами, лідами, продажами, задачами, комунікаціями та повторними продажами |description=CRM система — це програмне забезпечення для управління клієнтською базою, лідами, угодами, воронкою продажів, зада...) | ||||
| Н 16:30 | Відкриті API різн.історія +45 383 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Відкриті API}} {{SEO |title=Відкриті API — інтеграції CRM, ERP, сайту, мобільних застосунків, BI та зовнішніх сервісів |description=Відкриті API — це програмні інтерфейси, які дозволяють CRM, ERP, сайтам, мобільним застосункам, банкам, маркетплейсам, BI-системам, AI-серв...) | ||||
| Н 16:28 | Цифровий суверенітет різн.історія +44 056 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифровий суверенітет}} {{SEO |title=Цифровий суверенітет — дані, хмара, кібербезпека, українське ПЗ, ERP та незалежність цифрової інфраструктури |description=Цифровий суверенітет — це здатність держави, бізнесу або організації самостійно контролювати с...) | ||||
| Н 16:19 | Неякісні дані CRM різн.історія +50 868 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Неякісні дані CRM}} {{SEO |title=Неякісні дані CRM — причини, наслідки, очищення клієнтської бази, дублікати, KPI та якість CRM-даних |description=Неякісні дані CRM — це неповні, застарілі, дубльовані, помилкові або хаотично введені дані про клієнтів, ліди, угоди,...) | ||||
| Н 16:15 | Воронка продажів різн.історія +39 622 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Воронка продажів}} {{SEO |title=Воронка продажів у CRM та ERP — етапи, ліди, угоди, конверсія, KPI та аналітика продажів |description=Воронка продажів — це модель руху клієнта від першого звернення до угоди, договору, рахунку, оплати та повторного продажу. У CRM...) | ||||
| Н 16:07 | Дублі клієнтів різн.історія +50 683 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Дублі клієнтів}} {{SEO |title=Дублі клієнтів у CRM та ERP — пошук, об’єднання, очищення клієнтської бази і контроль якості даних |description=Дублі клієнтів — це повторні записи одного клієнта, контакту або компанії в CRM чи ERP. Дублі спотворюють історію кому...) | ||||
| Н 15:59 | Key Account Management різн.історія +41 395 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Key Account Management}} {{SEO |title=Key Account Management — управління ключовими клієнтами в CRM та ERP |description=Key Account Management — це стратегічний підхід до управління ключовими клієнтами компанії: розвиток відносин, утримання, повторні продажі, договори, сервіс, KPI, Customer Succe...) | ||||
| Н 15:56 | Customer Success різн.історія +38 332 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Customer Success}} {{SEO |title=Customer Success — успіх клієнтів у CRM та ERP, утримання, onboarding, NPS, повторні продажі та сервіс |description=Customer Success — це підхід до роботи з клієнтами, спрямований на те, щоб клієнт отримував цінність від продукту або послуги, залишався задов...) | ||||
| Н 15:53 | NPS різн.історія +33 774 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:NPS}} {{SEO |title=NPS — індекс лояльності клієнтів у CRM та ERP, опитування, аналітика і повторні продажі |description=NPS — Net Promoter Score, індекс лояльності клієнтів, який показує готовність клієнта рекомендувати компанію, продукт або сервіс. У CRM та ERP NPS використо...) | ||||
| Н 15:28 | AI в CRM різн.історія +41 762 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:AI в CRM}} {{SEO |title=AI в CRM — штучний інтелект для продажів, лідів, клієнтів, задач, прогнозів і автоматизації |description=AI в CRM — це використання штучного інтелекту для автоматизації продажів, аналізу клієнтської бази, прогнозування угод, скорингу лідів...) | ||||
| Н 15:24 | Омніканальна CRM різн.історія +35 428 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Омніканальна CRM}} {{SEO |title=Омніканальна CRM — єдина комунікація з клієнтами через сайт, телефон, email, месенджери та соціальні мережі |description=Омніканальна CRM — це CRM-система, яка об’єднує всі канали комунікації з клієнтами: телефон, email, сайт, чат, Telegr...) | ||||
| Н 15:15 | Power BI CRM різн.історія +41 726 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Power BI CRM}} {{SEO |title=Power BI CRM — аналітика CRM-даних, дашборди продажів, клієнтів, лідів і повторних продажів |description=Power BI CRM — це використання Microsoft Power BI для аналізу CRM-даних: лідів, клієнтської бази, угод, продажів, задач менеджерів, email-розсилок, договор...) | ||||
| Н 15:11 | Історія комунікацій різн.історія +42 361 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Історія комунікацій}} {{SEO |title=Історія комунікацій у CRM та ERP — дзвінки, email, зустрічі, задачі, клієнти і продажі |description=Історія комунікацій — це збереження всієї взаємодії з клієнтами в CRM та ERP: дзвінків, email, зустрічей, повідомлень, задач, комента...) | ||||
| Н 15:08 | Клієнтська база різн.історія +46 032 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнтська база}} {{SEO |title=Клієнтська база в CRM та ERP — облік клієнтів, контактів, історії продажів і комунікацій |description=Клієнтська база — це структурований облік клієнтів, контактів, компаній, лідів, угод, договорів, продажів, задач, комунікацій...) | ||||
| Н 15:03 | Повторні продажі різн.історія +41 661 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Повторні продажі}} {{SEO |title=Повторні продажі в CRM та ERP — утримання клієнтів, автоматизація, сегментація і зростання прибутку |description=Повторні продажі — це продажі існуючим клієнтам після першої покупки. У CRM та ERP повторні продажі допомагають пі...) | ||||
| Н 14:58 | Договори в CRM різн.історія +45 646 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Договори в CRM}} {{SEO |title=Договори в CRM — облік, погодження, контроль строків, клієнтів і продажів |description=Договори в CRM — це інструмент управління договірною роботою з клієнтами: створення, погодження, зберігання, контроль строків, статусів, відпо...) | ||||
| Н 14:51 | Задачі менеджерів різн.історія +49 402 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Задачі менеджерів}} {{SEO |title=Задачі менеджерів у CRM та ERP — контроль роботи, продажів, клієнтів і бізнес-процесів |description=Задачі менеджерів — це інструмент управління роботою співробітників у CRM та ERP: дзвінки, зустрічі, листи, follow-up, обробка лідів,...) | ||||
| Н 14:44 | Email-розсилки в CRM різн.історія +44 129 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Email-розсилки в CRM}} {{SEO |title=Email-розсилки в CRM — автоматизація листів, клієнтські бази, сегментація, воронки та маркетинг |description=Email-розсилки в CRM — це інструмент для автоматизованої комунікації з клієнтами, лідами та партнерами: масові листи, перс...) | ||||
2 травня 2026
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 09:58 | CRM різн.історія +60 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM}} {{SEO |title=CRM — система управління клієнтами, продажами, комунікаціями та K2 ERP |description=CRM — система управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, дзвінками, email, SMS, сервісом і маркетингом. CRM у K2 ERP може працювати разом з ERP, фінансами,...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||