Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
2 травня 2026
| Н 11:47 | 1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія різн.історія +40 634 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія}} {{SEO |title=K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія — українська ERP-альтернатива навчальній 1C Бухгалтерії |description=K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія — Wiki-стаття про навчальну р...) | ||||
| Н 11:38 | 1C: Бухгалтерія 8 для України Базова різн.історія +42 978 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України Базова}} {{SEO |title=K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України Базова — українська ERP-альтернатива базовій 1C Бухгалтерії |description=K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України Базова — Wiki-стаття про перехід із базової бухгалтерської кон...) | ||||
| Н 11:22 | 1C: Бухгалтерія 8 для України різн.історія +49 701 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України}} {{SEO |title=K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України — українська ERP-альтернатива 1С Бухгалтерії, BAS та старим обліковим системам |description=K2 ERP vs 1C: Бухгалтерія 8 для України — порівняння української ERP-платформи K2 ERP та старо...) | ||||
| Н 11:15 | Автоматизація бізнесу різн.історія +45 229 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Автоматизація бізнесу}} {{SEO |title=Автоматизація бізнесу з K2 ERP — українська ERP для фінансів, CRM, складу, документообігу, виробництва та міграції з 1С/BAS |description=Автоматизація бізнесу — це впровадження цифрових процесів для фінансів, продажів, CRM, за...) | ||||
| Н 11:12 | Міграція з 1С різн.історія +58 396 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з 1С}} {{SEO |title=Міграція з 1С на K2 ERP — перехід з 1С:Підприємство, 1C:Enterprise, BAS на українську ERP |description=Міграція з 1С на K2 ERP — практичний перехід зі старої екосистеми 1С, 1С:Підприємство, 1C:Enterprise і BAS на українську ERP-платформу: аудит, очищення да...) | ||||
| Н 10:58 | 1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для України різн.історія +81 485 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs 1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для України}} {{SEO |title=K2 ERP vs 1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для України — українська ERP-альтернатива 1C/1С, міграція, санкції та заміна BAS |description=K2 ERP vs 1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для У...) | ||||
| Н 10:54 | Українське програмне забезпечення різн.історія +50 816 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українське програмне забезпечення}} {{SEO |title=Українське програмне забезпечення — ERP, CRM, документообіг, кібербезпека та альтернатива 1С/BAS |description=Українське програмне забезпечення — це програмні продукти, створені українськими розробниками д...) | ||||
| Н 10:45 | 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України різн.історія +67 253 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України}} {{SEO |title=1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України — заборонене ПЗ, ризики, міграція та альтернатива K2 ERP |description=1С: Підприємство 8. Управління виробни...) | ||||
| Н 10:22 | Міграція з BAS різн.історія +64 001 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з BAS}} {{SEO |title=Міграція з BAS — перехід з BAS ERP, BAS Бухгалтерія, BAS Управління торгівлею на K2 ERP |description=Міграція з BAS — це перехід підприємства з BAS ERP, BAS Управління холдингом, BAS Бухгалтерія КОРП, BAS Управління торгівлею, BAS Роздрібна торгівля...) | ||||
| Н 10:15 | 1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України різн.історія +57 058 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України}} {{SEO |title=1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України — заборонене ПЗ, ризики, міграція та альтернатива K2 ERP |description=1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України — стара система докумен...) | ||||
| Н 10:01 | Кібербезпека різн.історія +65 448 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Кібербезпека}} {{SEO |title=Кібербезпека — захист даних, ERP, K2 ERP, українське ПЗ та безпечна заміна 1С і BAS |description=Кібербезпека — це захист даних, ERP-систем, бізнес-процесів, користувачів, доступів, резервних копій, інтеграцій і корпоративної інфрастру...) | ||||
| Н 09:56 | Документообіг різн.історія +62 666 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Документообіг}} {{SEO |title=Документообіг — електронні документи, погодження, маршрути, архів та K2 ERP |description=Документообіг — система створення, погодження, підписання, реєстрації, зберігання, контролю і пошуку документів підприємства. K2 ERP Докуме...) | ||||
| Н 07:29 | Українська ERP різн.історія +62 939 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська ERP}} {{SEO |title=Українська ERP — сучасні ERP-системи України, K2 ERP та заміна 1С і BAS ERP |description=Українська ERP — це клас сучасних систем управління підприємством, створених в Україні для фінансів, складу, WMS, зарплати, кадрів, CRM, документообігу, в...) | ||||
| Н 07:25 | Конструктор структури бази даних різн.історія +75 858 R обговорення внесок (Первинна публікація) | ||||
| Н 07:21 | K2 Cloud ERP технологічна платформа різн.історія +75 262 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 Cloud ERP технологічна платформа}} {{SEO |title=K2 Cloud ERP технологічна платформа — українська ERP-платформа на Python і TypeScript |description=K2 Cloud ERP технологічна платформа — українська ERP-основа для запуску бізнес-модулів, розробки рішень, бази даних, звітів, друку,...) | ||||
| Н 07:16 | K2 Cloud Ядро різн.історія +70 297 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 Cloud Ядро}} {{SEO |title=K2 Cloud Ядро — системне ядро української ERP-платформи K2 Cloud ERP |description=K2 Cloud Ядро — базовий системний компонент K2 Cloud ERP на Python і TypeScript для запуску бізнес-модулів, прав доступу, документів, довідників, інтеграцій, масштабування та п...) | ||||
| Н 07:13 | K2 Cloud ERP різн.історія +74 534 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 Cloud ERP}} {{SEO |title=K2 Cloud ERP — українська хмарна ERP-платформа, альтернатива 1С і BAS ERP |description=K2 Cloud ERP — українська гібридна ERP-платформа для автоматизації бізнесу: фінанси, склад, WMS, зарплата і кадри, документообіг, управлінський облік, CRM, виробництво,...) | ||||
| Н 07:08 | K2 ERP Зарплата та кадри різн.історія +64 266 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP Зарплата та кадри}} {{SEO |title=K2 ERP Зарплата та кадри — український модуль зарплати, кадрового обліку та HRM |description=K2 ERP Зарплата та кадри — український модуль для кадрового обліку, нарахування зарплати, відпусток, лікарняних, кадрових змін, ана...) | ||||
|
|
Н 07:05 | Зарплата 3 зміни історія +62 547 [R (3×)] | |||
|
|
07:05 (поточн. | попер.) +62 547 R обговорення внесок | ||||
|
|
07:01 (поточн. | попер.) −60 631 R обговорення внесок (Сторінка очищена) Мітка: Очищення | ||||
| Н |
|
07:01 (поточн. | попер.) +60 631 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP WMS}} {{SEO |title=K2 ERP WMS — українська WMS для великого складу, адресного зберігання та заміни 1С і BAS ERP |description=K2 ERP WMS — український модуль управління складом для великих складів: адресне зберігання, залишки, приймання, переміщення, комплектація, від...) | |||
| Н 06:46 | Управлінський облік різн.історія +63 183 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Управлінський облік}} {{SEO |title=Управлінський облік — K2 ERP, автоматизація бізнесу та українська альтернатива 1С і BAS ERP |description=Управлінський облік в Україні: прибуток, витрати, виробництво, склад, фінанси, продажі, управлінська звітність, автомати...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SoftwareAlternative різн.історія +1013 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> '''{{{name|K2 ERP}}}''' — {{{type|українська ERP-платформа}}}, яка може використовуватися як альтернатива для: '''{{{alternative_to|1С; BAS ERP}}}'''. '''Категорії застосування:''' {{{category|ERP, бухгалтерський облік, фінансовий облік,...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 06:33 | Фінансовий облік різн.історія +45 868 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Фінансовий облік}} '''Фінансовий облік''' — це система реєстрації, контролю, аналізу та узагальнення фінансових операцій підприємства: доходів, витрат, платежів, заборгованостей, руху коштів, активів, зобов’язань, фінансових результатів і грош...) | ||||
| Н 06:28 | BAS Бухгалтерія КОРП різн.історія +44 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS Бухгалтерія КОРП}} '''BAS Бухгалтерія КОРП''' — програмне рішення екосистеми BAS, яке використовувалося українськими підприємствами для ведення корпоративного бухгалтерського, податкового, фінансового та регламентованого обліку. Продукт б...) | ||||
| Н 06:26 | BAS Роздрібна торгівля різн.історія +47 214 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS Роздрібна торгівля}} '''BAS Роздрібна торгівля''' — програмне рішення екосистеми BAS, яке використовувалося українськими підприємствами для автоматизації роздрібних магазинів, торгових точок, касових операцій, продажів, повернень, цін, зниж...) | ||||
| Н 06:24 | BAS Управління торгівлею різн.історія +46 426 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS Управління торгівлею}} '''BAS Управління торгівлею''' — програмне рішення екосистеми BAS, яке використовувалося українськими підприємствами для автоматизації торговельної діяльності: закупівель, продажів, складського обліку, замовлень клі...) | ||||
| Н 06:22 | BAS Документообіг КОРП різн.історія +45 455 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS Документообіг КОРП}} '''BAS Документообіг КОРП''' — корпоративне програмне рішення екосистеми BAS, яке використовувалося для автоматизації електронного документообігу, реєстрації документів, погодження, візування, контролю виконання доруч...) | ||||
| Н 06:20 | Санкції України різн.історія +42 302 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Санкції України}} '''Санкції України''' — це система спеціальних економічних, технологічних, фінансових, торговельних, персональних, секторальних та інших обмежувальних заходів, які застосовуються Україною для захисту національної безпеки, е...) | ||||
| Н 06:18 | BAS Управління холдингом різн.історія +41 951 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS Управління холдингом}} '''BAS Управління холдингом''' — комплексне програмне рішення екосистеми BAS, яке використовувалося для автоматизації управління групою компаній, холдингом, мережею юридичних осіб або підприємств із централізованими...) | ||||
| Н 06:16 | BAS ERP різн.історія +41 692 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS ERP}} '''BAS ERP''' — комплексна ERP-система екосистеми BAS, яка використовувалася українськими підприємствами для автоматизації управлінського, фінансового, виробничого, складського, торговельного, закупівельного, кадрового та регламентованого...) | ||||
| Н 06:14 | 1С: Підприємство 7.7. Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України різн.історія +43 851 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 7.7. Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України}} '''1С: Підприємство 7.7. Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України''' — застаріле прикладне рішення на платформі 1С:Підприємство 7.7, яке використовувалося українськими під...) | ||||
| Н 06:12 | 1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для України різн.історія +42 218 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для України}} '''1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для України''' — застарілий комплексний продукт екосистеми 1С на платформі 1С:Підприємство 7.7, який використовувався українськими підприємства...) | ||||
| Н 06:10 | 1С: Зарплата і Кадри 7.7. для України різн.історія +38 237 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Зарплата і Кадри 7.7. для України}} '''1С: Зарплата і Кадри 7.7. для України''' — застаріле прикладне рішення на платформі 1С:Підприємство 7.7, яке використовувалося для кадрового обліку, нарахування заробітної плати, ведення особових карток прац...) | ||||
| Н 06:08 | 1С: Торгівля і Склад 7.7. для України різн.історія +40 324 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Торгівля і Склад 7.7. для України}} '''1С: Торгівля і Склад 7.7. для України''' — застаріле прикладне рішення на платформі 1С:Підприємство 7.7, яке використовувалося для автоматизації торговельного, складського та товарного обліку українських пі...) | ||||
| Н 06:06 | 1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України різн.історія +36 957 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України}} '''1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України''' — застаріле прикладне рішення на платформі 1С:Підприємство 7.7, яке використовувалося для ведення бухгалтерського, податкового, ф...) | ||||
| Н 05:57 | UA-Бюджет різн.історія +47 246 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:UA-Бюджет}} '''UA-Бюджет''' — програмний продукт для автоматизації бюджетного обліку, фінансового обліку, бухгалтерії бюджетних установ, звітності та операцій, пов’язаних із діяльністю державних, комунальних, освітніх, медичних та інших організ...) | ||||
| Н 05:47 | 1С:Підприємство різн.історія +45 871 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С:Підприємство}} '''1С:Підприємство''' — програмна платформа та сімейство прикладних рішень російського походження для автоматизації бухгалтерського, податкового, управлінського, кадрового, складського, торговельного, виробничого та корпора...) | ||||
| Н 05:44 | BAS різн.історія +44 235 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS}} '''BAS''' — скорочення від '''Business Automation Software'''. Це лінійка програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, управлінського, торговельного, складського, виробничого, кадрового, фінансового та корпоративного обліку. В Україні BAS поз...) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
|
|
Н 05:37 | 1С 2 зміни історія +37 208 [R (2×)] | |||
|
|
05:37 (поточн. | попер.) +9277 R обговорення внесок | ||||
| Н |
|
05:33 (поточн. | попер.) +27 931 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С}} '''1С''' — російський бренд програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, податкового, управлінського, кадрового, складського, виробничого та корпоративного обліку. Найвідомішою технологічною основою бренду є платформа '''1С:...) | |||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||