Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
2 травня 2026
| Н 19:01 | Міграція з Парус різн.історія +45 421 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з Парус}} {{SEO |title=Міграція з Парус — перехід з Парус-Підприємство на K2 ERP, архіви, документи, зарплата, бюджет |description=Міграція з Парус — це перехід зі старих систем Парус-Підприємство, Парус-Бухгалтерія, Парус-Бюджет, Парус-Зарплата, Пар...) | ||||
| Н 18:58 | Партнерська хмара K2 різн.історія +47 262 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Партнерська хмара K2}} {{SEO |title=Партнерська хмара K2 — хмарна ERP для партнерів, K2 ERP, K2 Cloud ERP, міграція з 1С/BAS |description=Партнерська хмара K2 — модель розгортання K2 ERP і K2 Cloud ERP для партнерів, інтеграторів, сервісних компаній, бухгалтерських компаній, гал...) | ||||
| Н 16:55 | Dynamics 365 Business Central різн.історія +48 951 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Dynamics 365 Business Central}} {{SEO |title=Dynamics 365 Business Central — ERP Microsoft для малого і середнього бізнесу, локалізація України, K2 ERP |description=Dynamics 365 Business Central — ERP-рішення Microsoft для малого і середнього бізнесу, що охоплює фінанси, продажі, закупівлі, склад, сервіс, опера...) | ||||
| Н 16:42 | Microsoft Dynamics 365 різн.історія +43 469 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Microsoft Dynamics 365}} {{SEO |title=Microsoft Dynamics 365 — ERP і CRM екосистема Microsoft, Business Central, Finance, Supply Chain, K2 ERP |description=Microsoft Dynamics 365 — лінійка бізнес-застосунків Microsoft для CRM, ERP, фінансів, продажів, сервісу, ланцюгів постачання, виробництва, проєктів, маркетингу та аналі...) | ||||
| Н 16:40 | Категорія:ERP-системи різн.історія +16 717 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Категорія:ERP-системи}} {{SEO |title=ERP-системи — категорія корпоративних систем управління підприємством |description=Категорія ERP-системи об’єднує статті про корпоративні системи управління підприємством, українські ERP, міжнародні ERP, міграцію з 1С/BAS, д...) | ||||
| Н 16:36 | K2 ERP vs Odoo різн.історія +50 750 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs Odoo}} {{SEO |title=K2 ERP vs Odoo — порівняння ERP, українська ERP, open-source ERP, міграція з 1С/BAS, K2 ERP |description=K2 ERP vs Odoo — порівняння української ERP-платформи K2 ERP із міжнародною open-source ERP/CRM-платформою Odoo. Стаття пояснює різницю між K2 ERP і Odoo: локалізація для Україн...) | ||||
| Н 16:34 | K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365 різн.історія +48 414 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365}} {{SEO |title=K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365 — порівняння ERP, українська ERP, Business Central, Finance, Supply Chain, K2 ERP |description=K2 ERP vs Microsoft Dynamics 365 — порівняння української ERP-платформи K2 ERP із глобальною лінійкою Microsoft Dynamics 365. Стаття пояснює різницю між K2 ERP, Dynamics 3...) | ||||
| Н 16:31 | K2 ERP vs Парус-Підприємство різн.історія +53 822 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP vs Парус-Підприємство}} {{SEO |title=K2 ERP vs Парус-Підприємство — порівняння ERP, українська ERP, міграція, безпека, K2 ERP |description=K2 ERP vs Парус-Підприємство — порівняння української ERP-платформи K2 ERP із системою Парус-Підприємство. Стаття пояснює різницю...) | ||||
| Н 15:55 | Безпека ERP різн.історія +57 867 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Безпека ERP}} {{SEO |title=Безпека ERP — кібербезпека, доступи, резервні копії, аудит, K2 ERP, 1С, BAS |description=Безпека ERP — це комплекс організаційних, технічних і процедурних заходів для захисту ERP-системи, даних, документів, фінансів, складу, виробництва, зар...) | ||||
| Н 15:47 | Перехід з 1С та BAS на K2 ERP різн.історія +59 515 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Перехід з 1С та BAS на K2 ERP}} {{SEO |title=Перехід з 1С та BAS на K2 ERP — міграція без втрати даних, українська ERP, заміна 1С/BAS |description=Перехід з 1С та BAS на K2 ERP — це керована міграція бізнесу або установи з ризикових і заборонених систем 1С/BAS на українську ERP-пла...) | ||||
| Н 15:44 | Реплікатор K2 ERP різн.історія +55 562 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Реплікатор K2 ERP}} {{SEO |title=Реплікатор K2 ERP — міграція з 1С, BAS, UA-Бюджет, перенесення даних, українська ERP |description=Реплікатор K2 ERP — інструмент для контрольованого перенесення даних зі старих облікових систем, зокрема 1С, BAS, UA-Бюджет, Excel, CRM, складськи...) | ||||
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 15:37 | Міграція з UA-Бюджет різн.історія +57 224 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Міграція з UA-Бюджет}} {{SEO |title=Міграція з UA-Бюджет — перехід на українську ERP, бюджетний облік, документообіг, K2 ERP |description=Міграція з UA-Бюджет — це керований перехід бюджетної установи або організації зі старої облікової системи UA-Бюджет на украї...) | ||||
| Н 12:32 | Бюджетна установа різн.історія +60 094 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Бюджетна установа}} {{SEO |title=Бюджетна установа — визначення, бюджетний облік, бухгалтерія, зарплата, кадри, документообіг, 1С, UA-Бюджет, K2 ERP |description=Бюджетна установа — орган, установа чи організація, що повністю утримується за рахунок державног...) | ||||
| Н 12:29 | Бюджетні установи різн.історія +57 608 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Бюджетні установи}} {{SEO |title=Бюджетні установи — бюджетний облік, бухгалтерія, зарплата, кадри, документообіг, 1С, UA-Бюджет, K2 ERP |description=Бюджетні установи — державні, комунальні та інші організації, що утримуються за рахунок державного або місце...) | ||||
| Н 12:27 | Бюджетний облік різн.історія +58 249 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Бюджетний облік}} {{SEO |title=Бюджетний облік — бюджетні установи, фінансовий облік, бухгалтерія, документообіг, 1С, UA-Бюджет, K2 ERP |description=Бюджетний облік — система ведення фінансового, бухгалтерського, документного та управлінського обліку в бюдж...) | ||||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||