Початок роботи з K2 ERP: відмінності між версіями
R (обговорення | внесок) Початкова інформація |
R (обговорення | внесок) Стараюсь вставити відео |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Початок роботи в K2 ERP''' — відео-інструкція для нових користувачів [[K2 ERP]], у якій показано базовий сценарій першого запуску системи: реєстрацію в публічній хмарі, створення користувачів, налаштування структури компанії, імпорт початкових даних та виконання перших облікових операцій. | '''Початок роботи в K2 ERP''' — відео-інструкція для нових користувачів [[K2 ERP]], у якій показано базовий сценарій першого запуску системи: реєстрацію в публічній хмарі, створення користувачів, налаштування структури компанії, імпорт початкових даних та виконання перших облікових операцій. | ||
== Відео == | |||
{{#ev:youtube|VIDEO_ID}} | |||
== Опис відео == | == Опис відео == | ||
У відео | У цьому відео показано повний старт роботи в [[K2 ERP]] — від перших кроків у системі до оформлення основних операцій у бізнесі. | ||
Користувач побачить, як безкоштовно зареєструватися в публічній хмарі автоматизації, створити перших користувачів і налаштувати базову структуру компанії. Також розглядається формування ієрархії підприємств, створення перших підприємств у системі та початкове наповнення облікової бази. | |||
Окремо показано імпорт номенклатури та цін з Excel-файлу, введення початкових залишків, оформлення приходу й видатку товарів, створення документів на основі та копіювання документів для пришвидшення щоденної роботи. | |||
Крім складського й товарного обліку, у відео демонструються можливості фінансового модуля та [[CRM]], які допомагають контролювати взаєморозрахунки, клієнтів і ключові бізнес-процеси в одній системі. | |||
Також показано друк документів, кастомізацію друкованих форм, формування звітів і перегляд залишків товарів у режимі реального часу. | |||
== Що показано у відео == | == Що показано у відео == | ||
| Рядок 26: | Рядок 31: | ||
* робота з CRM; | * робота з CRM; | ||
* друк документів; | * друк документів; | ||
* | * кастомізація друкованих форм; | ||
* формування звітів; | * формування звітів; | ||
* перегляд залишків товарів. | * перегляд залишків товарів. | ||
== Для кого ця інструкція == | == Для кого ця інструкція == | ||
Відео | Відео буде корисним для користувачів, які тільки починають знайомство з [[K2 ERP]] і хочуть швидко зрозуміти, як налаштувати систему та почати повноцінну роботу з перших днів. | ||
== Пов’язані терміни == | == Пов’язані терміни == | ||
Версія за 10:21, 29 квітня 2026
Початок роботи в K2 ERP — відео-інструкція для нових користувачів K2 ERP, у якій показано базовий сценарій першого запуску системи: реєстрацію в публічній хмарі, створення користувачів, налаштування структури компанії, імпорт початкових даних та виконання перших облікових операцій.
Відео
Опис відео
У цьому відео показано повний старт роботи в K2 ERP — від перших кроків у системі до оформлення основних операцій у бізнесі.
Користувач побачить, як безкоштовно зареєструватися в публічній хмарі автоматизації, створити перших користувачів і налаштувати базову структуру компанії. Також розглядається формування ієрархії підприємств, створення перших підприємств у системі та початкове наповнення облікової бази.
Окремо показано імпорт номенклатури та цін з Excel-файлу, введення початкових залишків, оформлення приходу й видатку товарів, створення документів на основі та копіювання документів для пришвидшення щоденної роботи.
Крім складського й товарного обліку, у відео демонструються можливості фінансового модуля та CRM, які допомагають контролювати взаєморозрахунки, клієнтів і ключові бізнес-процеси в одній системі.
Також показано друк документів, кастомізацію друкованих форм, формування звітів і перегляд залишків товарів у режимі реального часу.
Що показано у відео
- реєстрація в публічній хмарі K2 ERP;
- створення користувачів;
- налаштування структури компанії;
- створення підприємств;
- формування ієрархії підприємств;
- імпорт номенклатури та цін з Excel;
- введення початкових залишків;
- оформлення приходу товарів;
- оформлення видатку товарів;
- створення документів на основі;
- копіювання документів;
- робота з фінансовим модулем;
- робота з CRM;
- друк документів;
- кастомізація друкованих форм;
- формування звітів;
- перегляд залишків товарів.
Для кого ця інструкція
Відео буде корисним для користувачів, які тільки починають знайомство з K2 ERP і хочуть швидко зрозуміти, як налаштувати систему та почати повноцінну роботу з перших днів.
Пов’язані терміни
- K2 ERP
- ERP
- Публічна хмара
- Хмарна ERP
- Користувач системи
- Структура компанії
- Ієрархія підприємств
- Номенклатура
- Імпорт з Excel
- Початкові залишки
- Складський облік
- Прихід товарів
- Видаток товарів
- Документ ERP
- Друкована форма
- Звіт ERP
- Фінансовий модуль
- CRM