Атестаційні завдання K2 ERP/Фінансовий блок: відмінності між версіями
R (обговорення | внесок) Створена сторінка: {{Картка документації K2 | назва = Атестаційні завдання K2 Cloud ERP — Фінансовий блок | система = K2 Cloud ERP | розділ = Фінансовий блок | тип = Атестаційне завдання }} '''Атестаційні завдання K2 Cloud ERP — Фінансовий блок''' — набір вимог і практичних завдань для розробки... |
R (обговорення | внесок) Прибрав картку шаблону |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Атестаційні завдання K2 Cloud ERP — Фінансовий блок''' — набір вимог і практичних завдань для розробки модуля обліку фінансів підприємства в системі [[K2 Cloud ERP]]. | '''Атестаційні завдання K2 Cloud ERP — Фінансовий блок''' — набір вимог і практичних завдань для розробки модуля обліку фінансів підприємства в системі [[K2 Cloud ERP]]. | ||
| Рядок 88: | Рядок 81: | ||
Видатковий касовий ордер відображає видаток грошей з каси, статті та проекту (якщо вони є). | Видатковий касовий ордер відображає видаток грошей з каси, статті та проекту (якщо вони є). | ||
Печатна форма: | === Печатна форма: === | ||
[[Файл:K2_Attestation_Finance_13.png|міні|центр|Ілюстрація до розділу «Печатна форма:»]] | |||
=== Касовий ордер на переміщення === | === Касовий ордер на переміщення === | ||
[[Файл: | [[Файл:K2_Attestation_Finance_14.png|міні|центр|Ілюстрація до розділу «Касовий ордер на переміщення»]] | ||
Касовий ордер показує переміщення грошей між касами, статтями та проектами (якщо вони є). | Касовий ордер показує переміщення грошей між касами, статтями та проектами (якщо вони є). | ||
| Рядок 100: | Рядок 95: | ||
=== Баланс з контрагентами === | === Баланс з контрагентами === | ||
[[Файл: | [[Файл:K2_Attestation_Finance_15.png|міні|центр|Ілюстрація до розділу «Баланс з контрагентами»]] | ||
Потрібно вести балас з контрагентами. Баланс - це різниця між фінансовими зобов’язаннями обох сторін. Також, потрібно мати змогу сформувати рух фінансів по контрагенту. | Потрібно вести балас з контрагентами. Баланс - це різниця між фінансовими зобов’язаннями обох сторін. Також, потрібно мати змогу сформувати рух фінансів по контрагенту. | ||
| Рядок 106: | Рядок 101: | ||
=== Акт звірки === | === Акт звірки === | ||
[[Файл: | [[Файл:K2_Attestation_Finance_16.png|міні|центр|Ілюстрація до розділу «Акт звірки»]] | ||
Це документ по якому формується звірка по фінансам з контрагентом. | Це документ по якому формується звірка по фінансам з контрагентом. | ||
Друкована форма: | === Друкована форма: === | ||
[[Файл:K2_Attestation_Finance_17.png|міні|центр|Ілюстрація до розділу «Друкована форма:»]] | |||
=== Робоче місце касира === | === Робоче місце касира === | ||
[[Файл: | [[Файл:K2_Attestation_Finance_18.png|міні|центр|Ілюстрація до розділу «Робоче місце касира»]] | ||
Робоче місце касира повинно мати мінімум інформації на екрані для того, щоб пробити товар та підрахувати суму оплати. | Робоче місце касира повинно мати мінімум інформації на екрані для того, щоб пробити товар та підрахувати суму оплати. | ||
| Рядок 122: | Рядок 119: | ||
=== Рух грошей по касі === | === Рух грошей по касі === | ||
[[Файл: | [[Файл:K2_Attestation_Finance_19.png|міні|центр|Ілюстрація до розділу «Рух грошей по касі»]] | ||
Звіт руху грошей по касі показує скільки було грошей на касі, скільки прийшло, скільки пішло і скільки залишилось за обраний період часу. | Звіт руху грошей по касі показує скільки було грошей на касі, скільки прийшло, скільки пішло і скільки залишилось за обраний період часу. | ||
| Рядок 131: | Рядок 128: | ||
<gallery mode="packed" heights="180"> | <gallery mode="packed" heights="180"> | ||
K2_Attestation_Finance_20.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_20.png | |||
K2_Attestation_Finance_21.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_21.png | |||
K2_Attestation_Finance_22.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_22.png | |||
K2_Attestation_Finance_21.png | K2_Attestation_Finance_23.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_23.png | ||
K2_Attestation_Finance_22.png | K2_Attestation_Finance_24.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_24.png | ||
K2_Attestation_Finance_23.png | K2_Attestation_Finance_25.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_25.png | ||
K2_Attestation_Finance_24.png | K2_Attestation_Finance_26.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_26.png | ||
K2_Attestation_Finance_25.png | |||
K2_Attestation_Finance_26.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Поточна версія на 20:51, 28 квітня 2026
Атестаційні завдання K2 Cloud ERP — Фінансовий блок — набір вимог і практичних завдань для розробки модуля обліку фінансів підприємства в системі K2 Cloud ERP.
Ціль
Розробити модуль для обліку фінансів на підприємстві. Фінанси можуть бути, як на розрахунковому рахунку, так в вигляді фіскальних кас та в вигляді готівки (віртуальних грошей) у будь-якої людини підприємства, партнера. В вигляді різних валют.
Постановка задачі
Довідник розрахункових рахунків (безнал)

В довіднику розрахункових рахунків повинні показуватись наші компанії та їх розрахункові рахунки, баланс по рахунку і назва валюти в рахунку. Також, можна зводити баланс в базовій одиниці валют для того, щоб підрахувати суму по всім рахункам.
Це потрібно показати в вигляді гріда, де назва компанії, розрахунковий рахунок, валюта розрахункового рахунку та баланс.
Рух по розрахунковому рахунку

Рух по розрахунковому рахунку показує які операції відбувались на розрахунковому рахнку. В інтернет-банкінгу це виглядає приблизно так:
Платіжка

Платіжкою створюється оплата контрагенту. В клієнт-банку це виглядає приблизно так, але в системах автоматизації все простіше - контрагент обирається з довідника.
Друкована форма платіжки

Банківська виписка

Банківська виписка відображає рух на певному рахунку. Це як приходи так і видатки. Увага: Балас на рахунку формується на основі банківських виписок.
Довідник кас

Каса - це будь-який гаманець. Це можуть бути як фіскальні каси, так і будь-яка фізична особа по яким ведеться в системі баланс.
Довідник статей

В довідник статей вносяться цілі на які йдуть оплати. По статтям може йти баланс, а також виникати потреба будувати звіт руху грошей по статтям.
Інколи, корисно показувати тип статті: це прибуткова чи видаткова стаття. Ось, як ми робили в біллінгу:
Довідник проектів

Проекти - це проекти по яким йде рух фінансів. Аналогічно, потрібно мати змогу бачити баланс по проекту, а також мати змогу сформувати звіт руху фінансів по проекту.
Довідник співробітників

В довіднику співробітників показується інформація по співробітникам. Зазвичай, зліва виводиться дерево з організаційною структурою підприємства.
Прибутковий касовий ордер (ПКО)

Прибутковий касовий ордер відображає прибуток грошей. При цьому вказується на яку касу поступають гроші, по якій статті і по якому проекту (якщо вони є).
Друкований вигляд прибуткового ордера (можливо застарів):

Видатковий касовий ордер (ВКО)

Видатковий касовий ордер відображає видаток грошей з каси, статті та проекту (якщо вони є).
Печатна форма:

Касовий ордер на переміщення

Касовий ордер показує переміщення грошей між касами, статтями та проектами (якщо вони є).
Для касового ордера переміщення нема форми друку, тому можна будь який проізвольний варіант зробити.
Баланс з контрагентами

Потрібно вести балас з контрагентами. Баланс - це різниця між фінансовими зобов’язаннями обох сторін. Також, потрібно мати змогу сформувати рух фінансів по контрагенту.
Акт звірки

Це документ по якому формується звірка по фінансам з контрагентом.
Друкована форма:

Робоче місце касира

Робоче місце касира повинно мати мінімум інформації на екрані для того, щоб пробити товар та підрахувати суму оплати.
Зазвичай, товар пробивається за допомогою штрих-кода, або QR-кода, тому, для цього повинне передбачатись поле ввода.
Рух грошей по касі

Звіт руху грошей по касі показує скільки було грошей на касі, скільки прийшло, скільки пішло і скільки залишилось за обраний період часу.
Рух в касі також можна показати в PivotGrid (кубі), маніпулюючі різними вимірами:
Додаткові ілюстрації
-
Додаткова ілюстрація
-
Додаткова ілюстрація
-
Додаткова ілюстрація
-
Додаткова ілюстрація
-
Додаткова ілюстрація
-
Додаткова ілюстрація
-
Додаткова ілюстрація
Очікуваний результат
У результаті виконання атестаційного завдання має бути розроблений фінансовий модуль K2 Cloud ERP, який забезпечує облік безготівкових рахунків, кас, руху коштів, платіжних документів, банківських виписок, взаєморозрахунків із контрагентами, актів звірки та звітів по касах, статтях і проєктах.
Див. також
index.php?title=Категорія:K2 ERP index.php?title=Категорія:Атестаційні завдання K2 index.php?title=Категорія:Фінансовий облік