Перейти до вмісту

Приклад розрахунків основних засобів, згідно українського законодавства: відмінності між версіями

Матеріал з K2 ERP Wiki
Створена сторінка: == Нарахування амортизації основних засобів (приклад із помісячним розрахунком) == === Нормативна база === Бухгалтерський облік регулює '''НП(С)БО 7 «Основні засоби»''', податковий — '''ст. 138 Податкового кодексу України'''. * Амортизація нараховується '''щоміс...
 
Немає опису редагування
 
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нарахування амортизації основних засобів (приклад із помісячним розрахунком) ==
= Амортизація основних засобів: методи та повний помісячний розрахунок =


=== Нормативна база ===
'''Амортизація''' — це систематичний розподіл вартості необоротного активу, яка амортизується, протягом строку його корисного використання (пп. 14.1.3 ПКУ; п. 4 НП(С)БО 7). Стаття містить нормативну базу, порядок вибору методу та '''повний помісячний розрахунок за всіма п'ятьма методами за весь строк служби (60 місяців)'''.
 
== Нормативна база ==


Бухгалтерський облік регулює '''НП(С)БО 7 «Основні засоби»''', податковий — '''ст. 138 Податкового кодексу України'''.
Бухгалтерський облік регулює '''НП(С)БО 7 «Основні засоби»''', податковий — '''ст. 138 Податкового кодексу України'''.


* Амортизація нараховується '''щомісячно''', починаючи з місяця, '''наступного за місяцем''', у якому об'єкт став придатним для використання (п. 29 НП(С)БО 7).
* Амортизація нараховується '''щомісячно''', починаючи з місяця, '''наступного за місяцем''', у якому об'єкт став придатним для використання, і припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття (п. 29 НП(С)БО 7).
* НП(С)БО 7 передбачає '''5 методів''': прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий.
* НП(С)БО 7 передбачає '''5 методів''' амортизації (п. 26).
* Для податку на прибуток діють '''мінімально допустимі строки''' (пп. 138.3.3 ПКУ). Наприклад, '''група 4 (машини та обладнання) — 5 років''' (для ЕОМ у складі групи — 2 роки).
* Для податку на прибуток діють '''мінімально допустимі строки''' корисного використання (пп. 138.3.3 ПКУ). Наприклад, '''група 4 (машини та обладнання) — 5 років''' (для ЕОМ у складі групи — 2 роки).
* Якщо бухгалтерський строк менший за мінімальний податковий — для податку беруть '''податковий мінімум'''.
* Якщо бухгалтерський строк '''менший''' за мінімальний податковий — для податку беруть '''податковий мінімум'''; якщо '''дорівнює або більший''' — беруть бухгалтерський.
* Виробничий метод для податкової амортизації '''дозволений з 23.05.2020''' (Закон № 466-IX); при його застосуванні мінімально допустимі строки '''не застосовуються'''.
* Виробничий метод для податкової амортизації '''дозволений з 23.05.2020''' (Закон № 466-IX); при його застосуванні мінімально допустимі строки '''не застосовуються'''.


=== Вихідні дані прикладу ===
== Методи амортизації (п. 26 НП(С)БО 7) ==
 
# '''Прямолінійний''' — рівномірне списання протягом строку служби.
# '''Зменшення залишкової вартості''' — фіксована норма до залишкової вартості; більші суми на початку служби.
# '''Прискореного зменшення залишкової вартості''' — подвоєна прямолінійна норма до залишкової вартості.
# '''Кумулятивний''' — річна сума = вартість, що амортизується × кумулятивний коефіцієнт (сума чисел років).
# '''Виробничий''' — сума прямо залежить від фактичного обсягу продукції (робіт) за місяць.
 
Для '''малоцінних необоротних матеріальних активів (група 11)''' і '''бібліотечних фондів (група 10)''' дозволені лише '''прямолінійний і виробничий''' методи, або нарахування '''50 % / 50 %''', або '''100 % у першому місяці''' використання (п. 27 НП(С)БО 7).
 
== Хто обирає метод амортизації та чим керується ==
 
=== Хто обирає ===
 
Метод амортизації '''підприємство обирає самостійно''' (п. 28 НП(С)БО 7). На практиці:
* '''Керівник підприємства''' затверджує загальні підходи '''наказом про облікову політику''' (за поданням '''головного бухгалтера''').
* '''Постійно діюча комісія''' при введенні об'єкта в експлуатацію в '''Акті введення в експлуатацію''' визначає для кожного об'єкта '''строк корисного використання''', '''ліквідаційну вартість''' і '''метод амортизації'''.
 
Метод обирається '''окремо для кожного об'єкта''' (або групи однорідних об'єктів).
 
=== Головний критерій вибору ===
 
Основний принцип (п. 28 НП(С)БО 7): метод обирається '''з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод''' від використання об'єкта:
* вигоди надходять '''рівномірно''' → прямолінійний;
* віддача '''інтенсивніша на початку''' служби → зменшення залишкової, прискореного зменшення або кумулятивний;
* вигоди '''пропорційні обсягу випуску''' → виробничий.
 
Строк корисного використання визначають самостійно, враховуючи (п. 24 НП(С)БО 7): очікувану потужність і продуктивність, фізичний та моральний знос, правові й інші обмеження, інші чинники.
 
=== Орієнтири для кожного методу ===
 
{| class="wikitable"
|+ '''Коли який метод доцільний'''
! style="background:#455A64; color:white;" | Метод
! style="background:#455A64; color:white;" | Коли застосовують
|-
| '''Прямолінійний''' || Вигоди надходять рівномірно; найпростіший і найпоширеніший; '''зближує бухгалтерський і податковий облік'''. Будівлі, меблі, офісне обладнання.
|-
| '''Зменшення залишкової вартості''' || Найбільша віддача '''на початку''' служби, швидке моральне старіння. '''Обов'язково ліквідаційна вартість > 0.'''
|-
| '''Прискореного зменшення''' || Те саме, але простіша норма (подвоєна прямолінійна). Техніка, IT, транспорт.
|-
| '''Кумулятивний''' || Прискорене списання '''без вимоги''' до ліквідаційної вартості; плавніше за метод зменшення залишкової.
|-
| '''Виробничий''' || Знос прямо залежить від '''обсягу'''; '''не має незмінної місячної суми'''.
|}
 
=== Чинники, що впливають на рішення ===


Обладнання (група 4): первісна вартість '''120 000 грн''', ліквідаційна вартість '''0''', строк корисного використання '''5 років''', введено в експлуатацію у '''грудні 2024 р.''' → амортизація нараховується '''з січня 2025 р.'''
* '''Очікуваний спосіб отримання вигод''' — головний нормативний критерій.
* '''Характер експлуатації''' (рівномірний / інтенсивний / залежний від обсягу).
* '''Вплив на звітність''' — прискорені методи зменшують прибуток і вартість активів у перші роки.
* '''Податкові наслідки''' — мінімально допустимі строки; виробничий метод дозволяє їх не застосовувати.
* '''Зближення обліків''' — щоб уникнути податкових різниць, часто обирають '''прямолінійний'''.
* '''Простота адміністрування'''.


=== Приклад 1. Прямолінійний метод ===
=== Зміна методу ===


Річна сума = (120 000 − 0) / 5 = '''24 000 грн'''; місячна = 24 000 / 12 = '''2 000 грн'''.
Метод можна '''переглянути''', якщо змінюється очікуваний спосіб отримання вигод (п. 28 НП(С)БО 7). Це '''зміна облікової оцінки''', застосовується '''перспективно''' — з місяця, наступного за місяцем зміни (НП(С)БО 6); перерахунок раніше нарахованої амортизації не робиться.


Проводка щомісяця (адмінобладнання): '''Дт 92 – Кт 131 = 2 000 грн'''.
== Вихідні дані прикладу ==
 
Обладнання (група 4): первісна вартість '''120 000 грн''', строк '''5 років (60 місяців)''', введено в експлуатацію у '''грудні 2024 р.''' → амортизація з '''січня 2025 р.'''
'''Ліквідаційна вартість:''' 0 грн для всіх методів, окрім методу зменшення залишкової вартості, що '''математично вимагає значення > 0''' — для нього прийнято '''3 750 грн'''.
 
== Приклад 1. Прямолінійний метод ==
 
Річна сума = (120 000 − 0) / 5 = '''24 000 грн'''; місячна = '''2 000 грн'''. Проводка щомісяця: '''Дт 92 – Кт 131 = 2 000 грн'''.


{| class="wikitable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|+ '''Прямолінійний метод — 2025 рік'''
|+ '''Прямолінійний метод — весь строк служби (2025–2029)'''
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Місяць 2025
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Період
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Амортизація за місяць, грн
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Амортизація за місяць, грн
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Накопичена аморт. (Кт 131), грн
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Накопичена (Кт 131), грн
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Залишкова вартість, грн
! style="background:#2E5B9E; color:white;" | Залишкова вартість, грн
|-
|-
| style="text-align:left;" | Січень || 2 000 || 2 000 || 118 000
| style="text-align:left;" | січ. 2025 || 2 000 || 2 000 || 118 000
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2025 || 2 000 || 4 000 || 116 000
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2025 || 2 000 || 6 000 || 114 000
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2025 || 2 000 || 8 000 || 112 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2025 || 2 000 || 10 000 || 110 000
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2025 || 2 000 || 12 000 || 108 000
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2025 || 2 000 || 14 000 || 106 000
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2025 || 2 000 || 16 000 || 104 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2025 || 2 000 || 18 000 || 102 000
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2025 || 2 000 || 20 000 || 100 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2025 || 2 000 || 22 000 || 98 000
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2025 || 2 000 || 24 000 || 96 000
|- style="background:#DCE6F1; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2025 рік || 24 000 || 24 000 || 96 000
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2026 || 2 000 || 26 000 || 94 000
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2026 || 2 000 || 28 000 || 92 000
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2026 || 2 000 || 30 000 || 90 000
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2026 || 2 000 || 32 000 || 88 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2026 || 2 000 || 34 000 || 86 000
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2026 || 2 000 || 36 000 || 84 000
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2026 || 2 000 || 38 000 || 82 000
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2026 || 2 000 || 40 000 || 80 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2026 || 2 000 || 42 000 || 78 000
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2026 || 2 000 || 44 000 || 76 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2026 || 2 000 || 46 000 || 74 000
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2026 || 2 000 || 48 000 || 72 000
|- style="background:#DCE6F1; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2026 рік || 24 000 || 48 000 || 72 000
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2027 || 2 000 || 50 000 || 70 000
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2027 || 2 000 || 52 000 || 68 000
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2027 || 2 000 || 54 000 || 66 000
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2027 || 2 000 || 56 000 || 64 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2027 || 2 000 || 58 000 || 62 000
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2027 || 2 000 || 60 000 || 60 000
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2027 || 2 000 || 62 000 || 58 000
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2027 || 2 000 || 64 000 || 56 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2027 || 2 000 || 66 000 || 54 000
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2027 || 2 000 || 68 000 || 52 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2027 || 2 000 || 70 000 || 50 000
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2027 || 2 000 || 72 000 || 48 000
|- style="background:#DCE6F1; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2027 рік || 24 000 || 72 000 || 48 000
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2028 || 2 000 || 74 000 || 46 000
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2028 || 2 000 || 76 000 || 44 000
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2028 || 2 000 || 78 000 || 42 000
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2028 || 2 000 || 80 000 || 40 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2028 || 2 000 || 82 000 || 38 000
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2028 || 2 000 || 84 000 || 36 000
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2028 || 2 000 || 86 000 || 34 000
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2028 || 2 000 || 88 000 || 32 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2028 || 2 000 || 90 000 || 30 000
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2028 || 2 000 || 92 000 || 28 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2028 || 2 000 || 94 000 || 26 000
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2028 || 2 000 || 96 000 || 24 000
|- style="background:#DCE6F1; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2028 рік || 24 000 || 96 000 || 24 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Лютий || 2 000 || 4 000 || 116 000
| style="text-align:left;" | січ. 2029 || 2 000 || 98 000 || 22 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Березень || 2 000 || 6 000 || 114 000
| style="text-align:left;" | лют. 2029 || 2 000 || 100 000 || 20 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Квітень || 2 000 || 8 000 || 112 000
| style="text-align:left;" | бер. 2029 || 2 000 || 102 000 || 18 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Травень || 2 000 || 10 000 || 110 000
| style="text-align:left;" | кві. 2029 || 2 000 || 104 000 || 16 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Червень || 2 000 || 12 000 || 108 000
| style="text-align:left;" | тра. 2029 || 2 000 || 106 000 || 14 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Липень || 2 000 || 14 000 || 106 000
| style="text-align:left;" | чер. 2029 || 2 000 || 108 000 || 12 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Серпень || 2 000 || 16 000 || 104 000
| style="text-align:left;" | лип. 2029 || 2 000 || 110 000 || 10 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Вересень || 2 000 || 18 000 || 102 000
| style="text-align:left;" | сер. 2029 || 2 000 || 112 000 || 8 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Жовтень || 2 000 || 20 000 || 100 000
| style="text-align:left;" | вер. 2029 || 2 000 || 114 000 || 6 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Листопад || 2 000 || 22 000 || 98 000
| style="text-align:left;" | жовт. 2029 || 2 000 || 116 000 || 4 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Грудень || 2 000 || 24 000 || 96 000
| style="text-align:left;" | лист. 2029 || 2 000 || 118 000 || 2 000
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2029 || 2 000 || 120 000 || 0
|- style="background:#DCE6F1; font-weight:bold;"
|- style="background:#DCE6F1; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за рік || 24 000 || ||
| style="text-align:left;" | Разом за 2029 рік || 24 000 || 120 000 || 0
|- style="background:#DCE6F1; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | РАЗОМ за 5 років || 120 000 || 120 000 || 0
|}
|}


'''Важливо:''' за прямолінійним, кумулятивним і методами зменшення залишкової вартості місячна сума '''в межах одного року незмінна''' (річна ділиться на 12) і змінюється лише рік до року. Реальну помісячну варіацію дає '''виробничий метод'''.
'''Важливо:''' за прямолінійним, зменшення залишкової, прискореного зменшення та кумулятивним методами місячна сума '''в межах одного року незмінна''' і змінюється лише '''рік до року'''. Реальну помісячну варіацію дає '''виробничий метод'''.


=== Приклад 2. Виробничий метод ===
== Приклад 2. Виробничий метод ==


Загальний розрахунковий обсяг продукції — 240 000 од. Виробнича ставка = 120 000 / 240 000 = '''0,5 грн/од.''' Проводка: '''Дт 23 – Кт 131'''.
Загальний розрахунковий обсяг продукції — 240 000 од. Ставка = 120 000 / 240 000 = '''0,5 грн/од.''' Проводка: '''Дт 23 – Кт 131'''.


{| class="wikitable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|+ '''Виробничий метод — 2025 рік'''
|+ '''Виробничий метод — приклад повного року (2025)'''
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Місяць 2025
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Період
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Обсяг, од.
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Обсяг, од.
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Ставка, грн/од.
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Ставка, грн/од.
Рядок 70: Рядок 237:
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Залишкова вартість, грн
! style="background:#2E7D32; color:white;" | Залишкова вартість, грн
|-
|-
| style="text-align:left;" | Січень || 1 800 || 0,5 || 900 || 900 || 119 100
| style="text-align:left;" | січ. 2025 || 1 800 || 0,50 || 900 || 900 || 119 100
|-
|-
| style="text-align:left;" | Лютий || 2 000 || 0,5 || 1 000 || 1 900 || 118 100
| style="text-align:left;" | лют. 2025 || 2 000 || 0,50 || 1 000 || 1 900 || 118 100
|-
|-
| style="text-align:left;" | Березень || 2 200 || 0,5 || 1 100 || 3 000 || 117 000
| style="text-align:left;" | бер. 2025 || 2 200 || 0,50 || 1 100 || 3 000 || 117 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Квітень || 1 500 || 0,5 || 750 || 3 750 || 116 250
| style="text-align:left;" | кві. 2025 || 1 500 || 0,50 || 750 || 3 750 || 116 250
|-
|-
| style="text-align:left;" | Травень || 2 500 || 0,5 || 1 250 || 5 000 || 115 000
| style="text-align:left;" | тра. 2025 || 2 500 || 0,50 || 1 250 || 5 000 || 115 000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Червень || 3 000 || 0,5 || 1 500 || 6 500 || 113 500
| style="text-align:left;" | чер. 2025 || 3 000 || 0,50 || 1 500 || 6 500 || 113 500
|- style="background:#FFF3CD;"
|- style="background:#FFF3CD;"
| style="text-align:left;" | '''Липень (ремонт)''' || 0 || 0,5 || '''0''' || 6 500 || 113 500
| style="text-align:left;" | '''лип. 2025 (ремонт)''' || 0 || 0,50 || '''0''' || 6 500 || 113 500
|-
|-
| style="text-align:left;" | Серпень || 2 800 || 0,5 || 1 400 || 7 900 || 112 100
| style="text-align:left;" | сер. 2025 || 2 800 || 0,50 || 1 400 || 7 900 || 112 100
|-
|-
| style="text-align:left;" | Вересень || 2 600 || 0,5 || 1 300 || 9 200 || 110 800
| style="text-align:left;" | вер. 2025 || 2 600 || 0,50 || 1 300 || 9 200 || 110 800
|-
|-
| style="text-align:left;" | Жовтень || 2 400 || 0,5 || 1 200 || 10 400 || 109 600
| style="text-align:left;" | жовт. 2025 || 2 400 || 0,50 || 1 200 || 10 400 || 109 600
|-
|-
| style="text-align:left;" | Листопад || 2 000 || 0,5 || 1 000 || 11 400 || 108 600
| style="text-align:left;" | лист. 2025 || 2 000 || 0,50 || 1 000 || 11 400 || 108 600
|-
|-
| style="text-align:left;" | Грудень || 1 700 || 0,5 || 850 || 12 250 || 107 750
| style="text-align:left;" | груд. 2025 || 1 700 || 0,50 || 850 || 12 250 || 107 750
|- style="background:#D4EDDA; font-weight:bold;"
|- style="background:#D4EDDA; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом || 24 500 || — || 12 250 || ||
| style="text-align:left;" | Разом за 2025 рік || 24 500 || — || 12 250 || 12 250 || 107 750
|}
|}


У липні під час ремонту випуску не було, тому амортизація за місяць '''дорівнює 0'''.
'''Особливість методу:''' виробничий метод '''не має фіксованого календарного графіка''' — амортизація нараховується пропорційно '''фактичному''' обсягу випуску і триває, доки сумарний обсяг не досягне розрахункових 240 000 од. (тобто доки накопичена амортизація не сягне 120 000 грн). Тому його показано за '''повний рік''' як зразок помісячної механіки; для наступних періодів суми залежать від реального виробництва.
 
== Приклад 3. Зменшення залишкової вартості ==
 
Річна норма: На = 1 − ⁵√(3 750 / 120 000) = '''50 %'''. Річна сума = залишкова вартість на початок року × 50 %.
 
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|+ '''Зменшення залишкової вартості — весь строк служби (норма 50 %)'''
! style="background:#6A1B9A; color:white;" | Період
! style="background:#6A1B9A; color:white;" | Амортизація за місяць, грн
! style="background:#6A1B9A; color:white;" | Накопичена (Кт 131), грн
! style="background:#6A1B9A; color:white;" | Залишкова вартість, грн
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2025 || 5 000 || 5 000 || 115 000
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2025 || 5 000 || 10 000 || 110 000
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2025 || 5 000 || 15 000 || 105 000
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2025 || 5 000 || 20 000 || 100 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2025 || 5 000 || 25 000 || 95 000
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2025 || 5 000 || 30 000 || 90 000
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2025 || 5 000 || 35 000 || 85 000
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2025 || 5 000 || 40 000 || 80 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2025 || 5 000 || 45 000 || 75 000
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2025 || 5 000 || 50 000 || 70 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2025 || 5 000 || 55 000 || 65 000
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2025 || 5 000 || 60 000 || 60 000
|- style="background:#E1BEE7; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2025 рік || 60 000 || 60 000 || 60 000
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2026 || 2 500 || 62 500 || 57 500
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2026 || 2 500 || 65 000 || 55 000
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2026 || 2 500 || 67 500 || 52 500
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2026 || 2 500 || 70 000 || 50 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2026 || 2 500 || 72 500 || 47 500
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2026 || 2 500 || 75 000 || 45 000
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2026 || 2 500 || 77 500 || 42 500
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2026 || 2 500 || 80 000 || 40 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2026 || 2 500 || 82 500 || 37 500
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2026 || 2 500 || 85 000 || 35 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2026 || 2 500 || 87 500 || 32 500
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2026 || 2 500 || 90 000 || 30 000
|- style="background:#E1BEE7; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2026 рік || 30 000 || 90 000 || 30 000
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2027 || 1 250 || 91 250 || 28 750
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2027 || 1 250 || 92 500 || 27 500
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2027 || 1 250 || 93 750 || 26 250
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2027 || 1 250 || 95 000 || 25 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2027 || 1 250 || 96 250 || 23 750
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2027 || 1 250 || 97 500 || 22 500
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2027 || 1 250 || 98 750 || 21 250
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2027 || 1 250 || 100 000 || 20 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2027 || 1 250 || 101 250 || 18 750
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2027 || 1 250 || 102 500 || 17 500
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2027 || 1 250 || 103 750 || 16 250
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2027 || 1 250 || 105 000 || 15 000
|- style="background:#E1BEE7; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2027 рік || 15 000 || 105 000 || 15 000
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2028 || 625 || 105 625 || 14 375
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2028 || 625 || 106 250 || 13 750
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2028 || 625 || 106 875 || 13 125
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2028 || 625 || 107 500 || 12 500
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2028 || 625 || 108 125 || 11 875
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2028 || 625 || 108 750 || 11 250
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2028 || 625 || 109 375 || 10 625
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2028 || 625 || 110 000 || 10 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2028 || 625 || 110 625 || 9 375
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2028 || 625 || 111 250 || 8 750
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2028 || 625 || 111 875 || 8 125
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2028 || 625 || 112 500 || 7 500
|- style="background:#E1BEE7; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2028 рік || 7 500 || 112 500 || 7 500
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2029 || 312,50 || 112 812,50 || 7 187,50
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2029 || 312,50 || 113 125 || 6 875
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2029 || 312,50 || 113 437,50 || 6 562,50
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2029 || 312,50 || 113 750 || 6 250
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2029 || 312,50 || 114 062,50 || 5 937,50
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2029 || 312,50 || 114 375 || 5 625
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2029 || 312,50 || 114 687,50 || 5 312,50
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2029 || 312,50 || 115 000 || 5 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2029 || 312,50 || 115 312,50 || 4 687,50
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2029 || 312,50 || 115 625 || 4 375
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2029 || 312,50 || 115 937,50 || 4 062,50
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2029 || 312,50 || 116 250 || 3 750
|- style="background:#E1BEE7; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2029 рік || 3 750 || 116 250 || 3 750
|- style="background:#E1BEE7; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | РАЗОМ за 5 років || 116 250 || 116 250 || 3 750  (= ліквідаційна 3 750)
|}
 
== Приклад 4. Прискореного зменшення залишкової вартості ==
 
Річна норма = (100 % / 5) × 2 = '''40 %''' (ліквідаційна вартість у нормі не враховується). В '''останній рік''' списується '''весь залишок''' до ліквідаційної вартості, тому місячна сума 2029 р. більша за 2028 р.
 
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|+ '''Прискореного зменшення залишкової вартості — весь строк (норма 40 %)'''
! style="background:#E65100; color:white;" | Період
! style="background:#E65100; color:white;" | Амортизація за місяць, грн
! style="background:#E65100; color:white;" | Накопичена (Кт 131), грн
! style="background:#E65100; color:white;" | Залишкова вартість, грн
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2025 || 4 000 || 4 000 || 116 000
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2025 || 4 000 || 8 000 || 112 000
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2025 || 4 000 || 12 000 || 108 000
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2025 || 4 000 || 16 000 || 104 000
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2025 || 4 000 || 20 000 || 100 000
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2025 || 4 000 || 24 000 || 96 000
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2025 || 4 000 || 28 000 || 92 000
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2025 || 4 000 || 32 000 || 88 000
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2025 || 4 000 || 36 000 || 84 000
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2025 || 4 000 || 40 000 || 80 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2025 || 4 000 || 44 000 || 76 000
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2025 || 4 000 || 48 000 || 72 000
|- style="background:#FFE0B2; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2025 рік || 48 000 || 48 000 || 72 000
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2026 || 2 400 || 50 400 || 69 600
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2026 || 2 400 || 52 800 || 67 200
|-
| style="text-align:left;" | бер. 2026 || 2 400 || 55 200 || 64 800
|-
| style="text-align:left;" | кві. 2026 || 2 400 || 57 600 || 62 400
|-
| style="text-align:left;" | тра. 2026 || 2 400 || 60 000 || 60 000
|-
| style="text-align:left;" | чер. 2026 || 2 400 || 62 400 || 57 600
|-
| style="text-align:left;" | лип. 2026 || 2 400 || 64 800 || 55 200
|-
| style="text-align:left;" | сер. 2026 || 2 400 || 67 200 || 52 800
|-
| style="text-align:left;" | вер. 2026 || 2 400 || 69 600 || 50 400
|-
| style="text-align:left;" | жовт. 2026 || 2 400 || 72 000 || 48 000
|-
| style="text-align:left;" | лист. 2026 || 2 400 || 74 400 || 45 600
|-
| style="text-align:left;" | груд. 2026 || 2 400 || 76 800 || 43 200
|- style="background:#FFE0B2; font-weight:bold;"
| style="text-align:left;" | Разом за 2026 рік || 28 800 || 76 800 || 43 200
|-
| style="text-align:left;" | січ. 2027 || 1 440 || 78 240 || 41 760
|-
| style="text-align:left;" | лют. 2027 || 1 440 || 79 680 || 40 320
