Звіти в K2 ERP: відмінності між версіями
R (обговорення | внесок) Створена сторінка: {{Відеоінструкція|назва=Звіти в K2 Cloud ERP|продукт=K2 Cloud ERP|тема=Звіти, друковані форми, налаштування обліку}} '''Звіти в K2 Cloud ERP''' — відео-матеріал про налаштування звітів і друкованих форм у K2 Cloud ERP. У ньому показано, як система може підлаштовуватися під п... |
R (обговорення | внесок) м R перейменував сторінку з Звіти в K2 Cloud ERP на Звіти в K2 ERP |
||
| (Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Звіти в K2 ERP''' — відео-матеріал про налаштування звітів і друкованих форм у [[K2 Cloud ERP|K2 ERP]]. У ньому показано, як система може підлаштовуватися під потреби бізнесу: змінювати структуру звітів, додавати поля, налаштовувати логіку розрахунків і формувати друковані документи. | |||
'''Звіти в K2 | |||
== Відео == | == Відео == | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube|Tq-jOQHvVaU|560|center|Звіти в K2 Cloud ERP}} | ||
== Опис == | == Опис == | ||
| Рядок 15: | Рядок 13: | ||
== Що показано у відео == | == Що показано у відео == | ||
* робота зі звітами в K2 | * робота зі звітами в K2 ERP; | ||
* налаштування структури звіту; | * налаштування структури звіту; | ||
* додавання полів; | * додавання полів; | ||
| Рядок 32: | Рядок 30: | ||
== Пов’язані терміни == | == Пов’язані терміни == | ||
* [[K2 Cloud ERP]] | * [[K2 Cloud ERP|K2 ERP]] | ||
* [[K2 ERP]] | * [[K2 ERP]] | ||
* [[ERP]] | * [[ERP]] | ||
| Рядок 43: | Рядок 41: | ||
* [[Управлінський облік]] | * [[Управлінський облік]] | ||
* [[Автоматизація бізнесу]] | * [[Автоматизація бізнесу]] | ||
* [[Cloud ERP]] | * [[Cloud ERP|ERP]] | ||
* [[Бізнес-аналітика]] | * [[Бізнес-аналітика]] | ||
* [[Фінанси]] | * [[Фінанси]] | ||
| Рядок 50: | Рядок 48: | ||
== Джерела == | == Джерела == | ||
* [https://erp.kyiv.ua/zvity-v-k2-cloud-erp/ Звіти в K2 | * [https://erp.kyiv.ua/zvity-v-k2-cloud-erp/ Звіти в K2 ERP] | ||
Поточна версія на 10:49, 29 квітня 2026
Звіти в K2 ERP — відео-матеріал про налаштування звітів і друкованих форм у K2 ERP. У ньому показано, як система може підлаштовуватися під потреби бізнесу: змінювати структуру звітів, додавати поля, налаштовувати логіку розрахунків і формувати друковані документи.
Відео
Опис
У K2 ERP користувач не підлаштовується під систему — система підлаштовується під користувача.
Якщо потрібен власний формат звіту, у системі можна змінити структуру, додати потрібні поля або налаштувати логіку розрахунків.
Друковані форми також можуть адаптуватися під потреби бізнесу. Рахунки, акти, накладні та інші документи можуть виглядати саме так, як потрібно компанії.
Що показано у відео
- робота зі звітами в K2 ERP;
- налаштування структури звіту;
- додавання полів;
- зміна логіки розрахунків;
- робота з друкованими формами;
- налаштування рахунків;
- налаштування актів;
- налаштування накладних;
- адаптація обліку під потреби бізнесу.
Практичне значення
Звіти та друковані форми в K2 ERP дозволяють компанії працювати з обліковими й управлінськими даними у зручному форматі.
Це корисно для бізнесу, якому потрібні не лише стандартні шаблони, а власна структура документів, власні поля, власна логіка розрахунків і власний формат друку.
Пов’язані терміни
- K2 ERP
- K2 ERP
- ERP
- Звіт ERP
- Друкована форма
- Рахунок
- Акт
- Накладна
- Облік
- Управлінський облік
- Автоматизація бізнесу
- ERP
- Бізнес-аналітика
- Фінанси
- Документообіг