Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
17 травня 2026
| Н 18:12 | B2B-клієнт різн.історія +43 047 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:B2B-клієнт}} {{SEO |title=B2B-клієнт — робота з корпоративними клієнтами в CRM та ERP, угоди, договори, продажі й Key Account Management |description=B2B-клієнт — це компанія, організація, установа або підприємець, який купує товари чи послуги для бізнесу. У CRM та ERP B2B-клієнти...) | ||||
| Н 18:09 | VIP-клієнт різн.історія +30 635 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:VIP-клієнт}} {{SEO |title=VIP-клієнт — визначення, критерії, сервіс і робота в CRM |description=VIP-клієнт — це стратегічно важливий клієнт компанії, який має високу цінність для бізнесу через обсяг продажів, маржинальність, репутацію, потенціал росту або довго...) | ||||
| Н 18:07 | Активний клієнт різн.історія +29 315 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Активний клієнт}} {{SEO |title=Активний клієнт — визначення, ознаки та робота в CRM |description=Активний клієнт — це клієнт, який регулярно взаємодіє з компанією, купує товари чи послуги, користується сервісом або перебуває в актуальному бізнес-процесі....) | ||||
| Н 18:03 | Клієнт різн.історія +41 548 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнт}} {{SEO |title=Клієнт — основний об’єкт CRM та ERP, клієнтська база, угоди, комунікації, продажі та сервіс |description=Клієнт — це фізична або юридична особа, яка взаємодіє з компанією, купує товари чи послуги, має угоди, договори, рахунки, оплати, зве...) | ||||
| Н 18:02 | Потенційний клієнт різн.історія +26 395 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Потенційний клієнт}} {{SEO |title=Потенційний клієнт — визначення, кваліфікація та робота в CRM |description=Потенційний клієнт — це людина або організація, яка може стати покупцем товару чи послуги. Опис ролі потенційного клієнта у продажах, CRM, Customer Journey,...) | ||||
| Н 17:58 | Customer Journey різн.історія +25 832 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Customer Journey}} {{SEO |title=Customer Journey — шлях клієнта від першого контакту до повторного продажу |description=Customer Journey — це шлях клієнта через усі точки взаємодії з компанією: від першого знайомства, ліда, консультації та покупки до доставки, сервісу, підтрим...) | ||||
| Н 17:56 | Клієнтоорієнтованість різн.історія +26 001 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнтоорієнтованість}} {{SEO |title=Клієнтоорієнтованість — принцип управління бізнесом навколо потреб клієнта |description=Клієнтоорієнтованість — це підхід до управління бізнесом, у якому клієнт, його потреби, досвід, довіра, сервіс і довгостроков...) | ||||
| Н 17:53 | Українська CRM різн.історія +28 254 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...) | ||||
| Н 17:50 | ERP CRM різн.історія +24 610 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP CRM}} {{SEO |title=ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами |description=ERP CRM — це поєднання ERP-системи для управління ресурсами підприємства та CRM-системи для управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом. Опис відмінно...) | ||||
| Н 16:30 | Відкриті API різн.історія +45 383 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Відкриті API}} {{SEO |title=Відкриті API — інтеграції CRM, ERP, сайту, мобільних застосунків, BI та зовнішніх сервісів |description=Відкриті API — це програмні інтерфейси, які дозволяють CRM, ERP, сайтам, мобільним застосункам, банкам, маркетплейсам, BI-системам, AI-серв...) | ||||
| Н 16:28 | Цифровий суверенітет різн.історія +44 056 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифровий суверенітет}} {{SEO |title=Цифровий суверенітет — дані, хмара, кібербезпека, українське ПЗ, ERP та незалежність цифрової інфраструктури |description=Цифровий суверенітет — це здатність держави, бізнесу або організації самостійно контролювати с...) | ||||
| Н 16:15 | Воронка продажів різн.історія +39 622 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Воронка продажів}} {{SEO |title=Воронка продажів у CRM та ERP — етапи, ліди, угоди, конверсія, KPI та аналітика продажів |description=Воронка продажів — це модель руху клієнта від першого звернення до угоди, договору, рахунку, оплати та повторного продажу. У CRM...) | ||||
| Н 15:03 | Повторні продажі різн.історія +41 661 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Повторні продажі}} {{SEO |title=Повторні продажі в CRM та ERP — утримання клієнтів, автоматизація, сегментація і зростання прибутку |description=Повторні продажі — це продажі існуючим клієнтам після першої покупки. У CRM та ERP повторні продажі допомагають пі...) | ||||
13 травня 2026
| Н 09:47 | Сервіс різн.історія +46 112 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=Сервіс — автоматизація сервісного бізнесу, заявок, робіт і підтримки в K2 ERP |description=Сервіс: як автоматизувати сервісну компанію, заявки клієнтів, HelpDesk, ремонтні роботи, виїзди майстрів, договори обслуговування, SLA, склад запчастин, фінанси, докум...) | ||||
9 травня 2026
| Н 10:51 | Цифрова незалежність України різн.історія +32 707 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифрова незалежність України}} {{SEO |title=Цифрова незалежність України — українське програмне забезпечення, ERP, хмара та деколонізація обліку |description=Цифрова незалежність України — стратегічний напрям розвитку держави, бізнесу та ІТ-ринку, що п...) | ||||
| Н 10:29 | K2 різн.історія +35 460 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2}} {{SEO |title=K2 — українська ІТ-компанія з історією розвитку понад 30 років |description=K2 — українська ІТ-компанія та розробник K2 ERP. Компанія з історією понад 30 років створює українську ERP-платформу, яка змагається з 1С та BAS і пропонує сучасну хмарну, мо...) | ||||
7 травня 2026
| Н 19:47 | E-commerce різн.історія +34 172 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=E-commerce — електронна комерція, інтернет-магазини, онлайн-продажі та інтеграція з K2 ERP |description=E-commerce — електронна комерція та онлайн-продажі через інтернет-магазини, маркетплейси, B2B- і B2C-платформи. Стаття описує поняття e-commerce, розвиток електронно...) | ||||
2 травня 2026
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 11:20 | Продажі різн.історія +52 190 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Продажі}} {{SEO |title=Продажі в K2 ERP — автоматизація продажів, CRM, замовлень, рахунків, складу, оплат і документообігу |description=Продажі в K2 ERP — автоматизація повного циклу продажів: ліди, CRM, клієнти, комерційні пропозиції, договори, рахунки, замовленн...) | ||||
| Н 10:54 | Українське програмне забезпечення різн.історія +50 816 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українське програмне забезпечення}} {{SEO |title=Українське програмне забезпечення — ERP, CRM, документообіг, кібербезпека та альтернатива 1С/BAS |description=Українське програмне забезпечення — це програмні продукти, створені українськими розробниками д...) | ||||
| Н 09:58 | CRM різн.історія +60 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM}} {{SEO |title=CRM — система управління клієнтами, продажами, комунікаціями та K2 ERP |description=CRM — система управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, дзвінками, email, SMS, сервісом і маркетингом. CRM у K2 ERP може працювати разом з ERP, фінансами,...) | ||||
| Н 07:29 | Українська ERP різн.історія +62 939 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська ERP}} {{SEO |title=Українська ERP — сучасні ERP-системи України, K2 ERP та заміна 1С і BAS ERP |description=Українська ERP — це клас сучасних систем управління підприємством, створених в Україні для фінансів, складу, WMS, зарплати, кадрів, CRM, документообігу, в...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||