Перейти до вмісту

Пов'язані редагування

Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.

Налаштування нових редагуваньПоказати останні 50 | 100 | 250 | 500 редагувань за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 днів
Приховати мої редагування | Показати ботів | Приховати незначні редагування
Показати редагування починаючи з 23 травня 2026 22:38.
 
Назва сторінки:
Список скорочень:
Н
Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
м
Це незначна зміна
б
Це редагування зроблене ботом
(±123)
Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів

17 травня 2026

Н    18:32  Особа, що впливає на рішення 2 зміни історія +26 986 [R (2×)]
     
18:32 (поточн. | попер.) −19 014 R обговорення внесок
Н    
18:31 (поточн. | попер.) +46 000 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Особа, що приймає рішення}} {{SEO |title=Особа, що приймає рішення — Decision Maker у CRM, B2B-продажах, договорах і Key Account Management |description=Особа, що приймає рішення — це контактна особа клієнта, яка має повноваження затвердити покупку, бюджет, договір, вибір пост...)
Н    18:29  Картка контактної особи різн.історія +32 955 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Картка контактної особи}} {{SEO |title=Картка контактної особи — структура, CRM, ERP CRM та зв’язок із контрагентом |description=Картка контактної особи — це профіль людини, яка представляє клієнта, контрагента, партнера, постачальника або іншу організацію....)
Н    18:29  Контактна особа різн.історія +46 028 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Контактна особа}} {{SEO |title=Контактна особа — роль у CRM та ERP, B2B-клієнти, карта контактів, комунікації, задачі й продажі |description=Контактна особа — це представник клієнта, компанії, партнера або контрагента, з яким ведеться комунікація в CRM та ERP. Кон...)
Н    18:26  Картка контрагента різн.історія +31 710 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Картка контрагента}} {{SEO |title=Картка контрагента — структура, реквізити, CRM та ERP |description=Картка контрагента — це форма або профіль у CRM, ERP чи ERP CRM, де зберігаються реквізити, контакти, договори, рахунки, документи, оплати, ролі, історія взаємодії, з...)
Н    18:23  Контрагент різн.історія +27 074 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Контрагент}} {{SEO |title=Контрагент — визначення, реквізити, облік і робота в ERP та CRM |description=Контрагент — це фізична або юридична особа, з якою компанія має господарські, договірні, фінансові або сервісні відносини. Опис ролі контрагента в ERP, CRM, бу...)
Н    18:19  Профіль клієнта різн.історія +26 543 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Профіль клієнта}} {{SEO |title=Профіль клієнта — структура даних, CRM, продажі та сервіс |description=Профіль клієнта — це зведена інформація про клієнта: контакти, історія покупок, угоди, комунікації, потреби, документи, оплати, сервісні звернення, сегмен...)
Н    18:12  B2B-клієнт різн.історія +43 047 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:B2B-клієнт}} {{SEO |title=B2B-клієнт — робота з корпоративними клієнтами в CRM та ERP, угоди, договори, продажі й Key Account Management |description=B2B-клієнт — це компанія, організація, установа або підприємець, який купує товари чи послуги для бізнесу. У CRM та ERP B2B-клієнти...)
Н    17:58  Customer Journey різн.історія +25 832 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Customer Journey}} {{SEO |title=Customer Journey — шлях клієнта від першого контакту до повторного продажу |description=Customer Journey — це шлях клієнта через усі точки взаємодії з компанією: від першого знайомства, ліда, консультації та покупки до доставки, сервісу, підтрим...)
Н    17:56  Клієнтоорієнтованість різн.історія +26 001 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнтоорієнтованість}} {{SEO |title=Клієнтоорієнтованість — принцип управління бізнесом навколо потреб клієнта |description=Клієнтоорієнтованість — це підхід до управління бізнесом, у якому клієнт, його потреби, досвід, довіра, сервіс і довгостроков...)
Н    17:53  Українська CRM різн.історія +28 254 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...)
Н    17:50  ERP CRM різн.історія +24 610 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP CRM}} {{SEO |title=ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами |description=ERP CRM — це поєднання ERP-системи для управління ресурсами підприємства та CRM-системи для управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом. Опис відмінно...)
Н    16:30  Відкриті API різн.історія +45 383 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Відкриті API}} {{SEO |title=Відкриті API — інтеграції CRM, ERP, сайту, мобільних застосунків, BI та зовнішніх сервісів |description=Відкриті API — це програмні інтерфейси, які дозволяють CRM, ERP, сайтам, мобільним застосункам, банкам, маркетплейсам, BI-системам, AI-серв...)
Н    16:28  Цифровий суверенітет різн.історія +44 056 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифровий суверенітет}} {{SEO |title=Цифровий суверенітет — дані, хмара, кібербезпека, українське ПЗ, ERP та незалежність цифрової інфраструктури |description=Цифровий суверенітет — це здатність держави, бізнесу або організації самостійно контролювати с...)

13 травня 2026

Н    09:47  Сервіс різн.історія +46 112 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=Сервіс — автоматизація сервісного бізнесу, заявок, робіт і підтримки в K2 ERP |description=Сервіс: як автоматизувати сервісну компанію, заявки клієнтів, HelpDesk, ремонтні роботи, виїзди майстрів, договори обслуговування, SLA, склад запчастин, фінанси, докум...)

9 травня 2026

Н    10:51  Цифрова незалежність України різн.історія +32 707 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифрова незалежність України}} {{SEO |title=Цифрова незалежність України — українське програмне забезпечення, ERP, хмара та деколонізація обліку |description=Цифрова незалежність України — стратегічний напрям розвитку держави, бізнесу та ІТ-ринку, що п...)
Н    10:29  K2 різн.історія +35 460 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2}} {{SEO |title=K2 — українська ІТ-компанія з історією розвитку понад 30 років |description=K2 — українська ІТ-компанія та розробник K2 ERP. Компанія з історією понад 30 років створює українську ERP-платформу, яка змагається з 1С та BAS і пропонує сучасну хмарну, мо...)

2 травня 2026

     15:40  K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок
Н    11:20  Продажі різн.історія +52 190 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Продажі}} {{SEO |title=Продажі в K2 ERP — автоматизація продажів, CRM, замовлень, рахунків, складу, оплат і документообігу |description=Продажі в K2 ERP — автоматизація повного циклу продажів: ліди, CRM, клієнти, комерційні пропозиції, договори, рахунки, замовленн...)
Н    10:54  Українське програмне забезпечення різн.історія +50 816 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українське програмне забезпечення}} {{SEO |title=Українське програмне забезпечення — ERP, CRM, документообіг, кібербезпека та альтернатива 1С/BAS |description=Українське програмне забезпечення — це програмні продукти, створені українськими розробниками д...)
Н    10:01  Електронний документообіг різн.історія +74 703 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Електронний документообіг}} {{SEO |title=Електронний документообіг — документи, підписання, погодження, архів та K2 ERP |description=Електронний документообіг — цифрова система створення, погодження, підписання, обміну, зберігання, пошуку й архівування д...)
Н    10:01  Кібербезпека різн.історія +65 448 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Кібербезпека}} {{SEO |title=Кібербезпека — захист даних, ERP, K2 ERP, українське ПЗ та безпечна заміна 1С і BAS |description=Кібербезпека — це захист даних, ERP-систем, бізнес-процесів, користувачів, доступів, резервних копій, інтеграцій і корпоративної інфрастру...)
Н    09:58  CRM різн.історія +60 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM}} {{SEO |title=CRM — система управління клієнтами, продажами, комунікаціями та K2 ERP |description=CRM — система управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, дзвінками, email, SMS, сервісом і маркетингом. CRM у K2 ERP може працювати разом з ERP, фінансами,...)
Н    07:29  Українська ERP різн.історія +62 939 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська ERP}} {{SEO |title=Українська ERP — сучасні ERP-системи України, K2 ERP та заміна 1С і BAS ERP |description=Українська ERP — це клас сучасних систем управління підприємством, створених в Україні для фінансів, складу, WMS, зарплати, кадрів, CRM, документообігу, в...) Мітка: Перемкнуто з візуального редактора
Н    06:42  Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>)
Н    06:41  Податковий облік 3 зміни історія +53 018 [R (3×)]
     
06:41 (поточн. | попер.) +42 754 R обговорення внесок
     
06:38 (поточн. | попер.) −51 667 R обговорення внесок
Н    
06:36 (поточн. | попер.) +61 931 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Податковий облік}} <!-- SEO HEAD BLOCK. Цей блок бажано вставити через шаблон, розширення для meta tags або налаштування MediaWiki, яке дозволяє додавати теги в <head>. Якщо звичайна wiki-сторінка не пропускає meta/script, перенести цей блок у шаблон сторінки. --> <meta name="title...)
Н    06:31  Бухгалтерський облік різн.історія +43 365 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Бухгалтерський облік}} '''Бухгалтерський облік''' — це система збору, реєстрації, узагальнення, контролю та зберігання інформації про господарську діяльність підприємства. Через бухгалтерський облік компанія фіксує доходи, витрати, активи, зо...)
Н    05:41  ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...)

30 квітня 2026

     10:53  K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)]
     
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор
     
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор
     
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор
     
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор
     
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор

28 квітня 2026

Н    17:47  K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)]
     
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор
Н    
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор