Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
17 травня 2026
| Н 15:59 | Key Account Management різн.історія +41 395 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Key Account Management}} {{SEO |title=Key Account Management — управління ключовими клієнтами в CRM та ERP |description=Key Account Management — це стратегічний підхід до управління ключовими клієнтами компанії: розвиток відносин, утримання, повторні продажі, договори, сервіс, KPI, Customer Succe...) | ||||
| Н 15:56 | Customer Success різн.історія +38 332 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Customer Success}} {{SEO |title=Customer Success — успіх клієнтів у CRM та ERP, утримання, onboarding, NPS, повторні продажі та сервіс |description=Customer Success — це підхід до роботи з клієнтами, спрямований на те, щоб клієнт отримував цінність від продукту або послуги, залишався задов...) | ||||
| Н 15:53 | NPS різн.історія +33 774 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:NPS}} {{SEO |title=NPS — індекс лояльності клієнтів у CRM та ERP, опитування, аналітика і повторні продажі |description=NPS — Net Promoter Score, індекс лояльності клієнтів, який показує готовність клієнта рекомендувати компанію, продукт або сервіс. У CRM та ERP NPS використо...) | ||||
| Н 15:51 | Сегментація клієнтів різн.історія +43 251 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Сегментація клієнтів}} {{SEO |title=Сегментація клієнтів у CRM та ERP — групи клієнтів, персоналізація, email-розсилки і повторні продажі |description=Сегментація клієнтів — це поділ клієнтської бази на групи за ознаками: статусом, покупками, поведінкою, регі...) | ||||
| Н 15:40 | CRM для маркетолога різн.історія +36 647 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для маркетолога}} {{SEO |title=CRM для маркетолога — ліди, сегментація, email-розсилки, аналітика, кампанії та повторні продажі |description=CRM для маркетолога — це інструмент управління лідами, клієнтською базою, сегментацією, email-розсилками, маркетингови...) | ||||
| Н 15:33 | CRM для директора різн.історія +38 622 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM для директора}} {{SEO |title=CRM для директора — контроль продажів, клієнтів, менеджерів, KPI, воронки та управлінських рішень |description=CRM для директора — це інструмент управління продажами, клієнтською базою, менеджерами, KPI, воронкою продажів, догово...) | ||||
| Н 15:28 | AI в CRM різн.історія +41 762 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:AI в CRM}} {{SEO |title=AI в CRM — штучний інтелект для продажів, лідів, клієнтів, задач, прогнозів і автоматизації |description=AI в CRM — це використання штучного інтелекту для автоматизації продажів, аналізу клієнтської бази, прогнозування угод, скорингу лідів...) | ||||
| Н 15:24 | Омніканальна CRM різн.історія +35 428 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Омніканальна CRM}} {{SEO |title=Омніканальна CRM — єдина комунікація з клієнтами через сайт, телефон, email, месенджери та соціальні мережі |description=Омніканальна CRM — це CRM-система, яка об’єднує всі канали комунікації з клієнтами: телефон, email, сайт, чат, Telegr...) | ||||
| Н 15:21 | KPI менеджера продажів різн.історія +45 123 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:KPI менеджера продажів}} {{SEO |title=KPI менеджера продажів у CRM та ERP — показники ефективності, план продажів, ліди, угоди, задачі та конверсія |description=KPI менеджера продажів — це система показників для оцінки роботи менеджера: план продажів, ліди, угоди...) | ||||
| Н 15:15 | Power BI CRM різн.історія +41 726 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Power BI CRM}} {{SEO |title=Power BI CRM — аналітика CRM-даних, дашборди продажів, клієнтів, лідів і повторних продажів |description=Power BI CRM — це використання Microsoft Power BI для аналізу CRM-даних: лідів, клієнтської бази, угод, продажів, задач менеджерів, email-розсилок, договор...) | ||||
| Н 15:11 | Історія комунікацій різн.історія +42 361 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Історія комунікацій}} {{SEO |title=Історія комунікацій у CRM та ERP — дзвінки, email, зустрічі, задачі, клієнти і продажі |description=Історія комунікацій — це збереження всієї взаємодії з клієнтами в CRM та ERP: дзвінків, email, зустрічей, повідомлень, задач, комента...) | ||||
| Н 15:08 | Клієнтська база різн.історія +46 032 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнтська база}} {{SEO |title=Клієнтська база в CRM та ERP — облік клієнтів, контактів, історії продажів і комунікацій |description=Клієнтська база — це структурований облік клієнтів, контактів, компаній, лідів, угод, договорів, продажів, задач, комунікацій...) | ||||
| Н 15:03 | Повторні продажі різн.історія +41 661 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Повторні продажі}} {{SEO |title=Повторні продажі в CRM та ERP — утримання клієнтів, автоматизація, сегментація і зростання прибутку |description=Повторні продажі — це продажі існуючим клієнтам після першої покупки. У CRM та ERP повторні продажі допомагають пі...) | ||||
| Н 14:58 | Договори в CRM різн.історія +45 646 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Договори в CRM}} {{SEO |title=Договори в CRM — облік, погодження, контроль строків, клієнтів і продажів |description=Договори в CRM — це інструмент управління договірною роботою з клієнтами: створення, погодження, зберігання, контроль строків, статусів, відпо...) | ||||
| Н 14:51 | Задачі менеджерів різн.історія +49 402 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Задачі менеджерів}} {{SEO |title=Задачі менеджерів у CRM та ERP — контроль роботи, продажів, клієнтів і бізнес-процесів |description=Задачі менеджерів — це інструмент управління роботою співробітників у CRM та ERP: дзвінки, зустрічі, листи, follow-up, обробка лідів,...) | ||||
| Н 14:44 | Email-розсилки в CRM різн.історія +44 129 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Email-розсилки в CRM}} {{SEO |title=Email-розсилки в CRM — автоматизація листів, клієнтські бази, сегментація, воронки та маркетинг |description=Email-розсилки в CRM — це інструмент для автоматизованої комунікації з клієнтами, лідами та партнерами: масові листи, перс...) | ||||
2 травня 2026
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 09:58 | CRM різн.історія +60 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM}} {{SEO |title=CRM — система управління клієнтами, продажами, комунікаціями та K2 ERP |description=CRM — система управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, дзвінками, email, SMS, сервісом і маркетингом. CRM у K2 ERP може працювати разом з ERP, фінансами,...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||