Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
17 травня 2026
| Н 19:05 | Кваліфікація лідів різн.історія +50 578 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Кваліфікація лідів}} {{SEO |title=Кваліфікація лідів — перевірка потенційних клієнтів у CRM, критерії, питання, етапи, scoring і приклади |description=Кваліфікація лідів — це процес перевірки потенційних клієнтів за потребою, бюджетом, строками, роллю контак...) | ||||
| Н 19:02 | Кваліфікований лід різн.історія +41 245 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Кваліфікований лід}} {{SEO |title=Кваліфікований лід — критерії, приклади та робота в CRM |description=Кваліфікований лід — це потенційний клієнт, який пройшов первинну оцінку й підтвердив потребу, відповідність продукту, контакт, інтерес, строки, бюджет...) | ||||
| Н 18:59 | Якісний лід різн.історія +37 655 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Якісний лід}} {{SEO |title=Якісний лід — критерії, приклади, кваліфікація та робота в CRM |description=Якісний лід — це потенційний клієнт, який відповідає цільовому профілю компанії, має реальну потребу, релевантний бюджет, зрозумілі строки, контактну ос...) | ||||
| Н 18:59 | Холодний лід різн.історія +47 727 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Холодний лід}} {{SEO |title=Холодний лід — потенційний клієнт у CRM, холодні контакти, прогрів, кваліфікація та приклади |description=Холодний лід — це потенційний клієнт, який ще не проявив активного інтересу до продукту або послуги, не готовий до покупки...) | ||||
| Н 18:57 | Гарячий лід різн.історія +39 274 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Гарячий лід}} {{SEO |title=Гарячий лід — пріоритетний потенційний клієнт у CRM, ознаки, обробка, кваліфікація та приклади |description=Гарячий лід — це потенційний клієнт із високою готовністю до покупки, чіткою потребою, актуальним запитом, коротким стро...) | ||||
| Н 18:56 | Теплий лід різн.історія +38 472 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Теплий лід}} {{SEO |title=Теплий лід — визначення, ознаки, приклади та робота в CRM |description=Теплий лід — це потенційний клієнт, який уже проявив інтерес до продукту або послуги, але ще не готовий негайно купити. Опис ознак теплого ліда, прикладів, оброб...) | ||||
| Н 18:47 | Новий лід різн.історія +38 523 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Новий лід}} {{SEO |title=Новий лід — перший етап воронки продажів у CRM |description=Новий лід — це потенційний клієнт, який щойно потрапив у CRM або воронку продажів через заявку, дзвінок, сайт, рекламу, рекомендацію, подію або інший канал. Опис статусу новог...) | ||||
| Н 18:47 | Лід різн.історія +58 397 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Лід}} {{SEO |title=Лід — потенційний клієнт у CRM, джерела лідів, кваліфікація, обробка, воронка продажів і приклади |description=Лід — це потенційний клієнт або первинне звернення, яке може перетворитися на угоду, клієнта, договір, оплату та повторні прода...) | ||||
| Н 18:42 | Технічний контакт різн.історія +31 539 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Технічний контакт}} {{SEO |title=Технічний контакт — роль у CRM, ERP CRM, інтеграціях і впровадженні |description=Технічний контакт — це контактна особа клієнта або контрагента, яка відповідає за технічні питання: інтеграції, API, доступи, безпеку, хостинг, дан...) | ||||
| Н 18:34 | Фінансовий контакт різн.історія +30 613 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Фінансовий контакт}} {{SEO |title=Фінансовий контакт — роль у CRM, ERP CRM, оплатах і договорах |description=Фінансовий контакт — це контактна особа клієнта або контрагента, яка відповідає за оплату, рахунки, акти, бюджет, фінансові погодження, взаєморозрахун...) | ||||
|
|
Н 18:32 | Особа, що впливає на рішення 2 зміни історія +26 986 [R (2×)] | |||
|
|
18:32 (поточн. | попер.) −19 014 R обговорення внесок | ||||
| Н |
|
18:31 (поточн. | попер.) +46 000 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Особа, що приймає рішення}} {{SEO |title=Особа, що приймає рішення — Decision Maker у CRM, B2B-продажах, договорах і Key Account Management |description=Особа, що приймає рішення — це контактна особа клієнта, яка має повноваження затвердити покупку, бюджет, договір, вибір пост...) | |||
| Н 18:29 | Картка контактної особи різн.історія +32 955 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Картка контактної особи}} {{SEO |title=Картка контактної особи — структура, CRM, ERP CRM та зв’язок із контрагентом |description=Картка контактної особи — це профіль людини, яка представляє клієнта, контрагента, партнера, постачальника або іншу організацію....) | ||||
| Н 18:23 | Контрагент різн.історія +27 074 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Контрагент}} {{SEO |title=Контрагент — визначення, реквізити, облік і робота в ERP та CRM |description=Контрагент — це фізична або юридична особа, з якою компанія має господарські, договірні, фінансові або сервісні відносини. Опис ролі контрагента в ERP, CRM, бу...) | ||||
| Н 18:19 | Профіль клієнта різн.історія +26 543 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Профіль клієнта}} {{SEO |title=Профіль клієнта — структура даних, CRM, продажі та сервіс |description=Профіль клієнта — це зведена інформація про клієнта: контакти, історія покупок, угоди, комунікації, потреби, документи, оплати, сервісні звернення, сегмен...) | ||||
| Н 18:17 | Проблемний клієнт різн.історія +31 430 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Проблемний клієнт}} {{SEO |title=Проблемний клієнт — визначення, ризики, робота в CRM та управління конфліктами |description=Проблемний клієнт — це клієнт, взаємодія з яким створює підвищені ризики для компанії через конфлікти, прострочення оплат, завище...) | ||||
| Н 18:12 | B2C-клієнт різн.історія +27 052 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:B2C-клієнт}} {{SEO |title=B2C-клієнт — визначення, поведінка, продажі та робота в CRM |description=B2C-клієнт — це фізична особа, яка купує товари або послуги для особистого використання. Опис особливостей B2C-клієнта, Customer Journey, CRM, ERP CRM, клієнтоорієнтованості, пов...) | ||||
| Н 18:12 | B2B-клієнт різн.історія +43 047 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:B2B-клієнт}} {{SEO |title=B2B-клієнт — робота з корпоративними клієнтами в CRM та ERP, угоди, договори, продажі й Key Account Management |description=B2B-клієнт — це компанія, організація, установа або підприємець, який купує товари чи послуги для бізнесу. У CRM та ERP B2B-клієнти...) | ||||
| Н 18:09 | VIP-клієнт різн.історія +30 635 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:VIP-клієнт}} {{SEO |title=VIP-клієнт — визначення, критерії, сервіс і робота в CRM |description=VIP-клієнт — це стратегічно важливий клієнт компанії, який має високу цінність для бізнесу через обсяг продажів, маржинальність, репутацію, потенціал росту або довго...) | ||||
| Н 18:07 | Активний клієнт різн.історія +29 315 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Активний клієнт}} {{SEO |title=Активний клієнт — визначення, ознаки та робота в CRM |description=Активний клієнт — це клієнт, який регулярно взаємодіє з компанією, купує товари чи послуги, користується сервісом або перебуває в актуальному бізнес-процесі....) | ||||
| Н 18:02 | Потенційний клієнт різн.історія +26 395 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Потенційний клієнт}} {{SEO |title=Потенційний клієнт — визначення, кваліфікація та робота в CRM |description=Потенційний клієнт — це людина або організація, яка може стати покупцем товару чи послуги. Опис ролі потенційного клієнта у продажах, CRM, Customer Journey,...) | ||||
| Н 17:58 | Customer Journey різн.історія +25 832 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Customer Journey}} {{SEO |title=Customer Journey — шлях клієнта від першого контакту до повторного продажу |description=Customer Journey — це шлях клієнта через усі точки взаємодії з компанією: від першого знайомства, ліда, консультації та покупки до доставки, сервісу, підтрим...) | ||||
| Н 17:56 | Клієнтоорієнтованість різн.історія +26 001 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Клієнтоорієнтованість}} {{SEO |title=Клієнтоорієнтованість — принцип управління бізнесом навколо потреб клієнта |description=Клієнтоорієнтованість — це підхід до управління бізнесом, у якому клієнт, його потреби, досвід, довіра, сервіс і довгостроков...) | ||||
| Н 17:53 | Українська CRM різн.історія +28 254 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...) | ||||
| Н 17:50 | ERP CRM різн.історія +24 610 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP CRM}} {{SEO |title=ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами |description=ERP CRM — це поєднання ERP-системи для управління ресурсами підприємства та CRM-системи для управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом. Опис відмінно...) | ||||
| Н 16:30 | Відкриті API різн.історія +45 383 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Відкриті API}} {{SEO |title=Відкриті API — інтеграції CRM, ERP, сайту, мобільних застосунків, BI та зовнішніх сервісів |description=Відкриті API — це програмні інтерфейси, які дозволяють CRM, ERP, сайтам, мобільним застосункам, банкам, маркетплейсам, BI-системам, AI-серв...) | ||||
| Н 16:28 | Цифровий суверенітет різн.історія +44 056 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифровий суверенітет}} {{SEO |title=Цифровий суверенітет — дані, хмара, кібербезпека, українське ПЗ, ERP та незалежність цифрової інфраструктури |description=Цифровий суверенітет — це здатність держави, бізнесу або організації самостійно контролювати с...) | ||||
| Н 16:15 | Воронка продажів різн.історія +39 622 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Воронка продажів}} {{SEO |title=Воронка продажів у CRM та ERP — етапи, ліди, угоди, конверсія, KPI та аналітика продажів |description=Воронка продажів — це модель руху клієнта від першого звернення до угоди, договору, рахунку, оплати та повторного продажу. У CRM...) | ||||
9 травня 2026
| Н 10:51 | Цифрова незалежність України різн.історія +32 707 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифрова незалежність України}} {{SEO |title=Цифрова незалежність України — українське програмне забезпечення, ERP, хмара та деколонізація обліку |description=Цифрова незалежність України — стратегічний напрям розвитку держави, бізнесу та ІТ-ринку, що п...) | ||||
| Н 10:29 | K2 різн.історія +35 460 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2}} {{SEO |title=K2 — українська ІТ-компанія з історією розвитку понад 30 років |description=K2 — українська ІТ-компанія та розробник K2 ERP. Компанія з історією понад 30 років створює українську ERP-платформу, яка змагається з 1С та BAS і пропонує сучасну хмарну, мо...) | ||||
2 травня 2026
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 11:20 | Продажі різн.історія +52 190 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Продажі}} {{SEO |title=Продажі в K2 ERP — автоматизація продажів, CRM, замовлень, рахунків, складу, оплат і документообігу |description=Продажі в K2 ERP — автоматизація повного циклу продажів: ліди, CRM, клієнти, комерційні пропозиції, договори, рахунки, замовленн...) | ||||
| Н 10:54 | Українське програмне забезпечення різн.історія +50 816 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українське програмне забезпечення}} {{SEO |title=Українське програмне забезпечення — ERP, CRM, документообіг, кібербезпека та альтернатива 1С/BAS |description=Українське програмне забезпечення — це програмні продукти, створені українськими розробниками д...) | ||||
| Н 09:58 | CRM різн.історія +60 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM}} {{SEO |title=CRM — система управління клієнтами, продажами, комунікаціями та K2 ERP |description=CRM — система управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, дзвінками, email, SMS, сервісом і маркетингом. CRM у K2 ERP може працювати разом з ERP, фінансами,...) | ||||
| Н 07:29 | Українська ERP різн.історія +62 939 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська ERP}} {{SEO |title=Українська ERP — сучасні ERP-системи України, K2 ERP та заміна 1С і BAS ERP |description=Українська ERP — це клас сучасних систем управління підприємством, створених в Україні для фінансів, складу, WMS, зарплати, кадрів, CRM, документообігу, в...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
|
|
Н 05:37 | 1С 2 зміни історія +37 208 [R (2×)] | |||
|
|
05:37 (поточн. | попер.) +9277 R обговорення внесок | ||||
| Н |
|
05:33 (поточн. | попер.) +27 931 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С}} '''1С''' — російський бренд програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, податкового, управлінського, кадрового, складського, виробничого та корпоративного обліку. Найвідомішою технологічною основою бренду є платформа '''1С:...) | |||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||