Пов'язані редагування
Зовнішній вигляд
← Cookie
Уведіть назву сторінки, щоб побачити зміни на сторінках, які посилаються на неї, або на які вона сама посилається. Для перегляду членів категорії вводьте Категорія:Назва категорії. Зміни на сторінках з Вашого списку спостереження виділені жирним шрифтом.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
9 травня 2026
| Н 12:23 | Code Review різн.історія +44 445 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Code Review}} {{SEO |title=Code Review — перевірка програмного коду, якість розробки, ERP та K2 ERP |description=Code Review — процес перевірки програмного коду іншими розробниками перед внесенням змін. Якість коду, безпека, backend, frontend, API, ERP, K2 ERP, testing, debugging, DevOps, Git та цифрова н...) | ||||
| Н 12:10 | Code різн.історія +47 604 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Code}} {{SEO |title=Code — програмний код, основа розробки, ERP, backend, frontend та K2 ERP |description=Code — програмний код як набір інструкцій для комп’ютера. Види коду, backend, frontend, API, CLI, cloud computing, ERP, K2 ERP, якість коду, тестування, debugging, automation та цифрова незалежність Україн...) | ||||
| Н 12:08 | Cloud Computing різн.історія +51 166 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Cloud Computing}} {{SEO |title=Cloud Computing — хмарні обчислення, хмарні сервіси, ERP та K2 ERP |description=Cloud Computing — модель використання обчислювальних ресурсів через інтернет: сервери, сховища, бази даних, backend, API, ERP, CRM, SaaS, PaaS, IaaS, хмарна інфраструктура, K2 ERP та цифрова н...) | ||||
| Н 11:53 | Cache різн.історія +48 753 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Cache}} {{SEO |title=Cache — кешування даних у браузері, backend, API, ERP та K2 ERP |description=Cache — тимчасове збереження даних для прискорення роботи цифрових систем. Кеш браузера, backend cache, API cache, database cache, CDN, invalidation, TTL, ERP, K2 ERP, автоматизація бізнесу та цифрова незалежні...) | ||||
| Н 11:47 | Bug report різн.історія +46 821 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Bug report}} {{SEO |title=Bug report — звіт про помилку в програмному забезпеченні, ERP та K2 ERP |description=Bug report — структуроване повідомлення про помилку в програмі. Як описувати баги, кроки відтворення, очікуваний і фактичний результат, пріоритет, severity, debugging, QA, ERP,...) | ||||
| Н 11:42 | Bug різн.історія +45 737 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Bug}} {{SEO |title=Bug — помилка в програмі, ERP, backend, frontend та бізнес-системах |description=Bug — помилка в програмному забезпеченні, яка призводить до неправильної роботи системи. Види bug, причини, тестування, debugging, bug report, backend, frontend, API, ERP, K2 ERP, автоматизація бізн...) | ||||
| Н 11:39 | Browser різн.історія +37 956 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Browser}} {{SEO |title=Browser — веббраузер для роботи з сайтами, хмарними сервісами та ERP |description=Browser — веббраузер як програма для доступу до сайтів, хмарних сервісів, ERP, CRM, K2 ERP, API, frontend, backend, HTML, CSS, JavaScript, безпеки, cookies, cache та цифрової незалежності України. |ke...) | ||||
| Н 11:28 | Backend різн.історія +43 499 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Backend}} {{SEO |title=Backend — серверна частина цифрових систем, ERP, CRM та вебзастосунків |description=Backend — серверна частина програмної системи, яка обробляє бізнес-логіку, дані, API, автентифікацію, бази даних, інтеграції, документи, звіти та процеси. Backend у ERP, K2...) | ||||
| Н 11:27 | Authorization різн.історія +57 349 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=Authorization — авторизація, права доступу, ролі, permissions, RBAC, ABAC і безпека застосунків |description=Authorization — Wiki-стаття про авторизацію як перевірку прав доступу після authentication. Розглянуто authentication vs authorization, permissions, roles, RBAC, ABAC, ACL, OAuth scopes, JWT claims, policy engine, least privilege,...) | ||||
| Н 11:20 | Authentication різн.історія +33 755 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Authentication}} {{SEO |title=Authentication — автентифікація користувачів у цифрових системах |description=Authentication — процес перевірки особи користувача або системи перед наданням доступу до цифрових ресурсів. Паролі, токени, MFA, SSO, OAuth, OpenID Connect, JWT, сесії, ролі та безп...) | ||||
| Н 10:54 | K2 ERP технологічна платформа різн.історія +43 064 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2 ERP технологічна платформа}} {{SEO |title=K2 ERP технологічна платформа — українська ERP-платформа для бізнесу, розробки та автоматизації |description=K2 ERP технологічна платформа — українська модульна, хмарна та гібридна ERP-платформа від K2 для автоматизаці...) | ||||
| Н 10:51 | Цифрова незалежність України різн.історія +32 707 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Цифрова незалежність України}} {{SEO |title=Цифрова незалежність України — українське програмне забезпечення, ERP, хмара та деколонізація обліку |description=Цифрова незалежність України — стратегічний напрям розвитку держави, бізнесу та ІТ-ринку, що п...) | ||||
| Н 10:49 | Деколонізація обліку різн.історія +32 872 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Деколонізація обліку}} {{SEO |title=Деколонізація обліку — відмова українського бізнесу від 1С/BAS та перехід на українські ERP-системи |description=Деколонізація обліку — процес відмови українських підприємств, ФОП та організацій від російської програм...) | ||||
| Н 10:29 | K2 різн.історія +35 460 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:K2}} {{SEO |title=K2 — українська ІТ-компанія з історією розвитку понад 30 років |description=K2 — українська ІТ-компанія та розробник K2 ERP. Компанія з історією понад 30 років створює українську ERP-платформу, яка змагається з 1С та BAS і пропонує сучасну хмарну, мо...) | ||||
7 травня 2026
| Н 20:06 | API різн.історія +32 851 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{SEO |title=API — інтеграція систем, обмін даними, автоматизація бізнесу та K2 ERP |description=API — це програмний інтерфейс для обміну даними між системами. Стаття описує призначення API, REST API, інтеграції ERP, CRM, e-commerce, інтернет-магазинів, банків, ЕДО, КЕП, служб доставк...) | ||||
2 травня 2026
| 15:40 | K2 ERP різн.історія +1821 R обговорення внесок | ||||
| Н 10:54 | Українське програмне забезпечення різн.історія +50 816 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українське програмне забезпечення}} {{SEO |title=Українське програмне забезпечення — ERP, CRM, документообіг, кібербезпека та альтернатива 1С/BAS |description=Українське програмне забезпечення — це програмні продукти, створені українськими розробниками д...) | ||||
| Н 09:58 | CRM різн.історія +60 928 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM}} {{SEO |title=CRM — система управління клієнтами, продажами, комунікаціями та K2 ERP |description=CRM — система управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, дзвінками, email, SMS, сервісом і маркетингом. CRM у K2 ERP може працювати разом з ERP, фінансами,...) | ||||
| Н 06:42 | Шаблон:SEO різн.історія +388 R обговорення внесок (Створена сторінка: <includeonly> <div style="display:none;"> SEO title: {{{title|}}} SEO description: {{{description|}}} SEO keywords: {{{keywords|}}} Alternative to: {{{alternativeTo|}}} </div> </includeonly> <noinclude> Шаблон для службового SEO-опису сторінки. Використання: <pre> {{SEO |title= |description= |keywords= |alternativeTo= }} </pre> </noinclude>) | ||||
| Н 05:44 | BAS різн.історія +44 235 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS}} '''BAS''' — скорочення від '''Business Automation Software'''. Це лінійка програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, управлінського, торговельного, складського, виробничого, кадрового, фінансового та корпоративного обліку. В Україні BAS поз...) | ||||
| Н 05:41 | ERP різн.історія +44 174 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:ERP}} '''ERP''' — скорочення від англійського '''Enterprise Resource Planning''', тобто '''планування ресурсів підприємства'''. ERP — це клас корпоративних інформаційних систем, які об’єднують основні бізнес-процеси компанії в єдину цифрову платформу: бухгалтерськи...) | ||||
|
|
Н 05:37 | 1С 2 зміни історія +37 208 [R (2×)] | |||
|
|
05:37 (поточн. | попер.) +9277 R обговорення внесок | ||||
| Н |
|
05:33 (поточн. | попер.) +27 931 R обговорення внесок (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:1С}} '''1С''' — російський бренд програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, податкового, управлінського, кадрового, складського, виробничого та корпоративного обліку. Найвідомішою технологічною основою бренду є платформа '''1С:...) | |||
30 квітня 2026
|
|
10:53 | K2 ERP 5 змін історія +51 279 [R (5×)] | |||
|
|
10:53 (поточн. | попер.) +7028 R обговорення внесок (Таблички зелені та червоні) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:47 (поточн. | попер.) +24 929 R обговорення внесок (Санкції) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:42 (поточн. | попер.) −18 268 R обговорення внесок (Підсвічено головне) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:40 (поточн. | попер.) +4319 R обговорення внесок (Більш літературно) Мітка: Візуальний редактор | ||||
|
|
10:26 (поточн. | попер.) +33 271 R обговорення внесок (Розширив інформацію про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | ||||
28 квітня 2026
|
|
Н 17:47 | K2 ERP 2 зміни історія +4368 [R (2×)] | |||
|
|
17:47 (поточн. | попер.) −9898 R обговорення внесок (Виправлення глюків) Мітка: Візуальний редактор | ||||
| Н |
|
17:41 (поточн. | попер.) +14 266 R обговорення внесок (Первинна сторінка про K2 ERP) Мітка: Візуальний редактор | |||