<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
	<id>https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_K2_ERP</id>
	<title>Кастомізація звітів K2 ERP - Історія редагувань</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_K2_ERP"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_K2_ERP&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T17:29:29Z</updated>
	<subtitle>Історія редагувань цієї сторінки в вікі</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_K2_ERP&amp;diff=449&amp;oldid=prev</id>
		<title>R: Первинна структура</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_K2_ERP&amp;diff=449&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-30T10:20:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Первинна структура&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Нова сторінка&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Кастомізація звітів K2 ERP&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — це розділ документації, який описує створення, редагування, налаштування, публікацію та адміністрування звітів у системі K2 ERP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Загальна логіка кастомізації звітів ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Загальна концепція|Загальна концепція кастомізації звітів]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Види звітів|Види звітів]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Джерела даних звіту|Джерела даних звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Регістри і звіти|Регістри і звіти]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Документи і звіти|Документи і звіти]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Параметри звіту|Параметри звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Публікація звіту|Публікація звіту]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Створення і редагування звітів ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Створення звіту|Створення звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Редагування звіту|Редагування звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Копіювання звіту|Копіювання звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Видалення звіту|Видалення звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Версії звіту|Версії звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Відкат змін звіту|Відкат змін звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Тестування звіту|Тестування звіту]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Структура звіту ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Поля звіту|Поля звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Додавання поля|Додавання поля]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Приховування поля|Приховування поля]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Обчислювані поля|Обчислювані поля]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Показники звіту|Показники звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Аналітичні розрізи|Аналітичні розрізи]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Підсумки звіту|Підсумки звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Деталізація звіту|Деталізація звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Перехід до документа зі звіту|Перехід до документа зі звіту]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Фільтри, групування і сортування ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Фільтри звіту|Фільтри звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Обов’язкові фільтри|Обов’язкові фільтри]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Фільтр по періоду|Фільтр по періоду]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Фільтр по організації|Фільтр по організації]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Фільтр по підрозділу|Фільтр по підрозділу]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Фільтр по користувачу|Фільтр по користувачу]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Групування звіту|Групування звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Багаторівневе групування|Багаторівневе групування]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Сортування звіту|Сортування звіту]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оформлення і візуалізація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Оформлення звіту|Оформлення звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Умовне форматування|Умовне форматування]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Виділення відхилень|Виділення відхилень]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Табличний звіт|Табличний звіт]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Зведений звіт|Зведений звіт]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Графік|Графік]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Діаграма|Діаграма]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: KPI-картка|KPI-картка]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Дашборд|Дашборд]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Доступ і публікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Доступ до звіту|Доступ до звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Звіт по ролях|Звіт по ролях]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Звіт по користувачах|Звіт по користувачах]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Публікація в меню|Публікація в меню]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Доступ до фінансових звітів|Доступ до фінансових звітів]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Доступ до управлінських звітів|Доступ до управлінських звітів]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Доступ до бухгалтерських звітів|Доступ до бухгалтерських звітів]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Експорт і продуктивність ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Експорт звіту|Експорт звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Експорт в Excel|Експорт в Excel]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Експорт в PDF|Експорт в PDF]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Друк звіту|Друк звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Оптимізація звіту|Оптимізація звіту]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Повільний звіт|Що робити, якщо звіт формується повільно]]&lt;br /&gt;
* [[Кастомізація звітів K2 ERP: Помилки звіту|Типові помилки звіту]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R</name></author>
	</entry>
</feed>