Приклад роботи торгової організації з обліком генераторів у K2 ERP
Цей приклад описує роботу торгової організації, яка купує та продає генератори протягом трьох місяців, веде облік серійних номерів, оформлює замовлення покупців, реалізації, безготівкові оплати, зарплату трьом співробітникам, податкові розрахунки та звітність.
Приклад можна використати для демонстрації роботи K2 ERP як навчальну базу або тестовий сценарій для презентації можливостей системи.
Мета прикладу. Показати повний цикл роботи торгової компанії в K2 ERP: від закупівлі генераторів із серійними номерами до продажу, оплат, зарплати, податків, звітів і дашбордів.
Навчальне припущення. У прикладі використовується ФОП 3 групи, неплатник ПДВ, ставка єдиного податку — 5% від доходу, військовий збір — 1% від доходу. Дані умовні та призначені для демонстрації роботи системи.
1. Опис демонстраційної компанії
| Поле | Значення |
|---|---|
| Назва організації | ФОП Руденко Сергій Петрович |
| Скорочена назва | ФОП Руденко С.П. |
| Система оподаткування | Єдиний податок, 3 група, неплатник ПДВ |
| Ставка єдиного податку | 5% від отриманого доходу |
| Військовий збір підприємця | 1% від отриманого доходу |
| Основний вид діяльності | Торгівля генераторами та супутнім обладнанням |
| Валюта обліку | гривня, UAH |
| Період прикладу | січень — березень 2026 року |
| Основний банк | АТ «ПриватБанк» |
| Рахунок | UA123456789012345678901234567 |
| Склад | Основний склад генераторів |
| Метод списання собівартості | За серійними номерами, з фіксацією закупівельної вартості кожної одиниці |
2. Співробітники
У прикладі працюють три співробітники.
| Код | ПІБ | Посада | Оклад, грн/міс | Роль у системі |
|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | Іваненко Олег Миколайович | менеджер з продажів | 30 000,00 | створення замовлень покупців, контроль оплат, продажі |
| EMP-002 | Петренко Марина Ігорівна | бухгалтер | 22 000,00 | банк, податки, зарплата, звітність |
| EMP-003 | Коваль Андрій Васильович | комірник | 20 000,00 | приймання товару, серійні номери, відвантаження |
3. Номенклатура генераторів
У довіднику Номенклатура потрібно створити 5 позицій генераторів.
| Код | Найменування | Вид | Потужність | Паливо | Серійний облік | Ціна закупівлі, грн | Ціна продажу, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-25INV | Генератор інверторний DniproPower DP2500i, 2.5 кВт | інверторний | 2.5 кВт | бензин | так | 14 500,00 | 18 500,00 |
| GEN-35PET | Генератор бензиновий K2 Energy K3500E, 3.5 кВт | бензиновий | 3.5 кВт | бензин | так | 18 200,00 | 23 500,00 |
| GEN-55DIE | Генератор дизельний PowerMax D5500, 5.5 кВт | дизельний | 5.5 кВт | дизель | так | 38 500,00 | 48 900,00 |
| GEN-75ATS | Генератор бензиновий VoltMaster VM7500 ATS, 7.5 кВт | бензиновий з ATS | 7.5 кВт | бензин | так | 52 000,00 | 65 900,00 |
| GEN-10DIE | Генератор дизельний GenPro GP10000D, 10 кВт | дизельний | 10 кВт | дизель | так | 89 000,00 | 112 000,00 |
Важливо. Для всіх генераторів потрібно увімкнути облік за серійними номерами. Кожна одиниця товару має окремий серійний номер, який фіксується при закупівлі та списується при продажу.
4. Контрагенти
4.1. Постачальники
| Код | Назва | Тип | Умови оплати |
|---|---|---|---|
| SUP-001 | ТОВ «Енерго Імпорт» | постачальник | безготівкова оплата після отримання рахунку |
| SUP-002 | ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | постачальник | безготівкова оплата після поставки |
| SUP-003 | ТОВ «Техно Дизель» | постачальник | передоплата або оплата за рахунком |
4.2. Покупці
| Код | Назва | Тип покупця | Форма оплати |
|---|---|---|---|
| CUST-001 | ТОВ «Сервіс Буд» | юридична особа | безготівкова |
| CUST-002 | ФОП Клименко О.О. | ФОП | безготівкова |
| CUST-003 | ТОВ «Дніпро Логістик» | юридична особа | безготівкова |
| CUST-004 | ТОВ «Медтех Плюс» | юридична особа | безготівкова |
| CUST-005 | ФОП Романюк І.П. | ФОП | безготівкова |
| CUST-006 | ТОВ «Ферма Захід» | юридична особа | безготівкова |
| CUST-007 | ТОВ «Будмаркет» | юридична особа | безготівкова |
| CUST-008 | ФОП Гнатюк С.С. | ФОП | безготівкова |
| CUST-009 | ТОВ «Київ Склад» | юридична особа | безготівкова |
| CUST-010 | ТОВ «Агро Трейд» | юридична особа | безготівкова |
5. Початкові залишки
На 01.01.2026 початкові залишки товарів відсутні.
| Номенклатура | Кількість | Сума |
|---|---|---|
| Генератори | 0 | 0,00 |
6. Закупівлі генераторів
У періоді створюється 10 документів закупівлі.
6.1. Список документів закупівлі
| Документ | Дата | Постачальник | Сума, грн | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| ПН-0001 | 05.01.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | 58 000,00 | закупівля інверторних генераторів |
| ПН-0002 | 08.01.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | 54 600,00 | закупівля бензинових генераторів 3.5 кВт |
| ПН-0003 | 15.01.2026 | ТОВ «Техно Дизель» | 77 000,00 | закупівля дизельних генераторів 5.5 кВт |
| ПН-0004 | 24.01.2026 | ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | 52 000,00 | закупівля генератора з ATS |
| ПН-0005 | 03.02.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | 79 900,00 | закупівля генераторів 2.5 кВт та 3.5 кВт |
| ПН-0006 | 11.02.2026 | ТОВ «Техно Дизель» | 77 000,00 | закупівля дизельних генераторів 5.5 кВт |
| ПН-0007 | 21.02.2026 | ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | 104 000,00 | закупівля генераторів 7.5 кВт з ATS |
| ПН-0008 | 02.03.2026 | ТОВ «Техно Дизель» | 89 000,00 | закупівля дизельного генератора 10 кВт |
| ПН-0009 | 12.03.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | 118 400,00 | змішана закупівля генераторів |
| ПН-0010 | 20.03.2026 | ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | 141 000,00 | закупівля генератора 7.5 кВт та 10 кВт |
Разом закупівель: 850 900,00 грн.
6.2. Деталізація закупівель із серійними номерами
| Документ | Дата | Номенклатура | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн | Серійні номери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН-0001 | 05.01.2026 | GEN-25INV | 4 | 14 500,00 | 58 000,00 | DP25-2026-001; DP25-2026-002; DP25-2026-003; DP25-2026-004 |
| ПН-0002 | 08.01.2026 | GEN-35PET | 3 | 18 200,00 | 54 600,00 | K35-2026-001; K35-2026-002; K35-2026-003 |
| ПН-0003 | 15.01.2026 | GEN-55DIE | 2 | 38 500,00 | 77 000,00 | D55-2026-001; D55-2026-002 |
| ПН-0004 | 24.01.2026 | GEN-75ATS | 1 | 52 000,00 | 52 000,00 | V75-2026-001 |
| ПН-0005 | 03.02.2026 | GEN-25INV | 3 | 14 500,00 | 43 500,00 | DP25-2026-005; DP25-2026-006; DP25-2026-007 |
| ПН-0005 | 03.02.2026 | GEN-35PET | 2 | 18 200,00 | 36 400,00 | K35-2026-004; K35-2026-005 |
| ПН-0006 | 11.02.2026 | GEN-55DIE | 2 | 38 500,00 | 77 000,00 | D55-2026-003; D55-2026-004 |
| ПН-0007 | 21.02.2026 | GEN-75ATS | 2 | 52 000,00 | 104 000,00 | V75-2026-002; V75-2026-003 |
| ПН-0008 | 02.03.2026 | GEN-10DIE | 1 | 89 000,00 | 89 000,00 | G10-2026-001 |
| ПН-0009 | 12.03.2026 | GEN-25INV | 3 | 14 500,00 | 43 500,00 | DP25-2026-008; DP25-2026-009; DP25-2026-010 |
| ПН-0009 | 12.03.2026 | GEN-35PET | 2 | 18 200,00 | 36 400,00 | K35-2026-006; K35-2026-007 |
| ПН-0009 | 12.03.2026 | GEN-55DIE | 1 | 38 500,00 | 38 500,00 | D55-2026-005 |
| ПН-0010 | 20.03.2026 | GEN-75ATS | 1 | 52 000,00 | 52 000,00 | V75-2026-004 |
| ПН-0010 | 20.03.2026 | GEN-10DIE | 1 | 89 000,00 | 89 000,00 | G10-2026-002 |
7. Оплати постачальникам
У прикладі всі закупівлі оплачуються безготівково з поточного рахунку.
| Документ оплати | Дата | Постачальник | Підстава | Сума, грн |
|---|---|---|---|---|
| БС-0001 | 06.01.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | ПН-0001 | 58 000,00 |
| БС-0002 | 09.01.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | ПН-0002 | 54 600,00 |
| БС-0003 | 16.01.2026 | ТОВ «Техно Дизель» | ПН-0003 | 77 000,00 |
| БС-0004 | 25.01.2026 | ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | ПН-0004 | 52 000,00 |
| БС-0005 | 04.02.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | ПН-0005 | 79 900,00 |
| БС-0006 | 12.02.2026 | ТОВ «Техно Дизель» | ПН-0006 | 77 000,00 |
| БС-0007 | 22.02.2026 | ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | ПН-0007 | 104 000,00 |
| БС-0008 | 03.03.2026 | ТОВ «Техно Дизель» | ПН-0008 | 89 000,00 |
| БС-0009 | 13.03.2026 | ТОВ «Енерго Імпорт» | ПН-0009 | 118 400,00 |
| БС-0010 | 21.03.2026 | ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | ПН-0010 | 141 000,00 |
Разом оплачено постачальникам: 850 900,00 грн.
8. Замовлення покупців
Для кожного продажу в системі створюється документ Замовлення покупця. На його підставі створюється реалізація та очікується оплата.
| Замовлення | Дата | Покупець | Сума, грн | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЗП-0001 | 09.01.2026 | ТОВ «Сервіс Буд» | 37 000,00 | виконано |
| ЗП-0002 | 17.01.2026 | ФОП Клименко О.О. | 95 900,00 | виконано |
| ЗП-0003 | 26.01.2026 | ТОВ «Дніпро Логістик» | 84 400,00 | виконано |
| ЗП-0004 | 05.02.2026 | ТОВ «Медтех Плюс» | 79 000,00 | виконано |
| ЗП-0005 | 14.02.2026 | ФОП Романюк І.П. | 48 900,00 | виконано |
| ЗП-0006 | 22.02.2026 | ТОВ «Ферма Захід» | 112 900,00 | виконано |
| ЗП-0007 | 04.03.2026 | ТОВ «Будмаркет» | 97 800,00 | виконано |
| ЗП-0008 | 13.03.2026 | ФОП Гнатюк С.С. | 191 000,00 | виконано |
| ЗП-0009 | 23.03.2026 | ТОВ «Київ Склад» | 114 800,00 | виконано |
| ЗП-0010 | 28.03.2026 | ТОВ «Агро Трейд» | 219 900,00 | виконано |
9. Продажі генераторів
У періоді створюється 10 документів реалізації.
9.1. Список реалізацій
| Документ | Дата | Покупець | Сума продажу, грн | Собівартість, грн | Валовий прибуток, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| РН-0001 | 10.01.2026 | ТОВ «Сервіс Буд» | 37 000,00 | 29 000,00 | 8 000,00 |
| РН-0002 | 18.01.2026 | ФОП Клименко О.О. | 95 900,00 | 74 900,00 | 21 000,00 |
| РН-0003 | 27.01.2026 | ТОВ «Дніпро Логістик» | 84 400,00 | 66 500,00 | 17 900,00 |
| РН-0004 | 06.02.2026 | ТОВ «Медтех Плюс» | 79 000,00 | 61 700,00 | 17 300,00 |
| РН-0005 | 15.02.2026 | ФОП Романюк І.П. | 48 900,00 | 38 500,00 | 10 400,00 |
| РН-0006 | 23.02.2026 | ТОВ «Ферма Захід» | 112 900,00 | 88 400,00 | 24 500,00 |
| РН-0007 | 05.03.2026 | ТОВ «Будмаркет» | 97 800,00 | 77 000,00 | 20 800,00 |
| РН-0008 | 14.03.2026 | ФОП Гнатюк С.С. | 191 000,00 | 150 700,00 | 40 300,00 |
| РН-0009 | 24.03.2026 | ТОВ «Київ Склад» | 114 800,00 | 90 500,00 | 24 300,00 |
| РН-0010 | 29.03.2026 | ТОВ «Агро Трейд» | 219 900,00 | 173 700,00 | 46 200,00 |
Разом продажів: 1 081 600,00 грн. Разом собівартість: 850 900,00 грн. Валовий прибуток: 230 700,00 грн.
9.2. Деталізація продажів із серійними номерами
| Документ | Дата | Покупець | Номенклатура | К-сть | Ціна продажу | Сума продажу | Серійні номери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РН-0001 | 10.01.2026 | ТОВ «Сервіс Буд» | GEN-25INV | 2 | 18 500,00 | 37 000,00 | DP25-2026-001; DP25-2026-002 |
| РН-0002 | 18.01.2026 | ФОП Клименко О.О. | GEN-35PET | 2 | 23 500,00 | 47 000,00 | K35-2026-001; K35-2026-002 |
| РН-0002 | 18.01.2026 | ФОП Клименко О.О. | GEN-55DIE | 1 | 48 900,00 | 48 900,00 | D55-2026-001 |
| РН-0003 | 27.01.2026 | ТОВ «Дніпро Логістик» | GEN-25INV | 1 | 18 500,00 | 18 500,00 | DP25-2026-003 |
| РН-0003 | 27.01.2026 | ТОВ «Дніпро Логістик» | GEN-75ATS | 1 | 65 900,00 | 65 900,00 | V75-2026-001 |
| РН-0004 | 06.02.2026 | ТОВ «Медтех Плюс» | GEN-25INV | 3 | 18 500,00 | 55 500,00 | DP25-2026-004; DP25-2026-005; DP25-2026-006 |
| РН-0004 | 06.02.2026 | ТОВ «Медтех Плюс» | GEN-35PET | 1 | 23 500,00 | 23 500,00 | K35-2026-003 |
| РН-0005 | 15.02.2026 | ФОП Романюк І.П. | GEN-55DIE | 1 | 48 900,00 | 48 900,00 | D55-2026-002 |
| РН-0006 | 23.02.2026 | ТОВ «Ферма Захід» | GEN-35PET | 2 | 23 500,00 | 47 000,00 | K35-2026-004; K35-2026-005 |
| РН-0006 | 23.02.2026 | ТОВ «Ферма Захід» | GEN-75ATS | 1 | 65 900,00 | 65 900,00 | V75-2026-002 |
| РН-0007 | 05.03.2026 | ТОВ «Будмаркет» | GEN-55DIE | 2 | 48 900,00 | 97 800,00 | D55-2026-003; D55-2026-004 |
| РН-0008 | 14.03.2026 | ФОП Гнатюк С.С. | GEN-25INV | 3 | 18 500,00 | 55 500,00 | DP25-2026-007; DP25-2026-008; DP25-2026-009 |
| РН-0008 | 14.03.2026 | ФОП Гнатюк С.С. | GEN-35PET | 1 | 23 500,00 | 23 500,00 | K35-2026-006 |
| РН-0008 | 14.03.2026 | ФОП Гнатюк С.С. | GEN-10DIE | 1 | 112 000,00 | 112 000,00 | G10-2026-001 |
| РН-0009 | 24.03.2026 | ТОВ «Київ Склад» | GEN-55DIE | 1 | 48 900,00 | 48 900,00 | D55-2026-005 |
| РН-0009 | 24.03.2026 | ТОВ «Київ Склад» | GEN-75ATS | 1 | 65 900,00 | 65 900,00 | V75-2026-003 |
| РН-0010 | 29.03.2026 | ТОВ «Агро Трейд» | GEN-25INV | 1 | 18 500,00 | 18 500,00 | DP25-2026-010 |
| РН-0010 | 29.03.2026 | ТОВ «Агро Трейд» | GEN-35PET | 1 | 23 500,00 | 23 500,00 | K35-2026-007 |
| РН-0010 | 29.03.2026 | ТОВ «Агро Трейд» | GEN-75ATS | 1 | 65 900,00 | 65 900,00 | V75-2026-004 |
| РН-0010 | 29.03.2026 | ТОВ «Агро Трейд» | GEN-10DIE | 1 | 112 000,00 | 112 000,00 | G10-2026-002 |
10. Оплати покупців
Усі продажі оплачуються покупцями безготівково на рахунок ФОП.
| Вхідна оплата | Дата | Покупець | Підстава | Сума, грн |
|---|---|---|---|---|
| БН-0001 | 10.01.2026 | ТОВ «Сервіс Буд» | РН-0001 | 37 000,00 |
| БН-0002 | 18.01.2026 | ФОП Клименко О.О. | РН-0002 | 95 900,00 |
| БН-0003 | 28.01.2026 | ТОВ «Дніпро Логістик» | РН-0003 | 84 400,00 |
| БН-0004 | 07.02.2026 | ТОВ «Медтех Плюс» | РН-0004 | 79 000,00 |
| БН-0005 | 15.02.2026 | ФОП Романюк І.П. | РН-0005 | 48 900,00 |
| БН-0006 | 24.02.2026 | ТОВ «Ферма Захід» | РН-0006 | 112 900,00 |
| БН-0007 | 06.03.2026 | ТОВ «Будмаркет» | РН-0007 | 97 800,00 |
| БН-0008 | 15.03.2026 | ФОП Гнатюк С.С. | РН-0008 | 191 000,00 |
| БН-0009 | 25.03.2026 | ТОВ «Київ Склад» | РН-0009 | 114 800,00 |
| БН-0010 | 30.03.2026 | ТОВ «Агро Трейд» | РН-0010 | 219 900,00 |
Разом отримано оплат від покупців: 1 081 600,00 грн.
Для ФОП 3 групи. У прикладі доходом для єдиного податку вважається сума отриманих оплат на рахунок: 1 081 600,00 грн.
11. Рух товарів за номенклатурою
| Код | Найменування | Закуплено, шт | Продано, шт | Залишок, шт | Виторг, грн | Собівартість, грн | Валовий прибуток, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-25INV | Генератор інверторний DniproPower DP2500i, 2.5 кВт | 10 | 10 | 0 | 185 000,00 | 145 000,00 | 40 000,00 |
| GEN-35PET | Генератор бензиновий K2 Energy K3500E, 3.5 кВт | 7 | 7 | 0 | 164 500,00 | 127 400,00 | 37 100,00 |
| GEN-55DIE | Генератор дизельний PowerMax D5500, 5.5 кВт | 5 | 5 | 0 | 244 500,00 | 192 500,00 | 52 000,00 |
| GEN-75ATS | Генератор бензиновий VoltMaster VM7500 ATS, 7.5 кВт | 4 | 4 | 0 | 263 600,00 | 208 000,00 | 55 600,00 |
| GEN-10DIE | Генератор дизельний GenPro GP10000D, 10 кВт | 2 | 2 | 0 | 224 000,00 | 178 000,00 | 46 000,00 |
12. Динаміка продажів за місяцями
| Місяць | Продажі, грн | Собівартість, грн | Валовий прибуток, грн | Маржинальність |
|---|---|---|---|---|
| Січень 2026 | 217 300,00 | 170 400,00 | 46 900,00 | 21,58% |
| Лютий 2026 | 240 800,00 | 188 600,00 | 52 200,00 | 21,68% |
| Березень 2026 | 623 500,00 | 491 900,00 | 131 600,00 | 21,11% |
| Разом | 1 081 600,00 | 850 900,00 | 230 700,00 | 21,33% |
13. Дашборд продажів
У K2 ERP для цього прикладу можна створити дашборд продажів із такими показниками.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Загальна сума продажів | 1 081 600,00 грн |
| Загальна собівартість | 850 900,00 грн |
| Валовий прибуток | 230 700,00 грн |
| Середня маржинальність | 21,33% |
| Кількість реалізацій | 10 |
| Кількість проданих генераторів | 28 шт |
| Найбільший продаж | РН-0010, ТОВ «Агро Трейд», 219 900,00 грн |
| Найкращий місяць за виторгом | березень 2026, 623 500,00 грн |
| Найбільш прибуткова група | GEN-75ATS, прибуток 55 600,00 грн |
13.1. Візуальні блоки дашборда
Для демонстрації можна створити такі віджети:
- Продажі за місяцями — стовпчикова діаграма.
- Валовий прибуток за місяцями — лінійний графік.
- Продажі за номенклатурою — кругова діаграма.
- ТОП покупців — таблиця за сумою продажів.
- Маржинальність за моделями генераторів — рейтинг.
- Оплати покупців — контроль повної оплати.
- Складські залишки — залишок за серійними номерами.
- Податки до сплати — єдиний податок, військовий збір, ЄСВ, зарплатні податки.
14. Зарплата співробітників
Зарплата нараховується щомісяця трьом співробітникам.
14.1. Нарахування за місяць
| Співробітник | Оклад | ПДФО 18% | Військовий збір 5% | До виплати | ЄСВ роботодавця 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Іваненко Олег Миколайович | 30 000,00 | 5 400,00 | 1 500,00 | 23 100,00 | 6 600,00 |
| Петренко Марина Ігорівна | 22 000,00 | 3 960,00 | 1 100,00 | 16 940,00 | 4 840,00 |
| Коваль Андрій Васильович | 20 000,00 | 3 600,00 | 1 000,00 | 15 400,00 | 4 400,00 |
| Разом за місяць | 72 000,00 | 12 960,00 | 3 600,00 | 55 440,00 | 15 840,00 |
14.2. Нарахування за 3 місяці
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Разом |
|---|---|---|---|---|
| Нарахована зарплата | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 216 000,00 |
| ПДФО | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 38 880,00 |
| Військовий збір із зарплати | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| До виплати працівникам | 55 440,00 | 55 440,00 | 55 440,00 | 166 320,00 |
| ЄСВ роботодавця | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 47 520,00 |
15. Виплати зарплати
| Документ | Дата | Вид операції | Сума, грн |
|---|---|---|---|
| ЗПВ-0001 | 31.01.2026 | виплата зарплати за січень | 55 440,00 |
| ЗПВ-0002 | 28.02.2026 | виплата зарплати за лютий | 55 440,00 |
| ЗПВ-0003 | 31.03.2026 | виплата зарплати за березень | 55 440,00 |
Разом виплачено працівникам: 166 320,00 грн.
16. Податкові розрахунки ФОП
16.1. Доходи для єдиного податку
У прикладі всі продажі оплачені безготівково, тому дохід ФОП дорівнює сумі оплат покупців.
| Місяць | Отримано оплат, грн |
|---|---|
| Січень 2026 | 217 300,00 |
| Лютий 2026 | 240 800,00 |
| Березень 2026 | 623 500,00 |
| Разом за квартал | 1 081 600,00 |
16.2. Єдиний податок
ФОП 3 групи, неплатник ПДВ: 5% від доходу.
| База | Ставка | Сума податку |
|---|---|---|
| 1 081 600,00 грн | 5% | 54 080,00 грн |
16.3. Військовий збір підприємця
Для демонстраційного прикладу використовується військовий збір підприємця: 1% від доходу.
| База | Ставка | Сума збору |
|---|---|---|
| 1 081 600,00 грн | 1% | 10 816,00 грн |
16.4. ЄСВ підприємця за себе
У прикладі використовується мінімальний ЄСВ підприємця за себе: 1 902,34 грн на місяць.
| Місяць | ЄСВ за себе, грн |
|---|---|
| Січень 2026 | 1 902,34 |
| Лютий 2026 | 1 902,34 |
| Березень 2026 | 1 902,34 |
| Разом | 5 707,02 |
17. Податки та внески із зарплати
| Податок / внесок | База | Ставка | Сума за 3 місяці | Хто сплачує |
|---|---|---|---|---|
| ПДФО із зарплати | 216 000,00 | 18% | 38 880,00 | утримується із зарплати працівників |
| Військовий збір із зарплати | 216 000,00 | 5% | 10 800,00 | утримується із зарплати працівників |
| ЄСВ на зарплату | 216 000,00 | 22% | 47 520,00 | нараховується роботодавцем |
18. Загальна таблиця податків до сплати
| Платіж | Сума, грн |
|---|---|
| Єдиний податок ФОП 3 групи | 54 080,00 |
| Військовий збір ФОП із доходу | 10 816,00 |
| ЄСВ ФОП за себе | 5 707,02 |
| ПДФО із зарплати працівників | 38 880,00 |
| Військовий збір із зарплати працівників | 10 800,00 |
| ЄСВ на зарплату працівників | 47 520,00 |
| Разом податків і внесків | 167 803,02 |
Примітка. Єдиний податок і військовий збір ФОП у цьому прикладі рахуються від доходу, тобто від отриманих оплат покупців, а не від прибутку. Собівартість товару та зарплата не зменшують базу єдиного податку.
19. Управлінський фінансовий результат
Цей розрахунок не є податковим. Він потрібен для управлінського аналізу прибутковості бізнесу.
| Показник | Сума, грн |
|---|---|
| Виторг від продажів | 1 081 600,00 |
| Собівартість проданих генераторів | 850 900,00 |
| Валовий прибуток | 230 700,00 |
| Нарахована зарплата | 216 000,00 |
| ЄСВ роботодавця на зарплату | 47 520,00 |
| Єдиний податок | 54 080,00 |
| Військовий збір ФОП | 10 816,00 |
| ЄСВ ФОП за себе | 5 707,02 |
| Управлінський результат після основних витрат і податків | -103 423,02 |
Аналітичний висновок. За таких окладів, обсягу продажів і маржі бізнес у першому кварталі показує від’ємний управлінський результат. Для прибутковості потрібно збільшити обсяг продажів, підвищити маржу або оптимізувати витрати.
20. Звіти, які потрібно сформувати в K2 ERP
20.1. Звіт «Продажі за період»
| Період | Кількість документів | Кількість генераторів | Сума продажів | Валовий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Січень | 3 | 7 | 217 300,00 | 46 900,00 |
| Лютий | 3 | 8 | 240 800,00 | 52 200,00 |
| Березень | 4 | 13 | 623 500,00 | 131 600,00 |
| Разом | 10 | 28 | 1 081 600,00 | 230 700,00 |
20.2. Звіт «Продажі за покупцями»
| Покупець | Сума продажів, грн |
|---|---|
| ТОВ «Агро Трейд» | 219 900,00 |
| ФОП Гнатюк С.С. | 191 000,00 |
| ТОВ «Київ Склад» | 114 800,00 |
| ТОВ «Ферма Захід» | 112 900,00 |
| ТОВ «Будмаркет» | 97 800,00 |
| ФОП Клименко О.О. | 95 900,00 |
| ТОВ «Дніпро Логістик» | 84 400,00 |
| ТОВ «Медтех Плюс» | 79 000,00 |
| ФОП Романюк І.П. | 48 900,00 |
| ТОВ «Сервіс Буд» | 37 000,00 |
20.3. Звіт «Серійні номери проданих генераторів»
| Серійний номер | Номенклатура | Документ закупівлі | Документ продажу | Покупець |
|---|---|---|---|---|
| DP25-2026-001 | GEN-25INV | ПН-0001 | РН-0001 | ТОВ «Сервіс Буд» |
| DP25-2026-002 | GEN-25INV | ПН-0001 | РН-0001 | ТОВ «Сервіс Буд» |
| DP25-2026-003 | GEN-25INV | ПН-0001 | РН-0003 | ТОВ «Дніпро Логістик» |
| K35-2026-001 | GEN-35PET | ПН-0002 | РН-0002 | ФОП Клименко О.О. |
| D55-2026-001 | GEN-55DIE | ПН-0003 | РН-0002 | ФОП Клименко О.О. |
| V75-2026-001 | GEN-75ATS | ПН-0004 | РН-0003 | ТОВ «Дніпро Логістик» |
| G10-2026-001 | GEN-10DIE | ПН-0008 | РН-0008 | ФОП Гнатюк С.С. |
| G10-2026-002 | GEN-10DIE | ПН-0010 | РН-0010 | ТОВ «Агро Трейд» |
У повному звіті потрібно показати всі 28 проданих серійних номерів.
20.4. Звіт «Оплати покупців»
| Покупець | Нараховано за реалізаціями | Оплачено | Борг |
|---|---|---|---|
| Усі покупці | 1 081 600,00 | 1 081 600,00 | 0,00 |
20.5. Звіт «Розрахунки з постачальниками»
| Постачальник | Закуплено | Оплачено | Борг |
|---|---|---|---|
| ТОВ «Енерго Імпорт» | 310 900,00 | 310 900,00 | 0,00 |
| ТОВ «Техно Дизель» | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 |
| ТОВ «Генератор Сервіс Україна» | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 |
| Разом | 850 900,00 | 850 900,00 | 0,00 |
21. Податкова звітність для прикладу
21.1. Декларація платника єдиного податку
| Поле звіту | Значення |
|---|---|
| Період | I квартал 2026 року |
| Система | ФОП 3 група, неплатник ПДВ |
| Дохід | 1 081 600,00 грн |
| Ставка єдиного податку | 5% |
| Єдиний податок до сплати | 54 080,00 грн |
| Військовий збір із доходу | 10 816,00 грн |
21.2. Звітність по ЄСВ за себе
| Період | Сума ЄСВ |
|---|---|
| Січень 2026 | 1 902,34 |
| Лютий 2026 | 1 902,34 |
| Березень 2026 | 1 902,34 |
| Разом | 5 707,02 |
21.3. Зарплатна звітність по працівниках
| Показник | Значення за квартал |
|---|---|
| Кількість працівників | 3 |
| Нарахована зарплата | 216 000,00 грн |
| ПДФО | 38 880,00 грн |
| Військовий збір із зарплати | 10 800,00 грн |
| ЄСВ роботодавця | 47 520,00 грн |
| Виплачено працівникам | 166 320,00 грн |
22. Які документи потрібно створити в K2 ERP
Для демонстрації в системі потрібно створити такі документи:
| Вид документа | Кількість | Призначення |
|---|---|---|
| Прибуткова накладна | 10 | закупівля генераторів і введення серійних номерів |
| Оплата постачальнику | 10 | безготівкові платежі постачальникам |
| Замовлення покупця | 10 | фіксація заявки покупця |
| Реалізація товарів | 10 | продаж генераторів із вибором серійних номерів |
| Оплата покупця | 10 | надходження безготівкових оплат |
| Нарахування зарплати | 3 | зарплата за січень, лютий, березень |
| Виплата зарплати | 3 | виплата зарплати працівникам |
| Нарахування податків | 1 | розрахунок єдиного податку, військового збору, ЄСВ |
23. Сценарій демонстрації K2 ERP
Для презентації роботи K2 ERP можна показати такий сценарій:
- Створити організацію ФОП 3 групи.
- Створити склад «Основний склад генераторів».
- Додати 5 позицій номенклатури генераторів.
- Увімкнути серійний облік для кожної позиції.
- Створити постачальників і покупців.
- Ввести 10 прибуткових накладних.
- У кожній закупівлі ввести серійні номери генераторів.
- Провести безготівкові оплати постачальникам.
- Створити 10 замовлень покупців.
- На підставі замовлень створити реалізації.
- У реалізаціях вибрати серійні номери, які продаються.
- Провести безготівкові оплати покупців.
- Перевірити залишки товарів і серійних номерів.
- Сформувати звіт продажів за період.
- Сформувати звіт продажів за номенклатурою.
- Сформувати звіт руху серійних номерів.
- Нарахувати зарплату 3 співробітникам.
- Провести виплату зарплати.
- Розрахувати єдиний податок, військовий збір і ЄСВ.
